| バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 八本松駅 | 8:23 | 16:05 | 17:05 | 18:00 | 18:50 | 19:43 |
| 2. 上曽場 | 8:24 | 16:06 | 17:06 | 18:01 | 18:51 | 19:44 |
| 3. 中学校前(八) | 8:24 | 16:06 | 17:06 | 18:01 | 18:51 | 19:44 |
| 4. 日興団地入口 | 8:25 | 16:07 | 17:07 | 18:02 | 18:52 | 19:45 |
| 5. 記念橋 | 8:26 | 16:08 | 17:08 | 18:03 | 18:53 | 19:46 |
| 6. 宮西 | 8:26 | 16:08 | 17:08 | 18:03 | 18:53 | 19:46 |
| 7. 宮の前(八) | 8:27 | 16:09 | 17:09 | 18:04 | 18:54 | 19:47 |
| 8. 農業技術センター | 8:28 | 16:10 | 17:10 | 18:05 | 18:55 | 19:48 |
| 9. 下原 | 8:29 | 16:11 | 17:11 | 18:06 | 18:56 | 19:49 |
| 10. 千野丸 | 8:30 | 16:12 | 17:12 | 18:07 | 18:57 | 19:50 |
| 11. 西側 | 8:31 | 16:13 | 17:13 | 18:08 | 18:58 | 19:51 |
| 12. 下見大池 | 8:32 | 16:14 | 17:14 | 18:09 | 18:59 | 19:52 |
| 13. 広大二神口 | 8:35 | 16:17 | 17:17 | 18:12 | 19:02 | 19:55 |
| 14. 二神山 | 8:35 | 16:17 | 17:17 | 18:12 | 19:02 | 19:55 |
| 15. 広大西口 | 8:36 | 16:18 | 17:18 | 18:13 | 19:03 | 19:56 |
| 16. 大学会館前 | 8:37 | 16:19 | 17:19 | 18:14 | 19:04 | 19:57 |
| 17. ががら口 | 8:38 | 16:20 | 17:20 | 18:15 | 19:05 | 19:58 |
| 18. 広大東口 | 8:38 | 16:20 | 17:20 | 18:15 | 19:05 | 19:58 |
| 19. 山中池 | 8:39 | 16:21 | 17:21 | 18:16 | 19:06 | 19:59 |
| 20. 広大中央口 | 8:40 | 16:22 | 17:22 | 18:17 | 19:07 | 20:00 |
| 21. 広大北口 | 8:43 | 16:25 | 17:25 | 18:20 | 19:10 | 20:03 |
| 22. 下見大池 | 8:45 | 16:27 | 17:27 | 18:22 | 19:12 | 20:05 |
| 23. 西側 | 8:46 | 16:28 | 17:28 | 18:23 | 19:13 | 20:06 |
| 24. 千野丸 | 8:47 | 16:29 | 17:29 | 18:24 | 19:14 | 20:07 |
| 25. 下原 | 8:48 | 16:30 | 17:30 | 18:25 | 19:15 | 20:08 |
| 26. 農業技術センター | 8:49 | 16:31 | 17:31 | 18:26 | 19:16 | 20:09 |
| 27. 宮の前(八) | 8:49 | 16:31 | 17:31 | 18:26 | 19:16 | 20:09 |
| 28. 宮西 | 8:50 | 16:32 | 17:32 | 18:27 | 19:17 | 20:10 |
| 29. 記念橋 | 8:51 | 16:33 | 17:33 | 18:28 | 19:18 | 20:11 |
| 30. 日興団地入口 | 8:52 | 16:34 | 17:34 | 18:29 | 19:19 | 20:12 |
| 31. 中学校前(八) | 8:53 | 16:35 | 17:35 | 18:30 | 19:20 | 20:13 |
| 32. 上曽場 | 8:53 | 16:35 | 17:35 | 18:30 | 19:20 | 20:13 |
| 33. 八本松駅 | 8:56 | 16:38 | 17:38 | 18:33 | 19:23 | 20:16 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー