バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 日曜 | 便10 平日 | 便11 土曜 | 便12 日曜 | 便13 平日 | 便14 土曜 | 便15 日曜 | 便16 平日 | 便17 土曜 | 便18 日曜 | 便19 平日 | 便20 土曜 | 便21 日曜 | 便22 平日 | 便23 土曜 | 便24 日曜 | 便25 土曜 | 便26 日曜 | 便27 平日 | 便28 土曜 | 便29 日曜 | 便30 平日 | 便31 土曜 | 便32 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 |
1. 中野東七丁目 | 6:00 | 6:40 | 6:40 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 18:10 | 18:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 20:10 | 20:10 | 20:10 |
2. 平原橋 | 6:01 | 6:41 | 6:41 | 7:21 | 7:21 | 7:21 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 18:11 | 18:11 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 20:11 | 20:11 | 20:11 |
3. 権現 | 6:01 | 6:41 | 6:41 | 7:21 | 7:21 | 7:21 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 18:11 | 18:11 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 20:11 | 20:11 | 20:11 |
4. 瀬野川中学校入口 | 6:02 | 6:42 | 6:42 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 18:12 | 18:12 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | 20:12 | 20:12 | 20:12 |
5. 山王橋 | 6:02 | 6:42 | 6:42 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 18:12 | 18:12 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | 20:12 | 20:12 | 20:12 |
6. 才の瀬橋 | 6:03 | 6:43 | 6:43 | 7:23 | 7:23 | 7:23 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 18:13 | 18:13 | 19:13 | 19:13 | 19:13 | 20:13 | 20:13 | 20:13 |
7. 中野東一丁目 | 6:03 | 6:43 | 6:43 | 7:23 | 7:23 | 7:23 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 18:13 | 18:13 | 19:13 | 19:13 | 19:13 | 20:13 | 20:13 | 20:13 |
8. 貫道橋 | 6:04 | 6:44 | 6:44 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 18:14 | 18:14 | 19:14 | 19:14 | 19:14 | 20:14 | 20:14 | 20:14 |
9. 井手橋 | 6:05 | 6:45 | 6:45 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 18:15 | 18:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 |
10. 国信橋 | 6:06 | 6:46 | 6:46 | 7:26 | 7:26 | 7:26 | 8:26 | 8:26 | 8:26 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 18:16 | 18:16 | 19:16 | 19:16 | 19:16 | 20:16 | 20:16 | 20:16 |
11. 畝橋 | 6:07 | 6:47 | 6:47 | 7:27 | 7:27 | 7:27 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 18:17 | 18:17 | 19:17 | 19:17 | 19:17 | 20:17 | 20:17 | 20:17 |
12. 御鷹野橋 | 6:08 | 6:48 | 6:48 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 18:18 | 18:18 | 19:18 | 19:18 | 19:18 | 20:18 | 20:18 | 20:18 |
13. 日下橋 | 6:08 | 6:48 | 6:48 | 7:29 | 7:28 | 7:28 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 17:19 | 17:18 | 17:18 | 18:18 | 18:18 | 19:18 | 19:18 | 19:18 | 20:18 | 20:18 | 20:18 |
14. 日の浦橋 | 6:09 | 6:49 | 6:49 | 7:30 | 7:29 | 7:29 | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 17:20 | 17:19 | 17:19 | 18:19 | 18:19 | 19:19 | 19:19 | 19:19 | 20:19 | 20:19 | 20:19 |
15. 海田小学校前 | 6:10 | 6:50 | 6:50 | 7:31 | 7:30 | 7:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 17:21 | 17:20 | 17:20 | 18:20 | 18:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 20:20 | 20:20 | 20:20 |
16. 海田大正町 | 6:12 | 6:51 | 6:51 | 7:33 | 7:31 | 7:31 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 17:23 | 17:22 | 17:22 | 18:22 | 18:22 | 19:22 | 19:22 | 19:22 | 20:21 | 20:21 | 20:21 |
17. 海田市駅入口 | 6:13 | 6:52 | 6:52 | 7:34 | 7:32 | 7:32 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 17:24 | 17:23 | 17:23 | 18:23 | 18:23 | 19:23 | 19:23 | 19:23 | 20:22 | 20:22 | 20:22 |
18. 海田 | 6:14 | 6:52 | 6:52 | 7:35 | 7:32 | 7:32 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 17:25 | 17:24 | 17:24 | 18:24 | 18:24 | 19:24 | 19:24 | 19:24 | 20:22 | 20:22 | 20:22 |
19. 船越町 | 6:15 | 6:53 | 6:53 | 7:36 | 7:33 | 7:33 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 17:26 | 17:25 | 17:25 | 18:25 | 18:25 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 20:23 | 20:23 | 20:23 |
20. 入川 | 6:16 | 6:54 | 6:54 | 7:38 | 7:34 | 7:34 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 17:28 | 17:26 | 17:26 | 18:26 | 18:26 | 19:26 | 19:26 | 19:26 | 20:24 | 20:24 | 20:24 |
21. 東堀越 | 6:17 | 6:55 | 6:55 | 7:39 | 7:35 | 7:35 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 17:29 | 17:27 | 17:27 | 18:27 | 18:27 | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 20:25 | 20:25 | 20:25 |
22. 青崎二丁目 | 6:18 | 6:56 | 6:56 | 7:40 | 7:36 | 7:36 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 17:30 | 17:28 | 17:28 | 18:28 | 18:28 | 19:28 | 19:28 | 19:28 | 20:26 | 20:26 | 20:26 |
23. 青崎一丁目 | 6:19 | 6:57 | 6:57 | 7:41 | 7:37 | 7:37 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 17:31 | 17:29 | 17:29 | 18:29 | 18:29 | 19:29 | 19:29 | 19:29 | 20:27 | 20:27 | 20:27 |
24. 向洋駅前 | 6:20 | 6:58 | 6:58 | 7:43 | 7:38 | 7:38 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 17:33 | 17:30 | 17:30 | 18:30 | 18:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 20:28 | 20:28 | 20:28 |
25. 新大州橋 | 6:21 | 6:59 | 6:59 | 7:45 | 7:39 | 7:39 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 17:35 | 17:31 | 17:31 | 18:31 | 18:31 | 19:31 | 19:31 | 19:31 | 20:29 | 20:29 | 20:29 |
26. 大州四丁目 | 6:23 | 7:00 | 7:00 | 7:47 | 7:40 | 7:40 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 17:37 | 17:33 | 17:33 | 18:33 | 18:33 | 19:33 | 19:33 | 19:33 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
27. 広島バス大州車庫前 | 6:25 | 7:02 | 7:02 | 7:49 | 7:42 | 7:42 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 17:39 | 17:35 | 17:35 | 18:35 | 18:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 20:32 | 20:32 | 20:32 |
28. 荒神町 | 6:29 | 7:05 | 7:05 | 7:54 | 7:45 | 7:45 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 17:44 | 17:39 | 17:39 | 18:39 | 18:39 | 19:39 | 19:39 | 19:39 | 20:35 | 20:35 | 20:35 |
29. 広島駅 | 6:32 | 7:08 | 7:08 | 7:57 | 7:48 | 7:48 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 17:47 | 17:42 | 17:42 | 18:42 | 18:42 | 19:42 | 19:42 | 19:42 | 20:38 | 20:38 | 20:38 |
30. 八丁堀 | 6:38 | 7:14 | 7:14 | 8:03 | 7:54 | 7:54 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 17:53 | 17:48 | 17:48 | 18:48 | 18:48 | 19:48 | 19:48 | 19:48 | 20:44 | 20:44 | 20:44 |
31. 広島バスセンター | 6:47 | 7:20 | 7:20 | 8:12 | 8:00 | 8:00 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 18:02 | 17:57 | 17:57 | 18:57 | 18:57 | 19:57 | 19:57 | 19:57 | 20:50 | 20:50 | 20:50 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー