バス停 | 便1 毎日 | 便2 毎日 | 便3 毎日 | 便4 毎日 | 便5 毎日 | 便6 毎日 | 便7 毎日 | 便8 毎日 | 便9 毎日 | 便10 毎日 | 便11 毎日 | 便12 毎日 | 便13 毎日 | 便14 毎日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 本庄駅南口 | 9:00 | 9:32 | 10:07 | 10:57 | 11:37 | 12:17 | 13:47 | 14:22 | 14:57 | 15:47 | 16:22 | 17:02 | 18:02 | 18:47 |
2. 駅南交番前 | 9:02 | 9:34 | 10:09 | 10:59 | 11:39 | 12:19 | 13:49 | 14:24 | 14:59 | 15:49 | 16:24 | 17:04 | 18:04 | 18:49 |
3. 南本町 | 9:03 | 9:35 | 10:10 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:50 | 14:25 | 15:00 | 15:50 | 16:25 | 17:05 | 18:05 | 18:50 |
4. けや木 | 9:05 | 9:37 | 10:12 | 11:02 | 11:42 | 12:22 | 13:52 | 14:27 | 15:02 | 15:52 | 16:27 | 17:07 | 18:07 | 18:52 |
5. 新田原 | 9:06 | 9:38 | 10:13 | 11:03 | 11:43 | 12:23 | 13:53 | 14:28 | 15:03 | 15:53 | 16:28 | 17:08 | 18:08 | 18:53 |
6. 法務局南 | 9:07 | 9:39 | 10:14 | 11:04 | 11:44 | 12:24 | 13:54 | 14:29 | 15:04 | 15:54 | 16:29 | 17:09 | 18:09 | 18:54 |
7. 久下塚 | 9:09 | 9:41 | 10:16 | 11:06 | 11:46 | 12:26 | 13:56 | 14:31 | 15:06 | 15:56 | 16:31 | 17:11 | 18:11 | 18:56 |
8. 本庄早稲田駅北口 | 9:13 | 9:45 | 10:20 | 11:10 | 11:50 | 12:30 | 14:00 | 14:35 | 15:10 | 16:00 | 16:35 | 17:15 | 18:15 | 19:00 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー