バス停 | 便1 毎日 | 便2 毎日 | 便3 毎日 | 便4 毎日 | 便5 毎日 | 便6 毎日 | 便7 毎日 | 便8 毎日 | 便9 毎日 | 便10 毎日 | 便11 毎日 | 便12 毎日 | 便13 毎日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 本庄早稲田駅北口 | 9:15 | 9:50 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 13:30 | 14:05 | 14:40 | 15:30 | 16:05 | 16:45 | 17:45 | 18:30 |
2. 久下塚 | 9:17 | 9:52 | 10:42 | 11:22 | 12:02 | 13:32 | 14:07 | 14:42 | 15:32 | 16:07 | 16:47 | 17:47 | 18:32 |
3. 法務局南 | 9:19 | 9:54 | 10:44 | 11:24 | 12:04 | 13:34 | 14:09 | 14:44 | 15:34 | 16:09 | 16:49 | 17:49 | 18:34 |
4. 新田原 | 9:20 | 9:55 | 10:45 | 11:25 | 12:05 | 13:35 | 14:10 | 14:45 | 15:35 | 16:10 | 16:50 | 17:50 | 18:35 |
5. けや木 | 9:21 | 9:56 | 10:46 | 11:26 | 12:06 | 13:36 | 14:11 | 14:46 | 15:36 | 16:11 | 16:51 | 17:51 | 18:36 |
6. 南本町 | 9:23 | 9:58 | 10:48 | 11:28 | 12:08 | 13:38 | 14:13 | 14:48 | 15:38 | 16:13 | 16:53 | 17:53 | 18:38 |
7. 駅南交番前 | 9:24 | 9:59 | 10:49 | 11:29 | 12:09 | 13:39 | 14:14 | 14:49 | 15:39 | 16:14 | 16:54 | 17:54 | 18:39 |
8. 本庄駅南口 | 9:28 | 10:03 | 10:53 | 11:33 | 12:13 | 13:43 | 14:18 | 14:53 | 15:43 | 16:18 | 16:58 | 17:58 | 18:43 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー