バス停 | 便1 毎日 | 便2 毎日 | 便3 毎日 | 便4 毎日 | 便5 毎日 | 便6 毎日 | 便7 毎日 | 便8 毎日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 |
1. 市電すすきの前 | ― | 8:09 | 12:14 | ― | ― | 18:19 | ― | 23:24 |
2. 大通BC | ― | 8:19 | 12:24 | ― | ― | 18:29 | ― | 23:34 |
3. 札幌駅前 | ― | 8:30 | 12:35 | ― | ― | 18:40 | ― | 23:45 |
4. 西7号線 | ― | 13:30 | 17:35 | ― | ― | 23:40 | ― | 29:10 |
5. 北見駅前 | ― | 13:45 | 17:50 | ― | ― | 23:55 | ― | 29:25 |
6. 東武イーストモール端野店 | 7:35 | 13:55 | 18:00 | 12:15 | 18:00 | 24:05 | 23:20 | 29:35 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー