バス停 | 便1 月〜土 | 便2 月〜土 | 便3 月〜土 | 便4 月〜土 | 便5 月〜土 | 便6 月〜土 |
---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 八尾駅 | 7:01 | 8:45 | 10:45 | 15:12 | 16:38 | 18:06 |
2. 公民館前 | 7:01 | 8:45 | 10:45 | 15:12 | 16:38 | 18:06 |
3. 福島第一 | 7:02 | 8:46 | 10:46 | 15:13 | 16:39 | 18:07 |
4. 福島第二 | 7:02 | 8:46 | 10:46 | 15:13 | 16:39 | 18:07 |
5. 十三石橋 | 7:03 | 8:47 | 10:47 | 15:14 | 16:40 | 18:08 |
6. 眼鏡橋 | 7:03 | 8:47 | 10:47 | 15:14 | 16:40 | 18:08 |
7. 聞名寺下 | 7:04 | 8:48 | 10:48 | 15:15 | 16:41 | 18:09 |
8. 聞名寺前 | 7:05 | 8:49 | 10:49 | 15:16 | 16:42 | 18:10 |
9. 八尾ふらっと館前 | 7:05 | 8:49 | 10:49 | 15:16 | 16:42 | 18:10 |
10. 東町 | 7:06 | 8:50 | 10:50 | 15:17 | 16:43 | 18:11 |
11. 八尾小学校前 | ― | ― | ― | 15:18 | 16:44 | ― |
12. 鏡町 | 7:07 | 8:51 | 10:51 | 15:19 | 16:45 | 18:12 |
13. 公園前 | 7:07 | 8:51 | 10:51 | 15:19 | 16:45 | 18:12 |
14. 曳山展示館前 | 7:07 | 8:51 | 10:51 | 15:19 | 16:45 | 18:12 |
15. 西新町 | 7:08 | 8:52 | 10:52 | 15:20 | 16:46 | 18:13 |
16. 西新町口 | 7:08 | 8:52 | 10:52 | 15:20 | 16:46 | 18:13 |
17. 高熊 | 7:09 | 8:53 | 10:53 | 15:21 | 16:47 | 18:14 |
18. 高熊ふれあいセンター前 | ― | ― | ― | 15:22 | 16:48 | ― |
19. 谷橋 | 7:10 | 8:54 | 10:54 | 15:24 | 16:50 | 18:15 |
20. 谷内 | 7:11 | 8:55 | 10:55 | 15:25 | 16:51 | 18:16 |
21. 室牧地区センター前 | 7:12 | 8:56 | 10:56 | 15:26 | 16:52 | 18:17 |
22. 室牧地区センター | 7:13 | 8:57 | 10:57 | 15:27 | 16:53 | 18:18 |
23. 中村 | 7:14 | 8:58 | 10:58 | 15:28 | 16:54 | 18:19 |
24. 上野 | 7:15 | 8:59 | 10:59 | 15:29 | 16:55 | 18:20 |
25. 柚木 | 7:16 | 9:00 | 11:00 | 15:30 | 16:56 | 18:21 |
26. 細滝 | 7:16 | 9:00 | 11:00 | 15:30 | 16:56 | 18:21 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー