| バス停 | 便1 土曜 | 便2 日曜 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 土曜 | 便8 日曜 | 便9 日曜 | 便10 土曜 | 便11 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 南城市役所 | 7:25 | 7:30 | 10:50 | 11:30 | 12:15 | 13:50 | 18:05 | 18:05 | 19:20 | 19:30 | 20:00 |
| 2. 新里坂 | 7:26 | 7:31 | 10:51 | 11:31 | 12:16 | 13:51 | 18:06 | 18:06 | 19:21 | 19:31 | 20:01 |
| 3. 下親慶原 | 7:26 | 7:31 | 10:51 | 11:31 | 12:16 | 13:51 | 18:06 | 18:06 | 19:21 | 19:31 | 20:01 |
| 4. 親慶原入口 | 7:27 | 7:32 | 10:52 | 11:32 | 12:17 | 13:52 | 18:07 | 18:07 | 19:22 | 19:32 | 20:02 |
| 5. 小羊保育園前 | 7:28 | 7:33 | 10:53 | 11:33 | 12:18 | 13:53 | 18:08 | 18:08 | 19:23 | 19:33 | 20:03 |
| 6. 第二喜良原 | 7:28 | 7:33 | 10:53 | 11:33 | 12:18 | 13:53 | 18:08 | 18:08 | 19:23 | 19:33 | 20:03 |
| 7. 喜良原 | 7:29 | 7:34 | 10:54 | 11:34 | 12:19 | 13:54 | 18:09 | 18:09 | 19:24 | 19:34 | 20:04 |
| 8. 世利田 | 7:30 | 7:35 | 10:55 | 11:35 | 12:20 | 13:55 | 18:10 | 18:10 | 19:25 | 19:35 | 20:05 |
| 9. 大城 | 7:33 | 7:38 | 10:58 | 11:38 | 12:23 | 13:58 | 18:13 | 18:13 | 19:28 | 19:38 | 20:08 |
| 10. 大城入口 | 7:34 | 7:39 | 10:59 | 11:39 | 12:24 | 13:59 | 18:14 | 18:14 | 19:29 | 19:39 | 20:09 |
| 11. 大里グリーンタウン | 7:36 | 7:41 | 11:01 | 11:41 | 12:25 | 14:01 | 18:16 | 18:16 | 19:31 | 19:41 | 20:11 |
| 12. 保地原 | 7:36 | 7:41 | 11:02 | 11:42 | 12:26 | 14:02 | 18:16 | 18:16 | 19:31 | 19:41 | 20:12 |
| 13. 西謝原 | 7:37 | 7:42 | 11:03 | 11:43 | 12:27 | 14:03 | 18:17 | 18:17 | 19:32 | 19:42 | 20:12 |
| 14. グリーンタウン入口 | 7:38 | 7:43 | 11:04 | 11:44 | 12:28 | 14:04 | 18:18 | 18:18 | 19:33 | 19:43 | 20:13 |
| 15. 高宮城 | 7:39 | 7:44 | 11:05 | 11:45 | 12:29 | 14:05 | 18:19 | 18:19 | 19:34 | 19:44 | 20:14 |
| 16. 南小学校前 | 7:40 | 7:45 | 11:06 | 11:46 | 12:30 | 14:06 | 18:20 | 18:20 | 19:35 | 19:45 | 20:15 |
| 17. 仲程 | 7:42 | 7:47 | 11:07 | 11:47 | 12:31 | 14:07 | 18:22 | 18:22 | 19:36 | 19:46 | 20:17 |
| 18. 仲程入口 | 7:43 | 7:48 | 11:08 | 11:48 | 12:32 | 14:08 | 18:23 | 18:23 | 19:37 | 19:47 | 20:18 |
| 19. 当間 | 7:44 | 7:49 | 11:09 | 11:49 | 12:33 | 14:09 | 18:24 | 18:24 | 19:38 | 19:48 | 20:19 |
| 20. 銭又 | 7:45 | 7:50 | 11:10 | 11:50 | 12:34 | 14:10 | 18:25 | 18:25 | 19:39 | 19:49 | 20:20 |
| 21. 喜屋武 | 7:46 | 7:51 | 11:11 | 11:51 | 12:35 | 14:11 | 18:26 | 18:26 | 19:40 | 19:50 | 20:21 |
| 22. 照屋 | 7:48 | 7:53 | 11:13 | 11:53 | 12:37 | 14:13 | 18:28 | 18:28 | 19:42 | 19:52 | 20:23 |
| 23. 福祉センター入口 | 7:49 | 7:54 | 11:14 | 11:54 | 12:37 | 14:14 | 18:29 | 18:29 | 19:43 | 19:53 | 20:24 |
| 24. 南風原町役場前 | 7:50 | 7:55 | 11:15 | 11:55 | 12:38 | 14:15 | 18:30 | 18:30 | 19:43 | 19:53 | 20:25 |
| 25. 兼城十字路 | 7:52 | 7:57 | 11:18 | 11:58 | 12:40 | 14:17 | 18:32 | 18:32 | 19:44 | 19:54 | 20:27 |
| 26. 印刷団地前 | 7:53 | 7:58 | 11:19 | 11:59 | 12:41 | 14:18 | 18:33 | 18:33 | 19:45 | 19:55 | 20:28 |
| 27. 一日橋 | 7:54 | 7:59 | 11:21 | 12:00 | 12:42 | 14:19 | 18:34 | 18:34 | 19:46 | 19:56 | 20:29 |
| 28. 上間 | 7:56 | 8:01 | 11:23 | 12:02 | 12:44 | 14:21 | 18:36 | 18:36 | 19:48 | 19:58 | 20:30 |
| 29. 国場 | 8:00 | 8:05 | 11:26 | 12:06 | 12:47 | 14:25 | 18:40 | 18:40 | 19:51 | 20:01 | 20:33 |
| 30. 沖大アネックス前 | 8:01 | 8:06 | 11:26 | 12:07 | 12:48 | 14:26 | 18:41 | 18:41 | 19:52 | 20:02 | 20:34 |
| 31. 沖縄大学前 | 8:03 | 8:08 | 11:29 | 12:09 | 12:50 | 14:28 | 18:43 | 18:43 | 19:54 | 20:04 | 20:35 |
| 32. 寄宮中学校前 | 8:04 | 8:09 | 11:30 | 12:10 | 12:51 | 14:29 | 18:44 | 18:44 | 19:55 | 20:05 | 20:36 |
| 33. 真和志小学校前 | 8:05 | 8:10 | 11:31 | 12:11 | 12:52 | 14:30 | 18:46 | 18:46 | 19:56 | 20:06 | 20:37 |
| 34. 県立看護大学前 | 8:06 | 8:11 | 11:32 | 12:13 | 12:54 | 14:32 | 18:47 | 18:47 | 19:57 | 20:07 | 20:38 |
| 35. 赤十字病院前 | 8:08 | 8:13 | 11:34 | 12:15 | 12:57 | 14:35 | 18:49 | 18:49 | 19:59 | 20:09 | 20:41 |
| 36. 開南 | 8:13 | 8:18 | 11:39 | 12:19 | 13:00 | 14:38 | 18:53 | 18:53 | 20:01 | 20:11 | 20:44 |
| 37. 那覇高校前 | 8:14 | 8:19 | 11:40 | 12:20 | 13:01 | 14:39 | 18:54 | 18:54 | 20:02 | 20:12 | 20:44 |
| 38. 県庁南口 | 8:15 | 8:20 | 11:41 | 12:21 | 13:02 | 14:40 | 18:55 | 18:55 | 20:03 | 20:13 | 20:45 |
| 39. 上泉 | 8:17 | 8:22 | 11:42 | 12:23 | 13:04 | 14:42 | 18:56 | 18:56 | 20:04 | 20:14 | 20:46 |
| 40. 旭橋・那覇バスターミナル | 8:20 | 8:25 | 11:45 | 12:25 | 13:10 | 14:45 | 19:00 | 19:00 | 20:05 | 20:15 | 20:49 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー