| バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土曜 | 便4 日曜 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 土曜 | 便8 日曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 大月駅 | 13:30 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 16:05 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
| 2. 大月一丁目 | 13:32 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 16:07 | 18:02 | 18:02 | 18:02 |
| 3. 市役所前(大月) | 13:33 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 16:08 | 18:03 | 18:03 | 18:03 |
| 4. 都留高校前 | 13:35 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 16:10 | 18:05 | 18:05 | 18:05 |
| 5. 大月東中入口 | 13:36 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 16:11 | 18:06 | 18:06 | 18:06 |
| 6. 大月中央病院前 | 13:38 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 16:13 | 18:08 | 18:08 | 18:08 |
| 7. 大月中央病院入口 | 13:39 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 16:14 | 18:09 | 18:09 | 18:09 |
| 8. 合同庁舎入口(大月市) | 13:39 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 16:14 | 18:09 | 18:09 | 18:09 |
| 9. 花咲下宿 | 13:40 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 16:15 | 18:10 | 18:10 | 18:10 |
| 10. 下花咲 | 13:40 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 16:15 | 18:10 | 18:10 | 18:10 |
| 11. 大月市総合福祉センター前 | 13:40 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 16:15 | 18:10 | 18:10 | 18:10 |
| 12. 西方寺入口 | 13:41 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 16:16 | 18:11 | 18:11 | 18:11 |
| 13. 上花咲 | 13:41 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 16:16 | 18:11 | 18:11 | 18:11 |
| 14. 花折 | 13:42 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 16:17 | 18:12 | 18:12 | 18:12 |
| 15. 三軒屋 | 13:42 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 16:17 | 18:12 | 18:12 | 18:12 |
| 16. 大月警察署前 | 13:43 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 16:18 | 18:13 | 18:13 | 18:13 |
| 17. 下真木 | 13:45 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 16:20 | 18:15 | 18:15 | 18:15 |
| 18. 初月橋 | 13:46 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 16:21 | 18:16 | 18:16 | 18:16 |
| 19. 日向(大月市) | 13:47 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 16:22 | 18:17 | 18:17 | 18:17 |
| 20. 法雲寺前 | 13:47 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 16:22 | 18:17 | 18:17 | 18:17 |
| 21. 初狩駅前 | 13:49 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 16:24 | 18:19 | 18:19 | 18:19 |
| 22. 藤沢入口 | 13:50 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 16:25 | 18:20 | 18:20 | 18:20 |
| 23. 武道館前 | 13:51 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 16:26 | 18:21 | 18:21 | 18:21 |
| 24. 側子 | 13:51 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 16:26 | 18:21 | 18:21 | 18:21 |
| 25. 神戸 | 13:52 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 16:27 | 18:22 | 18:22 | 18:22 |
| 26. 唐沢橋 | 13:53 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 16:28 | 18:23 | 18:23 | 18:23 |
| 27. 立河原 | 13:54 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 16:29 | 18:24 | 18:24 | 18:24 |
| 28. 白野下宿 | 13:56 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 16:31 | 18:26 | 18:26 | 18:26 |
| 29. 白野中宿 | 13:56 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 16:31 | 18:26 | 18:26 | 18:26 |
| 30. 白野上宿 | 13:57 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 16:32 | 18:27 | 18:27 | 18:27 |
| 31. 原入口 | 13:57 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 16:32 | 18:27 | 18:27 | 18:27 |
| 32. 原(新田) | 13:59 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 16:34 | 18:29 | 18:29 | 18:29 |
| 33. 原公民館 | 14:00 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 16:35 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
| 34. 吉久保(新田) | 14:01 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 16:36 | 18:31 | 18:31 | 18:31 |
| 35. 吉久保入口 | 14:01 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 16:36 | 18:31 | 18:31 | 18:31 |
| 36. 笹子川橋 | 14:02 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 16:37 | 18:32 | 18:32 | 18:32 |
| 37. 笹子局前 | 14:03 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 16:38 | 18:33 | 18:33 | 18:33 |
| 38. 笹子駅前 | 14:04 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 16:39 | 18:34 | 18:34 | 18:34 |
| 39. 変電所前 | 14:04 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 16:39 | 18:34 | 18:34 | 18:34 |
| 40. 黒野田 | 14:04 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 16:39 | 18:34 | 18:34 | 18:34 |
| 41. 黒野田橋 | 14:05 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 16:40 | 18:35 | 18:35 | 18:35 |
| 42. 追分 | 14:07 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 16:42 | 18:37 | 18:37 | 18:37 |
| 43. 公民館前 | 14:07 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 16:42 | 18:37 | 18:37 | 18:37 |
| 44. 新中橋 | 14:08 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 16:43 | 18:38 | 18:38 | 18:38 |
| 45. 新田下 | 14:09 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 16:44 | 18:39 | 18:39 | 18:39 |
| 46. 新田 | 14:10 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 16:45 | 18:40 | 18:40 | 18:40 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー