バス停 | 便1 日曜 | 便2 平日 | 便3 土曜 | 便4 日曜 | 便5 平日 | 便6 土曜 |
---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 7.1 | 2025 7.1 | 2025 7.1 | 2025 7.1 | 2025 7.1 | 2025 7.1 |
1. 杖立 | 10:37 | 10:50 | 10:50 | 15:20 | 15:21 | 15:21 |
2. 岩戸公園 | 10:42 | 10:55 | 10:55 | 15:25 | 15:26 | 15:26 |
3. 五馬入口 | 10:47 | 11:00 | 11:00 | 15:30 | 15:31 | 15:31 |
4. 松原 | 10:49 | 11:02 | 11:02 | 15:32 | 15:33 | 15:33 |
5. 下松原 | 10:50 | 11:03 | 11:03 | 15:33 | 15:34 | 15:34 |
6. 汗入場 | 10:51 | 11:04 | 11:04 | 15:34 | 15:35 | 15:35 |
7. 竹の首 | 10:52 | 11:05 | 11:05 | 15:35 | 15:36 | 15:36 |
8. 柚木 | 10:53 | 11:06 | 11:06 | 15:36 | 15:37 | 15:37 |
9. 下釣 | 10:54 | 11:07 | 11:07 | 15:37 | 15:38 | 15:38 |
10. 上鎌手 | 10:55 | 11:08 | 11:08 | 15:38 | 15:39 | 15:39 |
11. 中鎌手 | 10:56 | 11:09 | 11:09 | 15:39 | 15:40 | 15:40 |
12. 下鎌手 | 10:57 | 11:10 | 11:10 | 15:40 | 15:41 | 15:41 |
13. 烏宿うめひびき入口 | 10:58 | 11:11 | 11:11 | 15:41 | 15:42 | 15:42 |
14. 後迫 | 10:59 | 11:12 | 11:12 | 15:42 | 15:43 | 15:43 |
15. 小切畑 | 11:00 | 11:13 | 11:13 | 15:43 | 15:44 | 15:44 |
16. 野瀬部入口 | 11:01 | 11:14 | 11:14 | 15:44 | 15:45 | 15:45 |
17. 水辺の郷おおやま前 | 11:02 | 11:15 | 11:15 | 15:45 | 15:46 | 15:46 |
18. 小平 | 11:03 | 11:16 | 11:16 | 15:46 | 15:47 | 15:47 |
19. 中大山 | 11:04 | 11:17 | 11:17 | 15:47 | 15:48 | 15:48 |
20. 奥日田観光案内所前 | 11:05 | 11:18 | 11:18 | 15:48 | 15:49 | 15:49 |
21. 大山振興局前 | 11:05 | 11:18 | 11:18 | 15:48 | 15:49 | 15:49 |
22. 渡辺医院前 | 11:06 | 11:19 | 11:19 | 15:49 | 15:50 | 15:50 |
23. 中川原 | 11:06 | 11:19 | 11:19 | 15:49 | 15:50 | 15:50 |
24. 下川原 | 11:06 | 11:19 | 11:19 | 15:49 | 15:50 | 15:50 |
25. 下川原水天宮前 | 11:06 | 11:19 | 11:19 | 15:49 | 15:50 | 15:50 |
26. 川原 | 11:07 | 11:20 | 11:20 | 15:50 | 15:51 | 15:51 |
27. 片瀬古 | 11:08 | 11:21 | 11:21 | 15:51 | 15:52 | 15:52 |
28. 尾釣入口 | 11:09 | 11:22 | 11:22 | 15:52 | 15:53 | 15:53 |
29. 千丈 | 11:10 | 11:23 | 11:23 | 15:53 | 15:54 | 15:54 |
30. 下千丈 | 11:11 | 11:24 | 11:24 | 15:54 | 15:55 | 15:55 |
31. 木の花ガルテン前 | 11:11 | 11:24 | 11:24 | 15:54 | 15:55 | 15:55 |
32. 江良 | 11:13 | 11:26 | 11:26 | 15:56 | 15:57 | 15:57 |
33. サッポロビール九州日田工場 | 11:18 | 11:31 | 11:31 | 16:01 | 16:02 | 16:02 |
34. 大部 | 11:26 | 11:39 | 11:39 | 16:09 | 16:10 | 16:10 |
35. 下大部 | 11:27 | 11:40 | 11:40 | 16:10 | 16:11 | 16:11 |
36. 小渕 | 11:28 | 11:41 | 11:41 | 16:11 | 16:12 | 16:12 |
37. 三芳 | 11:29 | 11:42 | 11:42 | 16:12 | 16:13 | 16:13 |
38. 下井手 | 11:30 | 11:43 | 11:43 | 16:13 | 16:14 | 16:14 |
39. 五反田病院前 | 11:31 | 11:44 | 11:44 | 16:14 | 16:15 | 16:15 |
40. 元町 | 11:33 | 11:46 | 11:46 | 16:16 | 16:17 | 16:17 |
41. 日田バスターミナル | 11:36 | 11:49 | 11:49 | 16:19 | 16:20 | 16:20 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー