バス停 | 便1 日曜 | 便2 土曜 | 便3 日曜 |
---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 豊見城営業所 | 13:25 | 14:20 | 17:30 |
2. 運転免許センター前 | 13:26 | 14:21 | 17:31 |
3. 道の駅豊崎 | 13:27 | 14:22 | 17:32 |
4. アウトレットモールあしびなー前 | 13:28 | 14:23 | 17:33 |
5. 豊崎入口 | 13:29 | 14:24 | 17:34 |
6. 翁長北 | 13:30 | 14:25 | 17:35 |
7. 与根入口 | 13:34 | 14:30 | 17:39 |
8. 座安入口 | 13:34 | 14:30 | 17:39 |
9. 伊良波 | 13:35 | 14:31 | 17:40 |
10. 我那覇 | 13:36 | 14:32 | 17:41 |
11. 名嘉地 | 13:37 | 14:33 | 17:42 |
12. 高良 | 13:40 | 14:38 | 17:45 |
13. 宇栄原入口 | 13:41 | 14:39 | 17:46 |
14. 新町入口 | 13:42 | 14:40 | 17:47 |
15. 第二ゲート | 13:43 | 14:41 | 17:48 |
16. 赤嶺駅前 | 13:45 | 14:44 | 17:50 |
17. 赤嶺安里原 | 13:46 | 14:45 | 17:51 |
18. 小禄駅前 | 13:48 | 14:47 | 17:53 |
19. 田原 | 13:50 | 14:48 | 17:55 |
20. 那覇西高校前 | 13:52 | 14:51 | 17:57 |
21. 金城 | 13:54 | 14:52 | 17:59 |
22. 軍桟橋前 | 13:56 | 14:53 | 18:01 |
23. 公園前 | 13:58 | 14:54 | 18:03 |
24. 旭橋・那覇バスターミナル | 14:05 | 15:00 | 18:10 |
25. 県庁北口 | 14:07 | 15:02 | 18:12 |
26. 沖縄タイムス前 | 14:09 | 15:04 | 18:14 |
27. 若松入口 | 14:10 | 15:05 | 18:15 |
28. 泊高橋 | 14:12 | 15:07 | 18:16 |
29. 上之屋 | 14:17 | 15:12 | 18:19 |
30. 第一天久 | 14:17 | 15:12 | 18:19 |
31. 天久 | 14:18 | 15:13 | 18:20 |
32. 安謝 | 14:19 | 15:14 | 18:21 |
33. 安謝橋 | 14:20 | 15:15 | 18:22 |
34. 勢理客 | 14:20 | 15:15 | 18:22 |
35. 国立劇場前 | 14:21 | 15:16 | 18:23 |
36. 卸商業団地前 | 14:24 | 15:19 | 18:26 |
37. サンエーパルコシティ前 | 14:30 | 15:25 | 18:32 |
38. 港川崎原 | 14:31 | 15:26 | 18:33 |
39. SCSK沖縄センター前 | 14:33 | 15:28 | 18:34 |
40. 港川 | 14:35 | 15:30 | 18:35 |
41. ブルーシール本店前 | 14:37 | 15:32 | 18:36 |
42. 牧港ブルーシール本店北側 | 14:39 | 15:34 | 18:37 |
43. 宇地泊 | 14:41 | 15:36 | 18:39 |
44. 大謝名 | 14:45 | 15:41 | 18:42 |
45. 真志喜 | 14:46 | 15:42 | 18:43 |
46. 第二真志喜 | 14:46 | 15:42 | 18:43 |
47. 宜野湾高校前 | 14:47 | 15:43 | 18:44 |
48. コンベンションセンター前 | 14:50 | 15:46 | 18:46 |
49. 宜野湾市営球場前 | 14:51 | 15:47 | 18:47 |
50. 県営大山住宅前 | 14:52 | 15:48 | 18:48 |
51. 老人ホ-ム愛誠園前 | 14:54 | 15:49 | 18:49 |
52. 市営伊佐住宅前 | 14:56 | 15:51 | 18:51 |
53. 宜野湾市農協前 | 14:58 | 15:53 | 18:53 |
54. 伊佐浜 | 15:01 | 15:56 | 18:56 |
55. 北前 | 15:02 | 15:57 | 18:57 |
56. 北谷 | 15:04 | 15:58 | 18:59 |
57. 謝苅入口 | 15:09 | 16:03 | 19:04 |
58. 美浜アメリカンビレッジ入口 | 15:11 | 16:05 | 19:06 |
59. 北谷ゲートウェイ | 15:30 | 16:25 | 19:25 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー