バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 平日 | 便11 土日 | 便12 平日 | 便13 土日 | 便14 土日 | 便15 平日 | 便16 平日 | 便17 土日 | 便18 平日 | 便19 土日 | 便20 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 |
1. 新岡山港 | 8:20 | 8:30 | 10:00 | 10:20 | 11:40 | 11:40 | 13:00 | 13:20 | 13:20 | 15:20 | 15:20 | 15:40 | 15:40 | 17:00 | 17:00 | 17:20 | 18:20 | 18:20 | 19:50 | 19:50 |
2. 市民の森 | 8:20 | 8:30 | 10:00 | 10:20 | 11:40 | 11:40 | 13:00 | 13:20 | 13:20 | 15:20 | 15:20 | 15:40 | 15:40 | 17:00 | 17:00 | 17:20 | 18:20 | 18:20 | 19:50 | 19:50 |
3. 管理事務所 | 8:21 | 8:31 | 10:01 | 10:21 | 11:41 | 11:41 | 13:01 | 13:21 | 13:21 | 15:21 | 15:21 | 15:41 | 15:41 | 17:01 | 17:01 | 17:21 | 18:21 | 18:21 | 19:51 | 19:51 |
4. 三蟠南 | 8:22 | 8:32 | 10:02 | 10:22 | 11:42 | 11:42 | 13:02 | 13:22 | 13:22 | 15:22 | 15:22 | 15:42 | 15:42 | 17:02 | 17:02 | 17:22 | 18:22 | 18:22 | 19:52 | 19:52 |
5. ヤンマーアグリ前 | 8:22 | 8:32 | 10:02 | 10:22 | 11:42 | 11:42 | 13:02 | 13:22 | 13:22 | 15:22 | 15:22 | 15:42 | 15:42 | 17:02 | 17:02 | 17:22 | 18:22 | 18:22 | 19:52 | 19:52 |
6. 新道江並下 | 8:22 | 8:32 | 10:02 | 10:22 | 11:42 | 11:42 | 13:02 | 13:22 | 13:22 | 15:22 | 15:22 | 15:42 | 15:42 | 17:02 | 17:02 | 17:22 | 18:22 | 18:22 | 19:52 | 19:52 |
7. 新道江並 | 8:23 | 8:33 | 10:03 | 10:23 | 11:43 | 11:43 | 13:03 | 13:23 | 13:23 | 15:23 | 15:23 | 15:43 | 15:43 | 17:03 | 17:03 | 17:23 | 18:23 | 18:23 | 19:53 | 19:53 |
8. 三蟠郵便局前 | 8:24 | 8:34 | 10:04 | 10:24 | 11:44 | 11:44 | 13:04 | 13:24 | 13:24 | 15:24 | 15:24 | 15:44 | 15:44 | 17:04 | 17:04 | 17:24 | 18:24 | 18:24 | 19:54 | 19:54 |
9. 三蟠郵便局北 | 8:24 | 8:34 | 10:04 | 10:24 | 11:44 | 11:44 | 13:04 | 13:24 | 13:24 | 15:24 | 15:24 | 15:44 | 15:44 | 17:04 | 17:04 | 17:24 | 18:24 | 18:24 | 19:54 | 19:54 |
10. 三蟠農協前 | 8:27 | 8:36 | 10:06 | 10:26 | 11:46 | 11:46 | 13:06 | 13:26 | 13:26 | 15:26 | 15:26 | 15:46 | 15:46 | 17:06 | 17:06 | 17:26 | 18:26 | 18:26 | 19:56 | 19:56 |
11. 新道浜中 | 8:27 | 8:36 | 10:06 | 10:26 | 11:46 | 11:46 | 13:06 | 13:26 | 13:26 | 15:26 | 15:26 | 15:46 | 15:46 | 17:06 | 17:06 | 17:26 | 18:26 | 18:26 | 19:56 | 19:56 |
12. 新道中畑下 | 8:27 | 8:36 | 10:06 | 10:26 | 11:46 | 11:46 | 13:06 | 13:26 | 13:26 | 15:26 | 15:26 | 15:46 | 15:46 | 17:06 | 17:06 | 17:26 | 18:26 | 18:26 | 19:56 | 19:56 |
13. 新道中畑 | 8:28 | 8:37 | 10:07 | 10:27 | 11:47 | 11:47 | 13:07 | 13:27 | 13:27 | 15:27 | 15:27 | 15:47 | 15:47 | 17:07 | 17:07 | 17:27 | 18:27 | 18:27 | 19:57 | 19:57 |
14. 博愛会病院前 | 8:28 | 8:37 | 10:07 | 10:27 | 11:47 | 11:47 | 13:07 | 13:27 | 13:27 | 15:27 | 15:27 | 15:47 | 15:47 | 17:07 | 17:07 | 17:27 | 18:27 | 18:27 | 19:57 | 19:57 |
15. 新道江崎下 | 8:28 | 8:37 | 10:07 | 10:27 | 11:47 | 11:47 | 13:07 | 13:27 | 13:27 | 15:27 | 15:27 | 15:47 | 15:47 | 17:07 | 17:07 | 17:27 | 18:27 | 18:27 | 19:57 | 19:57 |
16. 新道江崎 | 8:29 | 8:38 | 10:08 | 10:28 | 11:48 | 11:48 | 13:08 | 13:28 | 13:28 | 15:28 | 15:28 | 15:48 | 15:48 | 17:08 | 17:08 | 17:28 | 18:28 | 18:28 | 19:58 | 19:58 |
17. 操南団地入口 | 8:30 | 8:39 | 10:09 | 10:29 | 11:49 | 11:49 | 13:09 | 13:29 | 13:29 | 15:29 | 15:29 | 15:49 | 15:49 | 17:09 | 17:09 | 17:29 | 18:29 | 18:29 | 19:59 | 19:59 |
18. 旭東病院前 | 8:33 | 8:41 | 10:11 | 10:31 | 11:51 | 11:51 | 13:11 | 13:31 | 13:31 | 15:31 | 15:31 | 15:51 | 15:51 | 17:11 | 17:11 | 17:31 | 18:31 | 18:31 | 20:01 | 20:01 |
19. 倉田北 | 8:34 | 8:42 | 10:12 | 10:32 | 11:52 | 11:52 | 13:12 | 13:32 | 13:32 | 15:32 | 15:32 | 15:52 | 15:52 | 17:12 | 17:12 | 17:32 | 18:32 | 18:32 | 20:02 | 20:02 |
20. 川東町入口 | 8:35 | 8:43 | 10:13 | 10:33 | 11:53 | 11:53 | 13:13 | 13:33 | 13:33 | 15:33 | 15:33 | 15:53 | 15:53 | 17:13 | 17:14 | 17:34 | 18:33 | 18:34 | 20:03 | 20:03 |
21. 平井小学校 | 8:36 | 8:44 | 10:14 | 10:34 | 11:54 | 11:54 | 13:14 | 13:34 | 13:34 | 15:34 | 15:34 | 15:54 | 15:54 | 17:14 | 17:15 | 17:35 | 18:34 | 18:35 | 20:04 | 20:04 |
22. 四軒屋住宅 | 8:37 | 8:45 | 10:15 | 10:35 | 11:55 | 11:55 | 13:15 | 13:35 | 13:35 | 15:35 | 15:35 | 15:55 | 15:55 | 17:15 | 17:16 | 17:36 | 18:35 | 18:36 | 20:05 | 20:05 |
23. 四軒屋 | 8:38 | 8:45 | 10:15 | 10:35 | 11:55 | 11:55 | 13:15 | 13:35 | 13:35 | 15:35 | 15:35 | 15:55 | 15:55 | 17:15 | 17:16 | 17:36 | 18:35 | 18:36 | 20:05 | 20:05 |
24. 山陽学園大学・短大前 | 8:39 | 8:46 | 10:16 | 10:36 | 11:56 | 11:56 | 13:16 | 13:36 | 13:36 | 15:36 | 15:36 | 15:56 | 15:56 | 17:16 | 17:17 | 17:37 | 18:36 | 18:37 | 20:06 | 20:06 |
25. 元上町 | 8:41 | 8:48 | 10:18 | 10:38 | 11:58 | 11:58 | 13:18 | 13:38 | 13:38 | 15:38 | 15:38 | 15:58 | 15:58 | 17:18 | 17:19 | 17:39 | 18:38 | 18:39 | 20:07 | 20:07 |
26. 新道元町 | 8:42 | 8:49 | 10:19 | 10:39 | 11:59 | 11:59 | 13:19 | 13:39 | 13:39 | 15:39 | 15:39 | 15:59 | 15:59 | 17:19 | 17:20 | 17:40 | 18:39 | 18:40 | 20:08 | 20:08 |
27. 網浜下 | 8:43 | 8:50 | 10:20 | 10:40 | 12:00 | 12:00 | 13:20 | 13:40 | 13:40 | 15:40 | 15:40 | 16:00 | 16:00 | 17:20 | 17:21 | 17:41 | 18:40 | 18:41 | 20:09 | 20:09 |
28. 網浜中 | 8:43 | 8:50 | 10:20 | 10:40 | 12:00 | 12:00 | 13:20 | 13:40 | 13:40 | 15:40 | 15:40 | 16:00 | 16:00 | 17:20 | 17:21 | 17:41 | 18:40 | 18:41 | 20:09 | 20:09 |
29. 網浜 | 8:43 | 8:50 | 10:20 | 10:40 | 12:00 | 12:00 | 13:20 | 13:40 | 13:40 | 15:40 | 15:40 | 16:00 | 16:00 | 17:20 | 17:21 | 17:41 | 18:40 | 18:41 | 20:09 | 20:09 |
30. 協立病院前 | 8:44 | 8:51 | 10:21 | 10:41 | 12:01 | 12:01 | 13:21 | 13:41 | 13:41 | 15:41 | 15:41 | 16:01 | 16:01 | 17:21 | 17:22 | 17:43 | 18:41 | 18:42 | 20:10 | 20:10 |
31. 国清寺前 | 8:46 | 8:52 | 10:22 | 10:42 | 12:02 | 12:02 | 13:22 | 13:42 | 13:42 | 15:42 | 15:42 | 16:02 | 16:02 | 17:22 | 17:24 | 17:45 | 18:42 | 18:43 | 20:11 | 20:11 |
32. 岡山芸術創造劇場ハレノワ前 | 8:49 | 8:54 | 10:24 | 10:45 | 12:04 | 12:05 | 13:24 | 13:45 | 13:44 | 15:44 | 15:45 | 16:04 | 16:05 | 17:24 | 17:27 | 17:48 | 18:44 | 18:46 | 20:13 | 20:13 |
33. 西大寺町 | 8:49 | 8:54 | 10:24 | 10:45 | 12:04 | 12:05 | 13:24 | 13:45 | 13:44 | 15:44 | 15:45 | 16:04 | 16:05 | 17:24 | 17:27 | 17:48 | 18:44 | 18:46 | 20:13 | 20:13 |
34. 栄町 | 8:50 | 8:55 | 10:25 | 10:46 | 12:05 | 12:06 | 13:25 | 13:46 | 13:45 | 15:45 | 15:46 | 16:05 | 16:06 | 17:25 | 17:28 | 17:49 | 18:45 | 18:47 | 20:14 | 20:14 |
35. 天満屋 | 8:54 | 8:57 | 10:26 | 10:48 | 12:06 | 12:08 | 13:26 | 13:48 | 13:46 | 15:46 | 15:48 | 16:06 | 16:08 | 17:27 | 17:31 | 17:52 | 18:46 | 18:50 | 20:15 | 20:15 |
36. NTT岡山前 | 8:56 | 8:59 | 10:28 | 10:50 | 12:08 | 12:10 | 13:28 | 13:50 | 13:48 | 15:48 | 15:50 | 16:08 | 16:10 | 17:29 | 17:33 | 17:54 | 18:48 | 18:52 | 20:17 | 20:17 |
37. 柳川西 | 8:57 | 9:00 | 10:29 | 10:51 | 12:09 | 12:11 | 13:29 | 13:51 | 13:49 | 15:49 | 15:51 | 16:09 | 16:11 | 17:30 | 17:34 | 17:55 | 18:49 | 18:53 | 20:18 | 20:18 |
38. 岡山駅前 | 8:59 | 9:02 | 10:31 | 10:53 | 12:11 | 12:13 | 13:31 | 13:53 | 13:51 | 15:51 | 15:53 | 16:11 | 16:13 | 17:32 | 17:36 | 17:57 | 18:51 | 18:55 | 20:20 | 20:20 |
39. 岡山駅 | 9:10 | 9:09 | 10:39 | 11:00 | 12:19 | 12:20 | 13:39 | 14:00 | 13:59 | 15:59 | 16:00 | 16:19 | 16:20 | 17:40 | 17:44 | 18:05 | 18:59 | 19:03 | 20:27 | 20:28 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー