バス停 | 便1 土日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 |
1. 杜の街 | 10:05 | 12:45 | 12:45 | 15:25 | 16:45 | 16:45 |
2. イオンモール岡山前・源吉兆庵本社前 | 10:06 | 12:46 | 12:46 | 15:26 | 16:46 | 16:46 |
3. 岡山駅 | 10:13 | 12:53 | 12:53 | 15:33 | 16:53 | 16:53 |
4. 岡山駅前 | 10:13 | 12:53 | 12:53 | 15:33 | 16:53 | 16:53 |
5. 柳川西 | 10:14 | 12:54 | 12:54 | 15:34 | 16:54 | 16:54 |
6. NTT岡山前 | 10:15 | 12:55 | 12:55 | 15:35 | 16:55 | 16:55 |
7. 天満屋 | 10:20 | 13:00 | 13:00 | 15:40 | 17:00 | 17:00 |
8. 内山下 | 10:20 | 13:00 | 13:00 | 15:40 | 17:00 | 17:00 |
9. 西大寺町 | 10:21 | 13:01 | 13:01 | 15:41 | 17:01 | 17:01 |
10. 岡山芸術創造劇場ハレノワ前 | 10:23 | 13:03 | 13:03 | 15:43 | 17:03 | 17:03 |
11. 国清寺前 | 10:26 | 13:06 | 13:06 | 15:46 | 17:06 | 17:06 |
12. 協立病院前 | 10:27 | 13:07 | 13:07 | 15:47 | 17:07 | 17:07 |
13. 網浜 | 10:27 | 13:07 | 13:07 | 15:48 | 17:08 | 17:07 |
14. 網浜中 | 10:29 | 13:09 | 13:08 | 15:49 | 17:09 | 17:09 |
15. 網浜下 | 10:29 | 13:09 | 13:08 | 15:49 | 17:09 | 17:09 |
16. 新道元町 | 10:30 | 13:10 | 13:09 | 15:50 | 17:10 | 17:10 |
17. 元上町 | 10:30 | 13:10 | 13:10 | 15:51 | 17:11 | 17:10 |
18. 山陽学園大学・短大前 | 10:31 | 13:11 | 13:11 | 15:52 | 17:12 | 17:11 |
19. 四軒屋 | 10:31 | 13:11 | 13:11 | 15:52 | 17:12 | 17:11 |
20. 四軒屋住宅 | 10:32 | 13:12 | 13:12 | 15:53 | 17:13 | 17:12 |
21. 平井小学校 | 10:33 | 13:13 | 13:13 | 15:54 | 17:14 | 17:13 |
22. 平井小学校入口 | 10:34 | 13:14 | 13:14 | 15:55 | 17:15 | 17:14 |
23. 川東町入口 | 10:35 | 13:15 | 13:15 | 15:56 | 17:16 | 17:15 |
24. 倉田北 | 10:36 | 13:16 | 13:16 | 15:57 | 17:17 | 17:16 |
25. 旭東病院前 | 10:38 | 13:18 | 13:18 | 15:59 | 17:19 | 17:18 |
26. 操南団地入口 | 10:39 | 13:19 | 13:19 | 16:00 | 17:20 | 17:19 |
27. 新道江崎 | 10:40 | 13:20 | 13:20 | 16:01 | 17:21 | 17:20 |
28. 新道江崎下 | 10:41 | 13:21 | 13:21 | 16:02 | 17:22 | 17:21 |
29. 博愛会病院前 | 10:41 | 13:21 | 13:21 | 16:03 | 17:23 | 17:21 |
30. 新道中畑 | 10:42 | 13:22 | 13:22 | 16:04 | 17:24 | 17:22 |
31. 新道中畑下 | 10:42 | 13:22 | 13:22 | 16:04 | 17:24 | 17:22 |
32. 新道浜中 | 10:42 | 13:22 | 13:22 | 16:04 | 17:24 | 17:22 |
33. 三蟠農協前 | 10:43 | 13:23 | 13:24 | 16:06 | 17:26 | 17:23 |
34. 三蟠郵便局北 | 10:43 | 13:23 | 13:24 | 16:06 | 17:26 | 17:23 |
35. 三蟠郵便局前 | 10:44 | 13:24 | 13:25 | 16:07 | 17:27 | 17:24 |
36. 新道江並 | 10:45 | 13:25 | 13:26 | 16:08 | 17:28 | 17:25 |
37. 新道江並下 | 10:45 | 13:25 | 13:26 | 16:08 | 17:28 | 17:25 |
38. ヤンマーアグリ前 | 10:46 | 13:26 | 13:27 | 16:09 | 17:29 | 17:26 |
39. 三蟠南 | 10:47 | 13:27 | 13:28 | 16:10 | 17:30 | 17:27 |
40. 管理事務所 | 10:47 | 13:27 | 13:28 | 16:10 | 17:30 | 17:27 |
41. 市民の森 | 10:48 | 13:28 | 13:29 | 16:11 | 17:31 | 17:28 |
42. 新岡山港 | 10:51 | 13:31 | 13:32 | 16:14 | 17:34 | 17:31 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー