バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 土日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 |
1. 天満屋 | 15:38 | 17:05 | 17:55 | 18:20 | 18:45 | 18:45 | 19:10 |
2. NTT岡山前 | 15:40 | 17:07 | 17:57 | 18:22 | 18:47 | 18:47 | 19:12 |
3. 柳川西 | 15:41 | 17:08 | 17:58 | 18:23 | 18:48 | 18:48 | 19:13 |
4. 西川緑道公園前 | 15:42 | 17:09 | 17:59 | 18:24 | 18:49 | 18:49 | 19:14 |
5. 岡山駅 | 15:47 | 17:14 | 18:04 | 18:29 | 18:54 | 18:54 | 19:19 |
6. 錦町 | 15:48 | 17:15 | 18:05 | 18:30 | 18:55 | 18:55 | 19:20 |
7. 源吉兆庵本社前・イオンモール岡山前 | 15:49 | 17:16 | 18:06 | 18:31 | 18:56 | 18:56 | 19:21 |
8. 山陽新聞社前・杜の街入口 | 15:50 | 17:17 | 18:07 | 18:32 | 18:57 | 18:57 | 19:22 |
9. 岡山市役所前 | 15:51 | 17:18 | 18:08 | 18:33 | 18:58 | 18:58 | 19:23 |
10. 水道局前 | 15:53 | 17:20 | 18:10 | 18:35 | 19:01 | 19:00 | 19:24 |
11. 精神科医療センター西 | 15:54 | 17:21 | 18:11 | 18:36 | 19:02 | 19:01 | 19:25 |
12. 東古松二丁目 | 15:55 | 17:22 | 18:12 | 18:37 | 19:03 | 19:02 | 19:26 |
13. 大元駅前 | 16:00 | 17:26 | 18:16 | 18:40 | 19:07 | 19:05 | 19:29 |
14. 西古松 | 16:01 | 17:27 | 18:17 | 18:41 | 19:08 | 19:06 | 19:30 |
15. 宗忠神社 | 16:02 | 17:28 | 18:18 | 18:42 | 19:09 | 19:07 | 19:31 |
16. 上中野 | 16:04 | 17:30 | 18:20 | 18:44 | 19:11 | 19:09 | 19:33 |
17. 今六丁目 | 16:04 | 17:30 | 18:20 | 18:44 | 19:11 | 19:09 | 19:33 |
18. 今村宮 | 16:05 | 17:31 | 18:21 | 18:45 | 19:12 | 19:10 | 19:34 |
19. 今七丁目 | 16:05 | 17:31 | 18:21 | 18:45 | 19:12 | 19:10 | 19:34 |
20. 問屋町入口 | 16:07 | 17:33 | 18:23 | 18:47 | 19:14 | 19:12 | 19:36 |
21. 辰巳西 | 16:08 | 17:34 | 18:24 | 18:48 | 19:15 | 19:13 | 19:37 |
22. 田中 | 16:09 | 17:35 | 18:25 | 18:49 | 19:16 | 19:14 | 19:38 |
23. 田中野田 | 16:10 | 17:36 | 18:26 | 18:50 | 19:17 | 19:15 | 19:39 |
24. 平田口 | 16:11 | 17:37 | 18:27 | 18:51 | 19:18 | 19:16 | 19:40 |
25. ポリテクセンター岡山前 | 16:12 | 17:38 | 18:28 | 18:52 | 19:19 | 19:17 | 19:41 |
26. 健康づくり財団病院前 | 16:16 | 17:43 | 18:33 | 18:58 | 19:23 | 19:23 | 19:47 |
27. ひらた旭川荘 | 16:22 | 17:50 | 18:40 | 19:05 | 19:30 | 19:30 | 19:55 |
28. ポリテクセンター岡山前 | 16:22 | 17:50 | 18:40 | 19:05 | 19:30 | 19:30 | 19:55 |
29. 平田口 | 16:23 | 17:51 | 18:41 | 19:06 | 19:31 | 19:31 | 19:56 |
30. 田中野田 | 16:24 | 17:52 | 18:42 | 19:06 | 19:31 | 19:31 | 19:56 |
31. 田中 | 16:25 | 17:53 | 18:43 | 19:07 | 19:32 | 19:32 | 19:57 |
32. 辰巳西 | 16:27 | 17:55 | 18:45 | 19:09 | 19:34 | 19:34 | 19:59 |
33. 問屋町 | 16:29 | 17:57 | 18:47 | 19:11 | 19:36 | 19:36 | 20:01 |
34. 問屋町入口 | 16:29 | 17:57 | 18:47 | 19:11 | 19:36 | 19:36 | 20:01 |
35. 今七丁目 | 16:30 | 17:58 | 18:48 | 19:12 | 19:36 | 19:37 | 20:02 |
36. 今村宮 | 16:31 | 17:58 | 18:48 | 19:12 | 19:37 | 19:37 | 20:02 |
37. 今六丁目 | 16:31 | 17:58 | 18:48 | 19:12 | 19:37 | 19:37 | 20:02 |
38. 上中野 | 16:32 | 17:59 | 18:49 | 19:13 | 19:38 | 19:38 | 20:03 |
39. 宗忠神社 | 16:34 | 18:01 | 18:51 | 19:15 | 19:40 | 19:40 | 20:05 |
40. 西古松 | 16:36 | 18:03 | 18:53 | 19:17 | 19:42 | 19:42 | 20:07 |
41. 大元駅前 | 16:39 | 18:06 | 18:56 | 19:20 | 19:45 | 19:45 | 20:10 |
42. 東古松二丁目 | 16:40 | 18:07 | 18:56 | 19:20 | 19:45 | 19:45 | 20:10 |
43. 精神科医療センター西 | 16:41 | 18:08 | 18:57 | 19:21 | 19:46 | 19:46 | 20:11 |
44. 水道局前 | 16:44 | 18:10 | 18:59 | 19:23 | 19:48 | 19:48 | 20:13 |
45. 岡山市役所前 | 16:45 | 18:11 | 19:00 | 19:24 | 19:49 | 19:49 | 20:14 |
46. 山陽新聞社前・杜の街入口 | 16:46 | 18:12 | 19:01 | 19:25 | 19:50 | 19:50 | 20:15 |
47. イオンモール岡山前・源吉兆庵本社前 | 16:47 | 18:13 | 19:02 | 19:26 | 19:51 | 19:51 | 20:16 |
48. 岡山駅 | 16:53 | 18:18 | 19:08 | 19:33 | 19:58 | 19:57 | 20:21 |
49. 岡山駅前 | 16:53 | 18:18 | 19:08 | 19:33 | 19:58 | 19:57 | 20:21 |
50. 柳川西 | 16:54 | 18:19 | 19:09 | 19:34 | 19:59 | 19:58 | 20:22 |
51. NTT岡山前 | 16:55 | 18:20 | 19:10 | 19:35 | 20:00 | 19:59 | 20:23 |
52. 天満屋 | 17:02 | 18:28 | 19:18 | 19:43 | 20:07 | 20:07 | 20:31 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー