バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 日曜 | 便6 土曜 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 日曜 | 便10 平日 | 便11 平日 | 便12 土曜 | 便13 平日 | 便14 日曜 | 便15 平日 | 便16 平日 | 便17 土曜 | 便18 日曜 | 便19 平日 | 便20 平日 | 便21 日曜 | 便22 土曜 | 便23 土曜 | 便24 平日 | 便25 日曜 | 便26 土曜 | 便27 平日 | 便28 日曜 | 便29 日曜 | 便30 平日 | 便31 土曜 | 便32 土曜 | 便33 日曜 | 便34 平日 | 便35 平日 | 便36 平日 | 便37 土曜 | 便38 日曜 | 便39 平日 | 便40 日曜 | 便41 土曜 | 便42 平日 | 便43 日曜 | 便44 土曜 | 便45 平日 | 便46 日曜 | 便47 土曜 | 便48 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 |
1. 天応福浦 | 6:38 | 7:43 | 7:43 | 8:18 | 8:23 | 8:23 | 9:02 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 10:02 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 11:02 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 12:02 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 17:02 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 18:02 | 18:12 | 18:12 | 18:32 | 18:42 | 18:42 | 19:22 | 19:42 | 19:42 | 20:05 |
2. 天応福浦・天応桟橋 | 6:38 | 7:43 | 7:43 | 8:18 | 8:23 | 8:23 | 9:02 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 10:02 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 11:02 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 12:02 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 17:02 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 18:02 | 18:12 | 18:12 | 18:32 | 18:42 | 18:42 | 19:22 | 19:42 | 19:42 | 20:05 |
3. 呉ポートピア | 6:40 | 7:45 | 7:45 | 8:20 | 8:25 | 8:25 | 9:04 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 10:04 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 11:04 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 12:04 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 17:04 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 18:04 | 18:14 | 18:14 | 18:34 | 18:44 | 18:44 | 19:24 | 19:44 | 19:44 | 20:07 |
4. 大屋橋 | 6:42 | 7:47 | 7:47 | 8:22 | 8:27 | 8:27 | 9:06 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 10:06 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 11:06 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 12:06 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 17:06 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 18:06 | 18:16 | 18:16 | 18:36 | 18:46 | 18:46 | 19:26 | 19:46 | 19:46 | 20:09 |
5. 汐見町 | 6:44 | 7:48 | 7:48 | 8:24 | 8:28 | 8:28 | 9:07 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 10:07 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 11:07 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 12:07 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 17:07 | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 18:07 | 18:17 | 18:17 | 18:37 | 18:47 | 18:47 | 19:27 | 19:47 | 19:47 | 20:10 |
6. 猪山隧道 | 6:46 | 7:49 | 7:49 | 8:26 | 8:29 | 8:29 | 9:08 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 10:08 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 11:08 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 12:08 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 17:08 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 18:08 | 18:18 | 18:18 | 18:38 | 18:48 | 18:48 | 19:28 | 19:48 | 19:48 | 20:11 |
7. かるが | 6:48 | 7:51 | 7:51 | 8:28 | 8:31 | 8:31 | 9:10 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 10:10 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 11:10 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 12:10 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 17:10 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 18:10 | 18:20 | 18:20 | 18:40 | 18:50 | 18:50 | 19:30 | 19:50 | 19:50 | 20:13 |
8. 吉浦駅前 | 6:52 | 7:54 | 7:54 | 8:32 | 8:34 | 8:34 | 9:13 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 10:13 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 11:13 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 12:13 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 14:53 | 14:53 | 14:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 17:13 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 18:13 | 18:23 | 18:23 | 18:43 | 18:53 | 18:53 | 19:33 | 19:53 | 19:53 | 20:16 |
9. 神賀橋 | 6:54 | 7:55 | 7:55 | 8:34 | 8:35 | 8:35 | 9:14 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 10:14 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 11:14 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 12:14 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 17:14 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 18:14 | 18:24 | 18:24 | 18:44 | 18:54 | 18:54 | 19:34 | 19:54 | 19:54 | 20:17 |
10. 潭鼓 | 6:55 | 7:56 | 7:56 | 8:35 | 8:36 | 8:36 | 9:15 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 10:15 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 11:15 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 12:15 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 17:15 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 18:15 | 18:25 | 18:25 | 18:45 | 18:55 | 18:55 | 19:35 | 19:55 | 19:55 | 20:18 |
11. 池の浦 | 6:56 | 7:57 | 7:57 | 8:36 | 8:37 | 8:37 | 9:16 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 10:16 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 11:16 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 12:16 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 17:16 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 18:16 | 18:26 | 18:26 | 18:46 | 18:56 | 18:56 | 19:36 | 19:56 | 19:56 | 20:19 |
12. 瀬戸見町入口 | 6:57 | 7:58 | 7:58 | 8:37 | 8:38 | 8:38 | 9:17 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 10:17 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 11:17 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 12:17 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 17:17 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 18:17 | 18:27 | 18:27 | 18:47 | 18:57 | 18:57 | 19:37 | 19:57 | 19:57 | 20:20 |
13. 若葉町 | 6:58 | 7:59 | 7:59 | 8:38 | 8:39 | 8:39 | 9:18 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 10:18 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 11:18 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 12:18 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 17:18 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 18:18 | 18:28 | 18:28 | 18:48 | 18:58 | 18:58 | 19:38 | 19:58 | 19:58 | 20:21 |
14. 海上保安大学校入口 | 6:59 | 8:00 | 8:00 | 8:39 | 8:40 | 8:40 | 9:19 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 10:19 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 11:19 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 12:19 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 17:19 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 18:19 | 18:29 | 18:29 | 18:49 | 18:59 | 18:59 | 19:39 | 19:59 | 19:59 | 20:22 |
15. 海岸4丁目 | 7:01 | 8:02 | 8:02 | 8:41 | 8:42 | 8:42 | 9:21 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:21 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:21 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:21 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:21 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:21 | 18:31 | 18:31 | 18:51 | 19:01 | 19:01 | 19:41 | 20:01 | 20:01 | 20:24 |
16. 海岸3丁目 | 7:02 | 8:03 | 8:03 | 8:42 | 8:43 | 8:43 | 9:22 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:22 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:22 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:22 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:22 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:22 | 18:32 | 18:32 | 18:52 | 19:02 | 19:02 | 19:42 | 20:02 | 20:02 | 20:25 |
17. 海岸2丁目 | 7:03 | 8:04 | 8:04 | 8:43 | 8:44 | 8:44 | 9:23 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:23 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:23 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:23 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:23 | 18:03 | 18:03 | 18:03 | 18:23 | 18:33 | 18:33 | 18:53 | 19:03 | 19:03 | 19:43 | 20:03 | 20:03 | 20:26 |
18. 三条1丁目 | 7:05 | 8:06 | 8:06 | 8:45 | 8:46 | 8:46 | 9:25 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:25 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:25 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:25 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:25 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:25 | 18:35 | 18:35 | 18:55 | 19:05 | 19:05 | 19:45 | 20:04 | 20:04 | 20:27 |
19. 三条3丁目 | 7:07 | 8:08 | 8:08 | 8:47 | 8:48 | 8:48 | 9:27 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:27 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:27 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:27 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:27 | 18:07 | 18:07 | 18:07 | 18:27 | 18:37 | 18:37 | 18:57 | 19:07 | 19:07 | 19:47 | 20:05 | 20:05 | 20:28 |
20. 呉駅前 | 7:12 | 8:12 | 8:12 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 9:32 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:32 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:32 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:32 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:32 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:32 | 18:42 | 18:42 | 19:02 | 19:12 | 19:12 | 19:52 | 20:09 | 20:09 | 20:32 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー