| バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 日曜 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 土曜 | 便8 日曜 | 便9 平日 | 便10 日曜 | 便11 平日 | 便12 土曜 | 便13 土曜 | 便14 日曜 | 便15 平日 | 便16 日曜 | 便17 平日 | 便18 土曜 | 便19 土曜 | 便20 平日 | 便21 日曜 | 便22 平日 | 便23 土曜 | 便24 日曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 三段峡 | 5:45 | 5:45 | 5:45 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 18:10 | 18:10 | 18:10 |
| 2. 柴木 | 5:46 | 5:46 | 5:46 | 6:31 | 6:31 | 6:31 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 18:11 | 18:11 | 18:11 |
| 3. 柴木橋 | 5:46 | 5:46 | 5:46 | 6:31 | 6:31 | 6:31 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 18:11 | 18:11 | 18:11 |
| 4. 戸河内落合 | 5:47 | 5:47 | 5:47 | 6:32 | 6:32 | 6:32 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 18:12 | 18:12 | 18:12 |
| 5. 戸河内槙原 | 5:48 | 5:48 | 5:48 | 6:33 | 6:33 | 6:33 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 14:53 | 14:53 | 14:53 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 18:13 | 18:13 | 18:13 |
| 6. 野為橋 | 5:49 | 5:49 | 5:49 | 6:34 | 6:34 | 6:34 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 18:14 | 18:14 | 18:14 |
| 7. 新明神橋 | 5:49 | 5:49 | 5:49 | 6:34 | 6:34 | 6:34 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 18:14 | 18:14 | 18:14 |
| 8. 戸河内上本郷 | 5:50 | 5:50 | 5:50 | 6:35 | 6:35 | 6:35 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 18:15 | 18:15 | 18:15 |
| 9. 安芸太田町役場 | 5:51 | 5:51 | 5:51 | 6:36 | 6:36 | 6:36 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 18:16 | 18:16 | 18:16 |
| 10. 戸河内下本郷 | 5:51 | 5:51 | 5:51 | 6:36 | 6:36 | 6:36 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 18:16 | 18:16 | 18:16 |
| 11. 戸河内小学校 | 5:52 | 5:52 | 5:52 | 6:37 | 6:37 | 6:37 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 18:17 | 18:17 | 18:17 |
| 12. 上土居 | 5:53 | 5:53 | 5:53 | 6:38 | 6:38 | 6:38 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 18:18 | 18:18 | 18:18 |
| 13. 戸河内土居 | 5:53 | 5:53 | 5:53 | 6:38 | 6:38 | 6:38 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 18:18 | 18:18 | 18:18 |
| 14. 戸河内中土居 | 5:54 | 5:54 | 5:54 | 6:39 | 6:39 | 6:39 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 18:19 | 18:19 | 18:19 |
| 15. 松信園 | 5:54 | 5:54 | 5:54 | 6:39 | 6:39 | 6:39 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 18:19 | 18:19 | 18:19 |
| 16. 下土居 | 5:54 | 5:54 | 5:54 | 6:39 | 6:39 | 6:39 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 18:19 | 18:19 | 18:19 |
| 17. 箕角 | 5:56 | 5:56 | 5:56 | 6:41 | 6:41 | 6:41 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 18:21 | 18:21 | 18:21 |
| 18. 箕角下 | 5:57 | 5:57 | 5:57 | 6:42 | 6:42 | 6:42 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 18:22 | 18:22 | 18:22 |
| 19. 戸河内ICバスセンター | 5:58 | 5:58 | 5:58 | 6:43 | 6:43 | 6:43 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 18:23 | 18:23 | 18:23 |
| 20. 戸河内インター北 | 5:59 | 5:59 | 5:59 | 6:44 | 6:44 | 6:44 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 18:24 | 18:24 | 18:24 |
| 21. 上殿中央 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 18:25 | 18:25 | 18:25 |
| 22. 上殿長田 | 6:01 | 6:01 | 6:01 | 6:46 | 6:46 | 6:46 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 18:26 | 18:26 | 18:26 |
| 23. 上殿下 | 6:02 | 6:02 | 6:02 | 6:47 | 6:47 | 6:47 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 18:26 | 18:26 | 18:26 |
| 24. 上殿口 | 6:03 | 6:03 | 6:03 | 6:48 | 6:48 | 6:48 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 18:27 | 18:27 | 18:27 |
| 25. 上堀 | 6:04 | 6:04 | 6:04 | 6:49 | 6:49 | 6:49 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 18:28 | 18:28 | 18:28 |
| 26. 安芸太田病院 | 6:04 | 6:04 | 6:04 | 6:49 | 6:49 | 6:49 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 18:28 | 18:28 | 18:28 |
| 27. 殿賀 | 6:04 | 6:04 | 6:04 | 6:49 | 6:49 | 6:49 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 18:28 | 18:28 | 18:28 |
| 28. 赤羽 | 6:05 | 6:05 | 6:05 | 6:50 | 6:50 | 6:50 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 18:29 | 18:29 | 18:29 |
| 29. 鮎が平 | 6:07 | 6:07 | 6:07 | 6:52 | 6:52 | 6:52 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 18:31 | 18:31 | 18:31 |
| 30. 鵜渡瀬 | 6:07 | 6:07 | 6:07 | 6:52 | 6:52 | 6:52 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 18:31 | 18:31 | 18:31 |
| 31. 木坂 | 6:08 | 6:08 | 6:08 | 6:53 | 6:53 | 6:53 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 18:32 | 18:32 | 18:32 |
| 32. 下木坂 | 6:09 | 6:09 | 6:09 | 6:54 | 6:54 | 6:54 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 18:33 | 18:33 | 18:33 |
| 33. 加計山崎 | 6:10 | 6:10 | 6:10 | 6:55 | 6:55 | 6:55 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 18:34 | 18:34 | 18:34 |
| 34. 巴町 | 6:11 | 6:11 | 6:11 | 6:56 | 6:56 | 6:56 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 18:35 | 18:35 | 18:35 |
| 35. 加計中央 | 6:12 | 6:12 | 6:12 | 6:57 | 6:57 | 6:57 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 18:36 | 18:36 | 18:36 |
| 36. 加計新町 | 6:13 | 6:13 | 6:13 | 6:58 | 6:58 | 6:58 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 18:37 | 18:37 | 18:37 |
| 37. 丁川 | 6:13 | 6:13 | 6:13 | 6:58 | 6:58 | 6:58 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 18:37 | 18:37 | 18:37 |
| 38. 上香草 | 6:14 | 6:14 | 6:14 | 6:59 | 6:59 | 6:59 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 18:38 | 18:38 | 18:38 |
| 39. 香草 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 18:39 | 18:39 | 18:39 |
| 40. 遅越 | 6:16 | 6:16 | 6:16 | 7:01 | 7:01 | 7:01 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 18:40 | 18:40 | 18:40 |
| 41. 辻の河原大橋 | 6:17 | 6:17 | 6:17 | 7:02 | 7:02 | 7:02 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 18:41 | 18:41 | 18:41 |
| 42. 上津浪 | 6:18 | 6:18 | 6:18 | 7:03 | 7:03 | 7:03 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 18:42 | 18:42 | 18:42 |
| 43. 津浪 | 6:19 | 6:19 | 6:19 | 7:04 | 7:04 | 7:04 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 18:43 | 18:43 | 18:43 |
| 44. 下津浪 | 6:20 | 6:20 | 6:20 | 7:05 | 7:05 | 7:05 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 18:44 | 18:44 | 18:44 |
| 45. 砂が瀬 | 6:21 | 6:21 | 6:21 | 7:06 | 7:06 | 7:06 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 18:45 | 18:45 | 18:45 |
| 46. 附地 | 6:22 | 6:22 | 6:22 | 7:07 | 7:07 | 7:07 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 18:46 | 18:46 | 18:46 |
| 47. 下附地 | 6:23 | 6:23 | 6:23 | 7:08 | 7:08 | 7:08 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 18:47 | 18:47 | 18:47 |
| 48. 向光石 | 6:23 | 6:23 | 6:23 | 7:08 | 7:08 | 7:08 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 18:47 | 18:47 | 18:47 |
| 49. 光石 | 6:24 | 6:24 | 6:24 | 7:09 | 7:09 | 7:09 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 18:48 | 18:48 | 18:48 |
| 50. 吉が瀬 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 18:49 | 18:49 | 18:49 |
| 51. 善福寺前 | 6:26 | 6:26 | 6:26 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 8:26 | 8:26 | 8:26 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 18:50 | 18:50 | 18:50 |
| 52. 坪野 | 6:26 | 6:26 | 6:26 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 8:26 | 8:26 | 8:26 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 18:50 | 18:50 | 18:50 |
| 53. 坪野下 | 6:27 | 6:27 | 6:27 | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 18:51 | 18:51 | 18:51 |
| 54. 坪野発電所 | 6:27 | 6:27 | 6:27 | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 18:51 | 18:51 | 18:51 |
| 55. 水内口 | 6:28 | 6:28 | 6:28 | 7:13 | 7:13 | 7:13 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 18:52 | 18:52 | 18:52 |
| 56. 林病院 | 6:28 | 6:28 | 6:28 | 7:13 | 7:13 | 7:13 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 18:52 | 18:52 | 18:52 |
| 57. 久日市 | 6:29 | 6:29 | 6:29 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 18:53 | 18:53 | 18:53 |
| 58. 下久日市 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 18:54 | 18:54 | 18:54 |
| 59. 津伏 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 18:54 | 18:54 | 18:54 |
| 60. 宇佐 | 6:31 | 6:31 | 6:31 | 7:16 | 7:16 | 7:16 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 18:55 | 18:55 | 18:55 |
| 61. 程原 | 6:32 | 6:32 | 6:32 | 7:17 | 7:17 | 7:17 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 18:56 | 18:56 | 18:56 |
| 62. 西澄合 | 6:33 | 6:33 | 6:33 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 18:57 | 18:57 | 18:57 |
| 63. 澄合 | 6:34 | 6:34 | 6:34 | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 18:57 | 18:57 | 18:57 |
| 64. 津都見 | 6:36 | 6:36 | 6:36 | 7:21 | 7:21 | 7:21 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 18:59 | 18:59 | 18:59 |
| 65. 船場 | 6:37 | 6:37 | 6:37 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
| 66. 来見 | 6:38 | 6:38 | 6:38 | 7:23 | 7:23 | 7:23 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 19:01 | 19:01 | 19:01 |
| 67. 追崎 | 6:39 | 6:39 | 6:39 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 19:02 | 19:02 | 19:02 |
| 68. 追崎橋 | 6:40 | 6:40 | 6:40 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 19:03 | 19:03 | 19:03 |
| 69. 尾淵 | 6:41 | 6:41 | 6:41 | 7:26 | 7:26 | 7:26 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 19:04 | 19:04 | 19:04 |
| 70. 槙原 | 6:43 | 6:43 | 6:43 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 19:06 | 19:06 | 19:06 |
| 71. 小浜 | 6:44 | 6:44 | 6:44 | 7:29 | 7:29 | 7:29 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 19:07 | 19:07 | 19:07 |
| 72. 上布 | 6:47 | 6:47 | 6:47 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 19:10 | 19:10 | 19:10 |
| 73. 布 | 6:47 | 6:47 | 6:47 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 19:10 | 19:10 | 19:10 |
| 74. 油木 | 6:49 | 6:49 | 6:49 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 19:12 | 19:12 | 19:12 |
| 75. 飯室西 | 6:50 | 6:50 | 6:50 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 19:13 | 19:13 | 19:13 |
| 76. 宇津 | 6:50 | 6:50 | 6:50 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 19:13 | 19:13 | 19:13 |
| 77. 安佐出張所前 | 6:51 | 6:51 | 6:51 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 19:14 | 19:14 | 19:14 |
| 78. 清和中学校前 | 6:52 | 6:52 | 6:52 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 19:15 | 19:15 | 19:15 |
| 79. 安佐営業所 | 6:55 | 6:55 | 6:55 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 19:18 | 19:18 | 19:18 |
| 80. 飯室 | 6:56 | 6:56 | 6:56 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 19:19 | 19:19 | 19:19 |
| 81. 広島北インター入口 | 6:57 | 6:57 | 6:57 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 8:57 | 8:57 | 8:57 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 19:20 | 19:20 | 19:20 |
| 82. 幕の内東 | 6:59 | 6:59 | 6:59 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 19:22 | 19:22 | 19:22 |
| 83. 上行森 | 6:59 | 6:59 | 6:59 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 19:22 | 19:22 | 19:22 |
| 84. 下行森 | 7:01 | 7:01 | 7:01 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 19:24 | 19:24 | 19:24 |
| 85. 上勝木 | 7:02 | 7:02 | 7:02 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 19:25 | 19:25 | 19:25 |
| 86. 勝木 | 7:02 | 7:02 | 7:02 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 19:25 | 19:25 | 19:25 |
