バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土曜 | 便4 日曜 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 日曜 | 便10 平日 | 便11 平日 | 便12 平日 | 便13 平日 | 便14 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 |
1. 広島駅 | 6:50 | 6:59 | 7:01 | 7:01 | 7:10 | 7:18 | 7:26 | 7:28 | 7:28 | 8:46 | 18:08 | 18:50 | 19:20 | 20:25 |
2. 的場町 | 6:52 | 7:01 | 7:03 | 7:03 | 7:12 | 7:20 | 7:28 | 7:30 | 7:30 | 8:48 | 18:10 | 18:52 | 19:22 | 20:27 |
3. 段原一丁目 | 6:52 | 7:01 | 7:03 | 7:03 | 7:12 | 7:20 | 7:28 | 7:30 | 7:30 | 8:48 | 18:10 | 18:52 | 19:22 | 20:27 |
4. 段原中央 | 6:54 | 7:03 | 7:05 | 7:05 | 7:14 | 7:22 | 7:30 | 7:32 | 7:32 | 8:50 | 18:12 | 18:54 | 19:24 | 20:29 |
5. 段原南 | 6:56 | 7:05 | 7:06 | 7:06 | 7:16 | 7:24 | 7:32 | 7:33 | 7:33 | 8:51 | 18:13 | 18:55 | 19:25 | 20:30 |
6. 大学病院入口 | 6:57 | 7:06 | 7:07 | 7:07 | 7:17 | 7:25 | 7:33 | 7:34 | 7:34 | 8:52 | 18:14 | 18:56 | 19:26 | 20:31 |
7. 出汐一丁目 | 6:59 | 7:08 | 7:09 | 7:09 | 7:19 | 7:27 | 7:35 | 7:36 | 7:36 | 8:54 | 18:16 | 18:58 | 19:28 | 20:33 |
8. 大学病院前 | 7:02 | 7:11 | 7:12 | 7:12 | 7:22 | 7:30 | 7:38 | 7:39 | 7:39 | 8:59 | 18:21 | 19:02 | 19:32 | 20:37 |
9. 出汐三丁目 | 7:04 | 7:13 | 7:14 | 7:14 | 7:24 | 7:32 | 7:40 | 7:41 | 7:41 | 9:01 | 18:23 | 19:04 | 19:34 | 20:39 |
10. 旭町 | 7:05 | 7:14 | 7:15 | 7:15 | 7:25 | 7:33 | 7:41 | 7:42 | 7:42 | 9:02 | 18:24 | 19:05 | 19:35 | 20:40 |
11. 西旭町 | 7:08 | 7:17 | 7:18 | 7:18 | 7:28 | 7:36 | 7:44 | 7:45 | 7:45 | 9:05 | 18:26 | 19:07 | 19:37 | 20:41 |
12. 出汐三丁目 | 7:09 | 7:18 | 7:19 | 7:19 | 7:29 | 7:37 | 7:45 | 7:46 | 7:46 | 9:06 | 18:28 | 19:09 | 19:39 | 20:43 |
13. 大学病院前 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 18:35 | 19:16 | 19:46 | 20:50 |
14. 出汐一丁目 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 18:35 | 19:16 | 19:46 | 20:50 |
15. 大学病院入口 | 7:14 | 7:23 | 7:24 | 7:24 | 7:34 | 7:42 | 7:50 | 7:51 | 7:51 | 9:11 | 18:36 | 19:17 | 19:47 | 20:51 |
16. 段原南 | 7:15 | 7:24 | 7:25 | 7:25 | 7:35 | 7:43 | 7:51 | 7:52 | 7:52 | 9:12 | 18:37 | 19:18 | 19:48 | 20:52 |
17. 段原中央 | 7:17 | 7:26 | 7:27 | 7:27 | 7:37 | 7:45 | 7:53 | 7:54 | 7:54 | 9:14 | 18:39 | 19:20 | 19:50 | 20:54 |
18. 段原一丁目 | 7:18 | 7:27 | 7:28 | 7:28 | 7:38 | 7:46 | 7:54 | 7:55 | 7:55 | 9:15 | 18:40 | 19:21 | 19:51 | 20:55 |
19. 的場町 | 7:19 | 7:28 | 7:29 | 7:29 | 7:39 | 7:47 | 7:55 | 7:56 | 7:56 | 9:16 | 18:42 | 19:23 | 19:53 | 20:56 |
20. 広島駅 | 7:27 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:47 | 7:55 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 9:24 | 18:51 | 19:32 | 20:02 | 21:03 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー