バス停 | 便1 土曜 | 便2 平日 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 日曜 | 便6 土曜 | 便7 平日 | 便8 日曜 | 便9 平日 | 便10 土曜 | 便11 日曜 | 便12 土曜 | 便13 平日 | 便14 土曜 | 便15 日曜 | 便16 平日 | 便17 日曜 | 便18 土曜 | 便19 平日 | 便20 土曜 | 便21 日曜 | 便22 平日 | 便23 土曜 | 便24 日曜 | 便25 平日 | 便26 日曜 | 便27 土曜 | 便28 平日 | 便29 日曜 | 便30 土曜 | 便31 日曜 | 便32 土曜 | 便33 平日 | 便34 日曜 | 便35 土曜 | 便36 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 |
1. アルパーク | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 10:12 | 10:22 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 12:12 | 12:12 | 12:22 | 13:12 | 13:12 | 13:22 | 14:12 | 14:12 | 14:22 | 15:02 | 15:02 | 15:12 | 15:57 | 15:57 | 16:37 | 16:52 | 16:52 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 18:37 | 18:37 | 18:37 | 19:15 | 19:15 | 19:37 |
2. 新井口駅 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 10:13 | 10:23 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 12:13 | 12:13 | 12:23 | 13:13 | 13:13 | 13:23 | 14:13 | 14:13 | 14:23 | 15:03 | 15:03 | 15:13 | 15:58 | 15:58 | 16:38 | 16:53 | 16:53 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 18:38 | 18:38 | 18:38 | 19:16 | 19:16 | 19:38 |
3. 田方西 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 10:14 | 10:24 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 12:14 | 12:14 | 12:24 | 13:14 | 13:14 | 13:24 | 14:14 | 14:14 | 14:24 | 15:04 | 15:04 | 15:14 | 15:59 | 15:59 | 16:39 | 16:54 | 16:54 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 19:17 | 19:17 | 19:39 |
4. 鈴が峰住宅東 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 10:17 | 10:27 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 12:17 | 12:17 | 12:27 | 13:17 | 13:17 | 13:27 | 14:17 | 14:17 | 14:27 | 15:07 | 15:07 | 15:17 | 16:02 | 16:02 | 16:42 | 16:57 | 16:57 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 19:20 | 19:20 | 19:42 |
5. 鈴が峰住宅 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 10:18 | 10:28 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 12:18 | 12:18 | 12:28 | 13:18 | 13:18 | 13:28 | 14:18 | 14:18 | 14:28 | 15:08 | 15:08 | 15:18 | 16:03 | 16:03 | 16:43 | 16:58 | 16:58 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 18:43 | 18:43 | 18:43 | 19:21 | 19:21 | 19:43 |
6. 鈴が峰住宅中 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 10:18 | 10:28 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 12:18 | 12:18 | 12:28 | 13:18 | 13:18 | 13:28 | 14:18 | 14:18 | 14:28 | 15:08 | 15:08 | 15:18 | 16:03 | 16:03 | 16:43 | 16:58 | 16:58 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 18:43 | 18:43 | 18:43 | 19:21 | 19:21 | 19:43 |
7. 鈴が峰住宅西 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 10:19 | 10:29 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 12:19 | 12:19 | 12:29 | 13:19 | 13:19 | 13:29 | 14:19 | 14:19 | 14:29 | 15:09 | 15:09 | 15:19 | 16:04 | 16:04 | 16:44 | 16:59 | 16:59 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 18:44 | 18:44 | 18:44 | 19:22 | 19:22 | 19:44 |
8. 井口台東 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 10:21 | 10:31 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 12:21 | 12:21 | 12:31 | 13:21 | 13:21 | 13:31 | 14:21 | 14:21 | 14:31 | 15:11 | 15:11 | 15:21 | 16:06 | 16:06 | 16:46 | 17:01 | 17:01 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 18:46 | 18:46 | 18:46 | 19:24 | 19:24 | 19:46 |
9. 井口台中央 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 10:22 | 10:32 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 12:22 | 12:22 | 12:32 | 13:22 | 13:22 | 13:32 | 14:22 | 14:22 | 14:32 | 15:12 | 15:12 | 15:22 | 16:07 | 16:07 | 16:47 | 17:02 | 17:02 | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 18:47 | 18:47 | 18:47 | 19:25 | 19:25 | 19:47 |
10. 井口台西 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 10:23 | 10:33 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 12:23 | 12:23 | 12:33 | 13:23 | 13:23 | 13:33 | 14:23 | 14:23 | 14:33 | 15:13 | 15:13 | 15:23 | 16:08 | 16:08 | 16:48 | 17:03 | 17:03 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | 19:26 | 19:26 | 19:48 |
11. 公園通り入口 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 10:24 | 10:34 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 12:24 | 12:24 | 12:34 | 13:24 | 13:24 | 13:34 | 14:24 | 14:24 | 14:34 | 15:14 | 15:14 | 15:24 | 16:09 | 16:09 | 16:49 | 17:04 | 17:04 | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 18:49 | 18:49 | 18:49 | 19:27 | 19:27 | 19:49 |
12. 公園南 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 10:25 | 10:35 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 12:25 | 12:25 | 12:35 | 13:25 | 13:25 | 13:35 | 14:25 | 14:25 | 14:35 | 15:15 | 15:15 | 15:25 | 16:10 | 16:10 | 16:50 | 17:05 | 17:05 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 19:28 | 19:28 | 19:50 |
13. 井口台小学校前 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 10:26 | 10:36 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 12:26 | 12:26 | 12:36 | 13:26 | 13:26 | 13:36 | 14:26 | 14:26 | 14:36 | 15:16 | 15:16 | 15:26 | 16:11 | 16:11 | 16:51 | 17:06 | 17:06 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 18:51 | 18:51 | 18:51 | 19:29 | 19:29 | 19:51 |
14. 公園北 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 10:28 | 10:38 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 12:28 | 12:28 | 12:38 | 13:28 | 13:28 | 13:38 | 14:28 | 14:28 | 14:38 | 15:18 | 15:18 | 15:28 | 16:13 | 16:13 | 16:53 | 17:08 | 17:08 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 18:53 | 18:53 | 18:53 | 19:31 | 19:31 | 19:53 |
15. 井口台パークタウン | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 10:31 | 10:41 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 12:31 | 12:31 | 12:41 | 13:31 | 13:31 | 13:41 | 14:31 | 14:31 | 14:41 | 15:21 | 15:21 | 15:31 | 16:16 | 16:16 | 16:56 | 17:11 | 17:11 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 18:56 | 18:56 | 18:56 | 19:34 | 19:34 | 19:56 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー