バス停 | 便1 土曜 | 便2 日曜 | 便3 平日 | 便4 土曜 | 便5 日曜 | 便6 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 |
1. 三段峡 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 18:50 | 18:50 | 18:50 |
2. 柴木 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 18:51 | 18:51 | 18:51 |
3. 柴木橋 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 18:51 | 18:51 | 18:51 |
4. 戸河内落合 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 18:52 | 18:52 | 18:52 |
5. 戸河内槙原 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 18:53 | 18:53 | 18:53 |
6. 野為橋 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 18:54 | 18:54 | 18:54 |
7. 新明神橋 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 18:54 | 18:54 | 18:54 |
8. 戸河内上本郷 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 18:55 | 18:55 | 18:55 |
9. 安芸太田町役場 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 18:56 | 18:56 | 18:56 |
10. 戸河内下本郷 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 18:56 | 18:56 | 18:56 |
11. 戸河内小学校 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 18:57 | 18:57 | 18:57 |
12. 上土居 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 18:58 | 18:58 | 18:58 |
13. 戸河内土居 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 18:58 | 18:58 | 18:58 |
14. 戸河内中土居 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 18:59 | 18:59 | 18:59 |
15. 松信園 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 18:59 | 18:59 | 18:59 |
16. 下土居 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 18:59 | 18:59 | 18:59 |
17. 箕角 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 19:01 | 19:01 | 19:01 |
18. 箕角下 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 19:02 | 19:02 | 19:02 |
19. 戸河内ICバスセンター | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 19:03 | 19:03 | 19:03 |
20. 戸河内インター北 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 19:04 | 19:04 | 19:04 |
21. 上殿中央 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 19:05 | 19:05 | 19:05 |
22. 上殿長田 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 19:06 | 19:06 | 19:06 |
23. 上殿下 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 19:06 | 19:06 | 19:06 |
24. 上殿口 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 19:07 | 19:07 | 19:07 |
25. 上堀 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 19:08 | 19:08 | 19:08 |
26. 安芸太田病院 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 19:08 | 19:08 | 19:08 |
27. 殿賀 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 19:08 | 19:08 | 19:08 |
28. 赤羽 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 19:09 | 19:09 | 19:09 |
29. 鮎が平 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 19:11 | 19:11 | 19:11 |
30. 鵜渡瀬 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 19:11 | 19:11 | 19:11 |
31. 木坂 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 19:12 | 19:12 | 19:12 |
32. 下木坂 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 19:13 | 19:13 | 19:13 |
33. 加計山崎 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 19:14 | 19:14 | 19:14 |
34. 巴町 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 19:15 | 19:15 | 19:15 |
35. 加計中央 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 19:16 | 19:16 | 19:16 |
36. 加計新町 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 19:17 | 19:17 | 19:17 |
37. 丁川 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 19:17 | 19:17 | 19:17 |
38. 上香草 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 19:18 | 19:18 | 19:18 |
39. 香草 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 19:19 | 19:19 | 19:19 |
40. 遅越 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 19:20 | 19:20 | 19:20 |
41. 辻の河原大橋 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 19:21 | 19:21 | 19:21 |
42. 上津浪 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 19:22 | 19:22 | 19:22 |
43. 津浪 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 19:23 | 19:23 | 19:23 |
44. 下津浪 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 19:24 | 19:24 | 19:24 |
45. 砂が瀬 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 19:25 | 19:25 | 19:25 |
46. 附地 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 19:26 | 19:26 | 19:26 |
47. 下附地 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 19:27 | 19:27 | 19:27 |
48. 向光石 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 19:27 | 19:27 | 19:27 |
49. 光石 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 19:28 | 19:28 | 19:28 |
50. 吉が瀬 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 19:29 | 19:29 | 19:29 |
51. 善福寺前 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
52. 坪野 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
53. 坪野下 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 19:31 | 19:31 | 19:31 |
54. 坪野発電所 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 19:31 | 19:31 | 19:31 |
55. 水内口 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 19:32 | 19:32 | 19:32 |
56. 林病院 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 19:32 | 19:32 | 19:32 |
57. 久日市 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 19:33 | 19:33 | 19:33 |
58. 下久日市 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 19:34 | 19:34 | 19:34 |
59. 津伏 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 19:34 | 19:34 | 19:34 |
60. 宇佐 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 19:35 | 19:35 | 19:35 |
61. 程原 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 19:36 | 19:36 | 19:36 |
62. 西澄合 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 19:37 | 19:37 | 19:37 |
63. 澄合 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 19:37 | 19:37 | 19:37 |
64. 津都見 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 19:39 | 19:39 | 19:39 |
65. 船場 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 19:40 | 19:40 | 19:40 |
66. 来見 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 19:41 | 19:41 | 19:41 |
67. 追崎 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 19:42 | 19:42 | 19:42 |
68. 追崎橋 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 19:43 | 19:43 | 19:43 |
69. 尾淵 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 19:44 | 19:44 | 19:44 |
70. 槙原 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 19:46 | 19:46 | 19:46 |
71. 小浜 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 19:47 | 19:47 | 19:47 |
72. 上布 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 19:50 | 19:50 | 19:50 |
73. 布 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 19:50 | 19:50 | 19:50 |
74. 油木 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 19:52 | 19:52 | 19:52 |
75. 飯室西 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 19:53 | 19:53 | 19:53 |
76. 宇津 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 19:53 | 19:53 | 19:53 |
77. 安佐出張所前 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 19:54 | 19:54 | 19:54 |
78. 清和中学校前 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 19:55 | 19:55 | 19:55 |
79. 安佐営業所 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 19:58 | 19:58 | 19:58 |
80. 飯室 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 19:59 | 19:59 | 19:59 |
81. 広島北インター入口 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
82. 幕の内東 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 20:02 | 20:02 | 20:02 |
83. 上行森 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 20:02 | 20:02 | 20:02 |
84. 下行森 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 20:04 | 20:04 | 20:04 |
85. 上勝木 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 20:05 | 20:05 | 20:05 |
86. 勝木 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 20:05 | 20:05 | 20:05 |
87. 下勝木 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 20:06 | 20:06 | 20:06 |
88. 大毛寺口 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 20:07 | 20:07 | 20:07 |
89. 上大毛寺 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 20:08 | 20:08 | 20:08 |
90. 中大毛寺 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 20:09 | 20:09 | 20:09 |
91. 下大毛寺 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 20:10 | 20:10 | 20:10 |
92. 船山 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 20:11 | 20:11 | 20:11 |
93. 福王寺口 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 20:11 | 20:11 | 20:11 |
94. 安佐北区民文化センター入口 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 20:12 | 20:12 | 20:12 |
95. 可部上市 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 20:14 | 20:14 | 20:14 |
96. 可部中央 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 20:15 | 20:15 | 20:15 |
97. 可部駅前 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 20:16 | 20:16 | 20:16 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー