| バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 平日 | 便4 日曜 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 平日 | 便9 土曜 | 便10 日曜 | 便11 平日 | 便12 日曜 | 便13 土曜 | 便14 平日 | 便15 土曜 | 便16 日曜 | 便17 平日 | 便18 日曜 | 便19 平日 | 便20 土曜 | 便21 土曜 | 便22 日曜 | 便23 平日 | 便24 日曜 | 便25 平日 | 便26 土曜 | 便27 平日 | 便28 平日 | 便29 平日 | 便30 平日 | 便31 平日 | 便32 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 阿品台北 | 6:15 | 6:47 | 6:47 | 6:47 | 7:11 | 7:23 | 7:23 | 7:45 | 8:15 | 8:15 | 8:45 | 9:10 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 10:10 | 10:20 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 14:10 | 15:25 | 16:15 | 17:05 | 19:55 | 21:10 |
| 2. 阿品台北中央 | 6:15 | 6:47 | 6:47 | 6:47 | 7:11 | 7:23 | 7:23 | 7:45 | 8:15 | 8:15 | 8:45 | 9:10 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 10:10 | 10:20 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 14:10 | 15:25 | 16:15 | 17:05 | 19:55 | 21:10 |
| 3. 阿品台公園前 | 6:16 | 6:48 | 6:48 | 6:48 | 7:12 | 7:24 | 7:24 | 7:46 | 8:16 | 8:16 | 8:46 | 9:11 | 9:11 | 9:41 | 10:11 | 10:11 | 10:21 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 14:11 | 15:26 | 16:16 | 17:06 | 19:56 | 21:11 |
| 4. 阿品台東小学校 | 6:17 | 6:49 | 6:49 | 6:49 | 7:13 | 7:25 | 7:25 | 7:47 | 8:17 | 8:17 | 8:47 | 9:12 | 9:12 | 9:42 | 10:12 | 10:12 | 10:22 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 14:12 | 15:27 | 16:17 | 17:07 | 19:57 | 21:12 |
| 5. 日赤看護大学 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 14:13 | 15:28 | 16:18 | 17:08 | 19:58 | 21:13 |
| 6. 阿品台中央 | 6:19 | 6:51 | 6:51 | 6:51 | 7:15 | 7:27 | 7:27 | 7:49 | 8:19 | 8:19 | 8:49 | 9:14 | 9:14 | 9:44 | 10:14 | 10:14 | 10:24 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 14:16 | 15:31 | 16:21 | 17:11 | 20:01 | 21:16 |
| 7. 阿品台西 | 6:20 | 6:52 | 6:52 | 6:52 | 7:16 | 7:28 | 7:28 | 7:50 | 8:20 | 8:20 | 8:50 | 9:15 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:15 | 10:25 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 14:17 | 15:32 | 16:22 | 17:12 | 20:02 | 21:17 |
| 8. ふじタウン北 | 6:21 | 6:53 | 6:53 | 6:53 | 7:17 | 7:29 | 7:29 | 7:51 | 8:21 | 8:21 | 8:51 | 9:16 | 9:16 | 9:46 | 10:16 | 10:16 | 10:26 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 14:18 | 15:33 | 16:23 | 17:13 | 20:03 | 21:18 |
| 9. ふじタウン中 | 6:21 | 6:53 | 6:53 | 6:53 | 7:17 | 7:29 | 7:29 | 7:51 | 8:21 | 8:21 | 8:51 | 9:16 | 9:16 | 9:46 | 10:16 | 10:16 | 10:26 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 14:18 | 15:33 | 16:23 | 17:13 | 20:03 | 21:18 |
| 10. ふじタウン南 | 6:22 | 6:54 | 6:54 | 6:54 | 7:18 | 7:30 | 7:30 | 7:52 | 8:22 | 8:22 | 8:52 | 9:17 | 9:17 | 9:47 | 10:17 | 10:17 | 10:27 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 14:19 | 15:34 | 16:24 | 17:14 | 20:04 | 21:19 |
| 11. JR阿品駅 | 6:24 | 6:56 | 6:56 | 6:56 | 7:20 | 7:32 | 7:32 | 7:54 | 8:24 | 8:24 | 8:54 | 9:19 | 9:19 | 9:49 | 10:19 | 10:19 | 10:29 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 14:21 | 15:36 | 16:26 | 17:16 | 20:06 | 21:21 |
| 12. 広電阿品駅 | 6:27 | 6:59 | 6:59 | 6:59 | 7:24 | 7:35 | 7:35 | 7:58 | 8:27 | 8:27 | 8:57 | 9:22 | 9:22 | 9:52 | 10:22 | 10:22 | 10:32 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 14:26 | 15:41 | 16:31 | 17:21 | 20:11 | 21:26 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー