バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 土日 | 便8 平日 | 便9 平日 | 便10 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 10.10 | 2025 10.10 | 2025 10.10 | 2025 10.10 | 2025 10.10 | 2025 10.10 | 2025 10.10 | 2025 10.10 | 2025 10.10 | 2025 10.10 |
1. 富山駅前 | 7:00 | 7:55 | 8:45 | 8:45 | 10:45 | 12:45 | 12:45 | 14:45 | 17:35 | 18:15 |
2. 富山市役所前 | 7:01 | 7:56 | 8:46 | 8:47 | 10:47 | 12:47 | 12:46 | 14:47 | 17:37 | 18:16 |
3. 城址公園前 | 7:02 | 7:57 | 8:47 | 8:48 | 10:48 | 12:48 | 12:47 | 14:48 | 17:39 | 18:18 |
4. 総曲輪 | 7:03 | 7:58 | 8:49 | 8:49 | 10:49 | 12:49 | 12:49 | 14:49 | 17:40 | 18:19 |
5. 越前町 | 7:04 | 7:59 | 8:51 | 8:50 | 10:50 | 12:50 | 12:51 | 14:50 | 17:41 | 18:21 |
6. 旅籠町 | 7:05 | 8:00 | 8:52 | 8:51 | 10:51 | 12:51 | 12:52 | 14:51 | 17:42 | 18:22 |
7. 相生町 | 7:06 | 8:01 | 8:52 | 8:52 | 10:52 | 12:52 | 12:52 | 14:52 | 17:43 | 18:22 |
8. 検察庁前 | 7:07 | 8:02 | 8:53 | 8:53 | 10:53 | 12:53 | 12:53 | 14:53 | 17:44 | 18:23 |
9. 西田地方二丁目 | 7:08 | 8:03 | 8:53 | 8:54 | 10:54 | 12:54 | 12:53 | 14:54 | 17:45 | 18:23 |
10. 西田地方 | 7:10 | 8:05 | 8:55 | 8:56 | 10:56 | 12:56 | 12:55 | 14:56 | 17:47 | 18:25 |
11. 新根塚 | 7:11 | 8:06 | 8:55 | 8:56 | 10:56 | 12:56 | 12:55 | 14:56 | 17:47 | 18:25 |
12. 新布瀬 | 7:14 | 8:09 | 8:56 | 8:57 | 10:57 | 12:57 | 12:56 | 14:57 | 17:49 | 18:26 |
13. 有沢 | 7:20 | 8:15 | 8:59 | 9:00 | 11:00 | 13:00 | 12:59 | 15:00 | 17:55 | 18:29 |
14. 神明 | 7:21 | 8:16 | 8:59 | 9:00 | 11:00 | 13:00 | 12:59 | 15:00 | 17:55 | 18:29 |
15. 分田 | 7:23 | 8:18 | 9:01 | 9:02 | 11:02 | 13:02 | 13:01 | 15:02 | 17:57 | 18:31 |
16. 田島 | 7:24 | 8:19 | 9:02 | 9:03 | 11:03 | 13:03 | 13:02 | 15:03 | 17:58 | 18:32 |
17. 鵜坂小学校前 | 7:25 | 8:20 | 9:04 | 9:04 | 11:04 | 13:04 | 13:04 | 15:04 | 17:59 | 18:34 |
18. 下轡田 | 7:26 | 8:21 | 9:04 | 9:05 | 11:05 | 13:05 | 13:04 | 15:05 | 18:00 | 18:34 |
19. 宮ヶ島 | 7:28 | 8:23 | 9:06 | 9:07 | 11:07 | 13:07 | 13:06 | 15:07 | 18:02 | 18:36 |
20. 速星一区 | 7:29 | 8:24 | 9:07 | 9:08 | 11:08 | 13:08 | 13:07 | 15:08 | 18:04 | 18:37 |
21. 速星 | 7:31 | 8:26 | 9:09 | 9:10 | 11:10 | 13:10 | 13:09 | 15:10 | 18:06 | 18:39 |
22. 日産化学前 | 7:32 | 8:27 | 9:09 | 9:11 | 11:11 | 13:11 | 13:09 | 15:11 | 18:07 | 18:39 |
23. 笹倉一区前 | 7:33 | 8:28 | 9:11 | 9:12 | 11:12 | 13:12 | 13:11 | 15:12 | 18:08 | 18:40 |
24. 落合橋詰 | 7:34 | 8:29 | 9:11 | 9:12 | 11:12 | 13:12 | 13:11 | 15:12 | 18:08 | 18:41 |
25. 婦中保健福祉センター前 | 7:35 | 8:30 | 9:12 | 9:13 | 11:13 | 13:13 | 13:12 | 15:13 | 18:09 | 18:42 |
26. 下邑口 | 7:36 | 8:31 | 9:13 | 9:15 | 11:15 | 13:15 | 13:13 | 15:15 | 18:10 | 18:43 |
27. 羽根 | 7:37 | 8:32 | 9:14 | 9:16 | 11:16 | 13:16 | 13:14 | 15:16 | 18:11 | 18:44 |
28. 国立富山病院口 | 7:38 | 8:33 | 9:16 | 9:18 | 11:18 | 13:18 | 13:16 | 15:18 | 18:13 | 18:46 |
29. 長沢 | 7:39 | 8:34 | 9:18 | 9:20 | 11:20 | 13:20 | 13:18 | 15:20 | 18:15 | 18:48 |
30. 国立富山病院 | 7:47 | 8:42 | 9:27 | 9:26 | 11:26 | 13:26 | 13:27 | 15:26 | 18:20 | 18:53 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー