バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 土日 | 便5 土日 | 便6 土日 | 便7 土日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 平日 | 便11 土日 | 便12 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 10.10 | 2025 10.10 | 2025 10.10 | 2025 10.10 | 2025 10.10 | 2025 10.10 | 2025 10.10 | 2025 10.10 | 2025 10.10 | 2025 10.10 | 2025 10.10 | 2025 10.10 |
1. 小杉駅前 | 6:25 | 6:55 | 7:50 | 8:20 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 16:40 | 17:45 | 18:10 | 18:45 |
2. 小杉 | 6:25 | 6:55 | 7:50 | 8:20 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 16:40 | 17:45 | 18:10 | 18:45 |
3. 戸破 | 6:26 | 6:56 | 7:50 | 8:20 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:11 | 16:41 | 17:46 | 18:11 | 18:46 |
4. 小杉東口 | 6:27 | 6:57 | 7:52 | 8:22 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 16:42 | 17:47 | 18:12 | 18:47 |
5. 手崎 | 6:28 | 6:58 | 7:53 | 8:23 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 16:43 | 17:48 | 18:13 | 18:48 |
6. 鷲塚口 | 6:30 | 7:00 | 7:55 | 8:25 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 16:45 | 17:50 | 18:15 | 18:49 |
7. 老田口 | 6:31 | 7:02 | 7:56 | 8:26 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 16:17 | 16:47 | 17:52 | 18:16 | 18:51 |
8. 富山短期大学口 | 6:32 | 7:03 | 7:57 | 8:27 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 16:48 | 17:53 | 18:17 | 18:52 |
9. 富山短期大学前 | 6:33 | 7:05 | 7:59 | 8:29 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 16:50 | 17:55 | 18:18 | 18:54 |
10. 寒江口 | 6:34 | 7:06 | 8:00 | 8:30 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 16:51 | 17:56 | 18:19 | 18:54 |
11. 呉羽高校前 | 6:36 | 7:08 | 8:02 | 8:32 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:23 | 16:53 | 17:58 | 18:21 | 18:56 |
12. 呉羽 | 6:37 | 7:11 | 8:04 | 8:34 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | 16:56 | 18:01 | 18:22 | 18:58 |
13. 追分口 | 6:38 | 7:12 | 8:05 | 8:35 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 16:57 | 18:02 | 18:23 | 18:59 |
14. 呉羽山公園 | 6:40 | 7:17 | 8:07 | 8:37 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:28 | 17:00 | 18:05 | 18:25 | 19:02 |
15. 富山大学前 | 6:43 | 7:24 | 8:11 | 8:41 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:32 | 17:05 | 18:10 | 18:29 | 19:05 |
16. 富山球場前 | 6:43 | 7:25 | 8:12 | 8:42 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:32 | 17:05 | 18:10 | 18:29 | 19:05 |
17. 五福末広町 | 6:44 | 7:26 | 8:13 | 8:43 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 17:07 | 18:12 | 18:31 | 19:06 |
18. 安野屋町 | 6:46 | 7:29 | 8:15 | 8:45 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:36 | 17:09 | 18:14 | 18:33 | 19:09 |
19. 丸の内 | 6:47 | 7:31 | 8:17 | 8:47 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:38 | 17:11 | 18:16 | 18:34 | 19:10 |
20. 城址公園前 | 6:48 | 7:32 | 8:19 | 8:49 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 16:39 | 17:13 | 18:18 | 18:35 | 19:11 |
21. 富山市役所前 | 6:49 | 7:33 | 8:20 | 8:50 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 17:14 | 18:19 | 18:37 | 19:12 |
22. 富山駅前 | 6:57 | 7:40 | 8:26 | 8:56 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:44 | 17:19 | 18:24 | 18:41 | 19:17 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー