| バス停 | 便1 土日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 土日 | 便8 土日 | 便9 土日 | 便10 平日 | 便11 平日 | 便12 土日 | 便13 平日 | 便14 平日 | 便15 土日 | 便16 平日 | 便17 土日 | 便18 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 富山駅前 | 7:10 | 7:20 | 7:40 | 7:40 | 8:00 | 9:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 16:00 | 17:00 | 17:40 | 18:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 |
| 2. 富山市役所前 | 7:11 | 7:21 | 7:41 | 7:41 | 8:01 | 9:42 | 11:42 | 13:42 | 15:42 | 16:02 | 17:02 | 17:42 | 18:02 | 19:32 | 20:01 | 20:32 | 21:01 | 21:32 |
| 3. 城址公園前 | 7:13 | 7:24 | 7:44 | 7:43 | 8:04 | 9:44 | 11:44 | 13:44 | 15:44 | 16:04 | 17:04 | 17:44 | 18:04 | 19:34 | 20:03 | 20:34 | 21:03 | 21:34 |
| 4. 丸の内 | 7:14 | 7:26 | 7:46 | 7:45 | 8:06 | 9:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 16:05 | 17:05 | 17:45 | 18:05 | 19:35 | 20:04 | 20:35 | 21:04 | 21:35 |
| 5. 安野屋町 | 7:15 | 7:29 | 7:49 | 7:47 | 8:09 | 9:47 | 11:47 | 13:47 | 15:47 | 16:07 | 17:07 | 17:47 | 18:06 | 19:36 | 20:05 | 20:36 | 21:05 | 21:36 |
| 6. 五福末広町 | 7:17 | 7:31 | 7:51 | 7:49 | 8:11 | 9:48 | 11:48 | 13:48 | 15:48 | 16:08 | 17:08 | 17:48 | 18:08 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:37 |
| 7. 富山球場前 | 7:18 | 7:32 | 7:52 | 7:50 | 8:12 | 9:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 16:09 | 17:09 | 17:50 | 18:10 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 |
| 8. 富山大学前 | 7:20 | 7:36 | 7:56 | 7:53 | 8:16 | 9:53 | 11:53 | 13:53 | 15:53 | 16:12 | 17:12 | 17:53 | 18:14 | 19:41 | 20:10 | 20:41 | 21:10 | 21:41 |
| 9. 呉羽山公園 | 7:22 | 7:38 | 7:58 | 7:55 | 8:18 | 9:55 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 16:14 | 17:14 | 17:55 | 18:16 | 19:43 | 20:12 | 20:43 | 21:12 | 21:43 |
| 10. 追分口 | 7:24 | 7:41 | 8:01 | 7:57 | 8:21 | 9:58 | 11:58 | 13:58 | 15:58 | 16:17 | 17:17 | 17:58 | 18:18 | 19:45 | 20:14 | 20:45 | 21:14 | 21:45 |
| 11. 呉羽 | 7:26 | 7:44 | 8:04 | 8:00 | 8:24 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 16:19 | 17:19 | 18:00 | 18:20 | 19:46 | 20:15 | 20:46 | 21:15 | 21:46 |
| 12. 寒江口 | 7:27 | 7:46 | 8:06 | 8:02 | 8:26 | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 16:21 | 17:21 | 18:02 | 18:22 | 19:48 | 20:17 | 20:48 | 21:17 | 21:48 |
| 13. 富山短期大学前 | 7:29 | 7:49 | 8:09 | 8:05 | 8:29 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 16:24 | 17:24 | 18:05 | 18:24 | 19:50 | 20:19 | 20:50 | 21:19 | 21:50 |
| 14. 老田口 | 7:30 | 7:50 | 8:10 | 8:06 | 8:30 | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 16:06 | 16:25 | 17:25 | 18:06 | 18:25 | 19:51 | 20:20 | 20:51 | 21:20 | 21:51 |
| 15. 鷲塚口 | 7:32 | 7:52 | 8:12 | 8:08 | 8:32 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 16:27 | 17:27 | 18:08 | 18:27 | 19:53 | 20:22 | 20:53 | 21:22 | 21:53 |
| 16. 手崎 | 7:33 | 7:53 | 8:13 | 8:09 | 8:33 | 10:09 | 12:09 | 14:09 | 16:09 | 16:28 | 17:28 | 18:09 | 18:29 | 19:54 | 20:23 | 20:54 | 21:23 | 21:54 |
| 17. 小杉東口 | 7:34 | 7:54 | 8:14 | 8:10 | 8:34 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 16:29 | 17:29 | 18:10 | 18:30 | 19:55 | 20:24 | 20:55 | 21:24 | 21:55 |
| 18. 戸破 | 7:35 | 7:56 | 8:16 | 8:12 | 8:36 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 16:31 | 17:31 | 18:12 | 18:31 | 19:58 | 20:25 | 20:58 | 21:25 | 21:58 |
| 19. 小杉駅前 | 7:40 | 8:01 | 8:21 | 8:17 | 8:39 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 16:18 | 16:34 | 17:34 | 18:18 | 18:40 | 20:03 | 20:29 | 21:03 | 21:29 | 22:03 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー