バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 土日 | 便11 平日 | 便12 土日 | 便13 平日 | 便14 土日 | 便15 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 10.10 | 2025 10.10 | 2025 10.10 | 2025 10.10 | 2025 10.10 | 2025 10.10 | 2025 10.10 | 2025 10.10 | 2025 10.10 | 2025 10.10 | 2025 10.10 | 2025 10.10 | 2025 10.10 | 2025 10.10 | 2025 10.10 |
1. 富山駅前 | 8:35 | 9:20 | 9:35 | 10:20 | 10:40 | 11:20 | 11:40 | 12:20 | 12:40 | 13:20 | 13:40 | 14:20 | 14:40 | 15:20 | 15:35 |
2. 富山市役所前 | 8:37 | 9:21 | 9:37 | 10:21 | 10:42 | 11:21 | 11:42 | 12:21 | 12:42 | 13:21 | 13:42 | 14:21 | 14:42 | 15:21 | 15:37 |
3. 城址公園前 | 8:38 | 9:23 | 9:38 | 10:23 | 10:43 | 11:23 | 11:43 | 12:23 | 12:43 | 13:23 | 13:43 | 14:23 | 14:43 | 15:23 | 15:38 |
4. 総曲輪 | 8:39 | 9:24 | 9:39 | 10:24 | 10:44 | 11:24 | 11:44 | 12:24 | 12:44 | 13:24 | 13:44 | 14:24 | 14:44 | 15:24 | 15:39 |
5. 星井町1丁目 | 8:41 | 9:25 | 9:41 | 10:25 | 10:46 | 11:25 | 11:46 | 12:25 | 12:46 | 13:25 | 13:46 | 14:25 | 14:46 | 15:25 | 15:41 |
6. 星井町 | 8:41 | 9:26 | 9:41 | 10:26 | 10:46 | 11:26 | 11:46 | 12:26 | 12:46 | 13:26 | 13:46 | 14:26 | 14:46 | 15:26 | 15:41 |
7. 西中野口 | 8:42 | 9:28 | 9:42 | 10:28 | 10:47 | 11:28 | 11:47 | 12:28 | 12:47 | 13:28 | 13:47 | 14:28 | 14:47 | 15:28 | 15:42 |
8. 花園町 | 8:43 | 9:28 | 9:43 | 10:28 | 10:48 | 11:28 | 11:48 | 12:28 | 12:48 | 13:28 | 13:48 | 14:28 | 14:48 | 15:28 | 15:43 |
9. 太郎丸口 | 8:44 | 9:29 | 9:44 | 10:29 | 10:49 | 11:29 | 11:49 | 12:29 | 12:49 | 13:29 | 13:49 | 14:29 | 14:49 | 15:29 | 15:44 |
10. 富山市民病院 | 8:47 | 9:32 | 9:47 | 10:32 | 10:52 | 11:32 | 11:52 | 12:32 | 12:52 | 13:32 | 13:52 | 14:32 | 14:52 | 15:32 | 15:47 |
11. 富山市民病院口 | 8:47 | 9:32 | 9:47 | 10:32 | 10:52 | 11:32 | 11:52 | 12:32 | 12:52 | 13:32 | 13:52 | 14:32 | 14:52 | 15:32 | 15:47 |
12. 太郎丸一区 | 8:48 | 9:33 | 9:48 | 10:33 | 10:53 | 11:33 | 11:53 | 12:33 | 12:53 | 13:33 | 13:53 | 14:33 | 14:53 | 15:33 | 15:48 |
13. 富山南口 | 8:49 | 9:35 | 9:49 | 10:35 | 10:54 | 11:35 | 11:54 | 12:35 | 12:54 | 13:35 | 13:54 | 14:35 | 14:54 | 15:35 | 15:49 |
14. 南富山駅前 | 8:51 | 9:37 | 9:51 | 10:37 | 10:56 | 11:37 | 11:56 | 12:37 | 12:56 | 13:37 | 13:56 | 14:37 | 14:56 | 15:37 | 15:51 |
15. 堀川南大町 | 8:52 | 9:38 | 9:52 | 10:38 | 10:57 | 11:38 | 11:57 | 12:38 | 12:57 | 13:38 | 13:57 | 14:38 | 14:57 | 15:38 | 15:52 |
16. 富山市農協前 | 8:53 | 9:39 | 9:53 | 10:39 | 10:58 | 11:39 | 11:58 | 12:39 | 12:58 | 13:39 | 13:58 | 14:39 | 14:58 | 15:39 | 15:53 |
17. 南堀川 | 8:54 | 9:40 | 9:54 | 10:40 | 10:59 | 11:40 | 11:59 | 12:40 | 12:59 | 13:40 | 13:59 | 14:40 | 14:59 | 15:40 | 15:54 |
18. 上袋 | 8:55 | 9:41 | 9:55 | 10:41 | 11:00 | 11:41 | 12:00 | 12:41 | 13:00 | 13:41 | 14:00 | 14:41 | 15:00 | 15:41 | 15:55 |
19. 赤田(辰尾団地) | 8:56 | 9:42 | 9:56 | 10:42 | 11:01 | 11:42 | 12:01 | 12:42 | 13:01 | 13:42 | 14:01 | 14:42 | 15:01 | 15:42 | 15:56 |
20. 二俣 | 8:57 | 9:43 | 9:57 | 10:43 | 11:02 | 11:43 | 12:02 | 12:43 | 13:02 | 13:43 | 14:02 | 14:43 | 15:02 | 15:43 | 15:57 |
21. 上野口(富山) | 8:58 | 9:45 | 9:58 | 10:45 | 11:03 | 11:45 | 12:03 | 12:45 | 13:03 | 13:45 | 14:03 | 14:45 | 15:03 | 15:45 | 15:58 |
22. 上野(熊野) | 8:58 | 9:45 | 9:58 | 10:45 | 11:03 | 11:45 | 12:03 | 12:45 | 13:03 | 13:45 | 14:03 | 14:45 | 15:03 | 15:45 | 15:58 |
23. 若竹町 | 9:00 | 9:47 | 10:00 | 10:47 | 11:05 | 11:47 | 12:05 | 12:47 | 13:05 | 13:47 | 14:05 | 14:47 | 15:05 | 15:47 | 16:00 |
24. 悪王寺 | 9:00 | 9:47 | 10:00 | 10:47 | 11:05 | 11:47 | 12:05 | 12:47 | 13:05 | 13:47 | 14:05 | 14:47 | 15:05 | 15:47 | 16:00 |
25. 宮保 | 9:01 | 9:48 | 10:01 | 10:48 | 11:06 | 11:48 | 12:06 | 12:48 | 13:06 | 13:48 | 14:06 | 14:48 | 15:06 | 15:48 | 16:01 |
26. 辰尾団地口 | 9:02 | 9:49 | 10:02 | 10:49 | 11:07 | 11:49 | 12:07 | 12:49 | 13:07 | 13:49 | 14:07 | 14:49 | 15:07 | 15:49 | 16:02 |
27. 辰尾団地 | 9:08 | 9:53 | 10:08 | 10:53 | 11:13 | 11:53 | 12:13 | 12:53 | 13:13 | 13:53 | 14:13 | 14:53 | 15:13 | 15:53 | 16:08 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー