| バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 土日 | 便8 平日 | 便9 土日 | 便10 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 富山駅前 | 7:50 | 8:20 | 9:20 | 9:25 | 11:20 | 11:25 | 13:20 | 13:25 | 15:20 | 15:25 |
| 2. 富山市役所前 | 7:51 | 8:22 | 9:22 | 9:27 | 11:22 | 11:27 | 13:22 | 13:27 | 15:22 | 15:27 |
| 3. 城址公園前 | 7:53 | 8:23 | 9:23 | 9:28 | 11:23 | 11:28 | 13:23 | 13:28 | 15:23 | 15:28 |
| 4. 総曲輪 | 7:54 | 8:24 | 9:24 | 9:29 | 11:24 | 11:29 | 13:24 | 13:29 | 15:24 | 15:29 |
| 5. 西町 | 7:58 | 8:27 | 9:27 | 9:32 | 11:28 | 11:32 | 13:28 | 13:32 | 15:28 | 15:32 |
| 6. 中教院前 | 7:59 | 8:28 | 9:28 | 9:34 | 11:29 | 11:34 | 13:29 | 13:34 | 15:29 | 15:34 |
| 7. 北新町 | 8:01 | 8:29 | 9:29 | 9:35 | 11:31 | 11:35 | 13:31 | 13:35 | 15:31 | 15:35 |
| 8. 東町(富山) | 8:02 | 8:31 | 9:31 | 9:37 | 11:32 | 11:37 | 13:32 | 13:37 | 15:32 | 15:37 |
| 9. 舘出 | 8:04 | 8:32 | 9:32 | 9:37 | 11:33 | 11:37 | 13:33 | 13:37 | 15:33 | 15:37 |
| 10. 双代町 | 8:06 | 8:34 | 9:34 | 9:39 | 11:35 | 11:39 | 13:35 | 13:39 | 15:35 | 15:39 |
| 11. 新田中 | 8:07 | 8:35 | 9:35 | 9:40 | 11:36 | 11:40 | 13:36 | 13:40 | 15:36 | 15:40 |
| 12. 新荒川 | 8:07 | 8:35 | 9:35 | 9:41 | 11:37 | 11:41 | 13:37 | 13:41 | 15:37 | 15:41 |
| 13. 東荒川 | 8:08 | 8:36 | 9:36 | 9:42 | 11:38 | 11:42 | 13:38 | 13:42 | 15:38 | 15:42 |
| 14. 新庄新町 | 8:09 | 8:38 | 9:38 | 9:44 | 11:39 | 11:44 | 13:39 | 13:44 | 15:39 | 15:44 |
| 15. 中新庄富山銀行前 | 8:11 | 8:39 | 9:39 | 9:45 | 11:41 | 11:45 | 13:41 | 13:45 | 15:41 | 15:45 |
| 16. 向新庄口 | 8:13 | 8:40 | 9:40 | 9:46 | 11:42 | 11:46 | 13:42 | 13:46 | 15:42 | 15:46 |
| 17. 機械工業センター | 8:13 | 8:40 | 9:40 | 9:47 | 11:43 | 11:47 | 13:43 | 13:47 | 15:43 | 15:47 |
| 18. 鶴ケ丘 | 8:16 | 8:43 | 9:43 | 9:50 | 11:45 | 11:50 | 13:45 | 13:50 | 15:45 | 15:50 |
| 19. 金泉寺 | 8:17 | 8:44 | 9:44 | 9:50 | 11:46 | 11:50 | 13:46 | 13:50 | 15:46 | 15:50 |
| 20. 針原新町 | 8:20 | 8:45 | 9:45 | 9:53 | 11:48 | 11:53 | 13:48 | 13:53 | 15:48 | 15:53 |
| 21. 宮成口 | 8:20 | 8:46 | 9:46 | 9:53 | 11:49 | 11:53 | 13:49 | 13:53 | 15:49 | 15:53 |
| 22. 針原小学校前 | 8:21 | 8:47 | 9:47 | 9:54 | 11:50 | 11:54 | 13:50 | 13:54 | 15:50 | 15:54 |
| 23. 針原中町 | 8:22 | 8:48 | 9:48 | 9:55 | 11:51 | 11:55 | 13:51 | 13:55 | 15:51 | 15:55 |
| 24. 高島口 | 8:23 | 8:48 | 9:48 | 9:56 | 11:51 | 11:56 | 13:51 | 13:56 | 15:51 | 15:56 |
| 25. 運転教育センター | 8:25 | 8:50 | 9:50 | 9:58 | 11:53 | 11:58 | 13:53 | 13:58 | 15:53 | 15:58 |
| 26. 下飯野 | 8:27 | 8:52 | 9:52 | 9:59 | 11:54 | 11:59 | 13:54 | 13:59 | 15:54 | 15:59 |
| 27. 済生会病院 | 8:32 | 8:56 | 10:01 | 10:04 | 12:01 | 12:04 | 14:01 | 14:04 | 16:01 | 16:04 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー