バス停 | 便1 毎日 | 便2 毎日 | 便3 毎日 | 便4 毎日 | 便5 毎日 | 便6 毎日 | 便7 毎日 | 便8 毎日 | 便9 毎日 | 便10 毎日 | 便11 毎日 | 便12 毎日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2023 12.31 | 2024 3.31 | 2024 12.31 | 2023 12.31 | 2024 3.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 3.31 | 2023 12.31 | 2023 12.31 | 2024 12.31 | 2024 3.31 |
1. 豊原 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 9:20 | 9:49 | 9:49 | 13:13 | 13:47 | 13:51 | 15:20 | 15:37 | 15:46 |
2. 大原診療所前 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 9:24 | 9:53 | 9:53 | 13:17 | 13:51 | 13:55 | 15:24 | 15:41 | 15:50 |
3. 大原港 | 8:34 | 8:30 | 7:56 | 9:30 | 10:00 | 10:00 | 13:23 | 13:57 | 14:01 | 15:32 | 15:46 | 15:55 |
4. 大原 | 8:36 | 8:32 | 7:58 | 9:32 | 10:02 | 10:02 | 13:25 | 13:59 | 14:03 | 15:34 | 15:48 | 15:57 |
5. 大富 | 8:38 | 8:34 | 8:00 | 9:34 | 10:04 | 10:04 | 13:27 | 14:01 | 14:05 | 15:36 | 15:50 | 15:59 |
6. 古見 | 8:49 | 8:43 | 8:09 | 9:45 | 10:13 | 10:13 | 13:36 | 14:10 | 14:16 | 15:47 | 15:59 | 16:08 |
7. 野生生物保護センター | 8:51 | 8:45 | 8:11 | 9:47 | 10:15 | 10:15 | 13:38 | 14:12 | 14:18 | 15:49 | 16:01 | 16:10 |
8. 由布水牛車乗場 | 8:59 | 8:53 | 8:22 | 9:57 | 10:25 | 10:26 | 13:47 | 14:21 | 14:27 | 15:55 | 16:07 | 16:16 |
9. ホテルパイヌマヤ前 | 9:12 | 9:06 | 8:35 | 10:10 | 10:39 | 10:40 | 14:01 | 14:35 | 14:40 | 16:08 | 16:21 | 16:30 |
10. 大見謝ロードパーク | 9:23 | 9:17 | 8:46 | 10:21 | 10:50 | 10:51 | 14:12 | 14:46 | 14:51 | 16:19 | 16:32 | 16:41 |
11. 船浦 | 9:35 | 9:29 | 8:58 | 10:33 | 11:02 | 11:03 | 14:24 | 14:58 | 15:03 | 16:31 | 16:44 | 16:53 |
12. 上原 | 9:39 | 9:33 | 9:02 | 10:37 | 11:07 | 11:07 | 14:28 | 15:02 | 15:07 | 16:35 | 16:48 | 16:57 |
13. 上原小学校前 | 9:42 | 9:36 | 9:05 | 10:40 | 11:10 | 11:10 | 14:31 | 15:05 | 15:10 | 16:38 | 16:51 | 17:00 |
14. 中野 | 9:43 | 9:37 | 9:06 | 10:41 | 11:11 | 11:11 | 14:32 | 15:06 | 15:11 | 16:39 | 16:52 | 17:01 |
15. 星砂の浜 | 9:47 | 9:41 | 9:10 | 10:45 | 11:15 | 11:15 | 14:36 | 15:10 | 15:15 | 16:43 | 16:56 | 17:05 |
16. 住吉 | 9:49 | 9:43 | 9:12 | 10:47 | 11:17 | 11:17 | 14:38 | 15:12 | 15:17 | 16:45 | 16:58 | 17:07 |
17. 浦内 | 9:51 | 9:45 | 9:14 | 10:49 | 11:19 | 11:19 | 14:40 | 15:14 | 15:19 | 16:47 | 17:00 | 17:09 |
18. 浦内川 | 9:56 | 9:50 | 9:19 | 10:54 | 11:24 | 11:24 | 14:45 | 15:19 | 15:24 | 16:52 | 17:05 | 17:14 |
19. 干立 | 10:00 | 9:54 | 9:23 | 10:58 | 11:28 | 11:28 | 14:49 | 15:23 | 15:28 | 16:56 | 17:09 | 17:18 |
20. 祖納 | 10:02 | 9:56 | 9:25 | 11:00 | 11:30 | 11:30 | 14:51 | 15:25 | 15:30 | 16:58 | 17:11 | 17:20 |
21. 白浜 | 10:09 | 10:03 | 9:32 | 11:07 | 11:37 | 11:37 | 14:58 | 15:32 | 15:37 | 17:05 | 17:18 | 17:27 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー