バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 |
---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 |
1. 遠軽 | 10:45 | 10:45 | 15:00 | 15:00 | 17:10 |
2. 大通南2丁目 | 10:45 | 10:45 | 15:00 | 15:00 | 17:10 |
3. 大通南3丁目 | 10:46 | 10:46 | 15:01 | 15:01 | 17:11 |
4. 大通南4丁目 | 10:46 | 10:46 | 15:01 | 15:01 | 17:11 |
5. 遠軽南町3丁目 | 10:47 | 10:47 | 15:02 | 15:02 | 17:12 |
6. 遠軽木楽館 | 10:48 | 10:48 | 15:03 | 15:03 | 17:13 |
7. 遠軽南町4丁目 | 10:49 | 10:49 | 15:04 | 15:04 | 17:14 |
8. 遠軽寿町 | 10:50 | 10:50 | 15:05 | 15:05 | 17:15 |
9. 豊里官舎 | 10:50 | 10:50 | 15:05 | 15:05 | 17:15 |
10. 豊里団地 | 10:51 | 10:51 | 15:06 | 15:06 | 17:16 |
11. 野上変電所 | 10:52 | 10:52 | 15:07 | 15:07 | 17:17 |
12. 水穂東1線 | 10:53 | 10:53 | 15:08 | 15:08 | 17:18 |
13. 角橋 | 10:54 | 10:54 | 15:09 | 15:09 | 17:19 |
14. 水穂生活改善センター | 10:55 | 10:55 | 15:10 | 15:10 | 17:20 |
15. 水穂東4線 | 10:56 | 10:56 | 15:11 | 15:11 | 17:21 |
16. 大和団地 | 10:57 | 10:57 | 15:12 | 15:12 | 17:22 |
17. 安国 | 10:59 | 10:59 | 15:14 | 15:14 | 17:24 |
18. 安国小学校 | 11:00 | 11:00 | 15:15 | 15:15 | 17:25 |
19. 向陽園 | 11:02 | 11:02 | 15:17 | 15:17 | 17:27 |
20. 記念碑 | 11:03 | 11:03 | 15:18 | 15:18 | 17:28 |
21. 豊原54号 | 11:04 | 11:04 | 15:19 | 15:19 | 17:29 |
22. 豊原57号 | 11:05 | 11:05 | 15:20 | 15:20 | 17:30 |
23. プレカットセンター | 11:07 | 11:07 | 15:22 | 15:22 | 17:32 |
24. ちゃちゃワールド | 11:09 | 11:09 | 15:24 | 15:24 | 17:34 |
25. 生田原 | 11:11 | 11:11 | 15:26 | 15:26 | 17:36 |
26. 神社通 | 11:12 | 11:12 | 15:27 | 15:27 | 17:37 |
27. 金山通 | 11:13 | 11:13 | 15:28 | 15:28 | 17:38 |
28. 生田原小学校 | 11:14 | 11:14 | 15:29 | 15:29 | 17:39 |
29. プライムいくたはら | 11:15 | 11:15 | 15:30 | 15:30 | 17:40 |
30. 伊吹会館 | 11:16 | 11:16 | 15:31 | 15:31 | 17:41 |
31. 矢矧の沢入口 | 11:17 | 11:17 | 15:32 | 15:32 | 17:42 |
32. 梶田の沢入口 | 11:19 | 11:19 | 15:34 | 15:34 | 17:44 |
33. キララン清里 | 11:22 | 11:22 | 15:37 | 15:37 | 17:47 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー