バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 土日 | 便8 平日 | 便9 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 |
1. 留辺蘂 | 8:54 | 9:54 | 9:54 | 11:19 | 11:19 | 15:18 | 15:18 | 17:20 | 17:20 |
2. 元町 | 8:54 | 9:54 | 9:54 | 11:19 | 11:19 | 15:18 | 15:18 | 17:20 | 17:20 |
3. 留辺蘂住民交流センター | 8:55 | 9:55 | 9:55 | 11:20 | 11:20 | 15:19 | 15:19 | 17:21 | 17:21 |
4. 旭東町 | 8:56 | 9:56 | 9:56 | 11:21 | 11:21 | 15:20 | 15:20 | 17:22 | 17:22 |
5. 北見温泉 | 8:57 | 9:57 | 9:57 | 11:22 | 11:22 | 15:21 | 15:21 | 17:23 | 17:23 |
6. 西36号線 | 8:58 | 9:58 | 9:58 | 11:23 | 11:23 | 15:22 | 15:22 | 17:24 | 17:24 |
7. 西35号線 | 8:59 | 9:59 | 9:59 | 11:24 | 11:24 | 15:23 | 15:23 | 17:25 | 17:25 |
8. 西34号線 | 9:00 | 10:00 | 10:00 | 11:25 | 11:25 | 15:24 | 15:24 | 17:26 | 17:26 |
9. 西32号線 | 9:01 | 10:01 | 10:01 | 11:26 | 11:26 | 15:25 | 15:25 | 17:27 | 17:27 |
10. 西30号線 | 9:02 | 10:02 | 10:02 | 11:27 | 11:27 | 15:26 | 15:26 | 17:28 | 17:28 |
11. 西28号線 | 9:04 | 10:04 | 10:04 | 11:29 | 11:29 | 15:28 | 15:28 | 17:30 | 17:30 |
12. 西26号線 | 9:05 | 10:05 | 10:05 | 11:30 | 11:30 | 15:29 | 15:29 | 17:31 | 17:31 |
13. 西25号線 | 9:05 | 10:05 | 10:05 | 11:30 | 11:30 | 15:29 | 15:29 | 17:31 | 17:31 |
14. 西24号線 | 9:06 | 10:06 | 10:06 | 11:31 | 11:31 | 15:30 | 15:30 | 17:32 | 17:32 |
15. 西23号線 | 9:06 | 10:06 | 10:06 | 11:31 | 11:31 | 15:30 | 15:30 | 17:32 | 17:32 |
16. 相内小学校 | 9:08 | 10:08 | 10:08 | 11:33 | 11:33 | 15:32 | 15:32 | 17:34 | 17:34 |
17. 相内 | 9:10 | 10:10 | 10:10 | 11:35 | 11:35 | 15:34 | 15:34 | 17:36 | 17:36 |
18. 本沢入口 | 9:10 | 10:10 | 10:10 | 11:35 | 11:35 | 15:34 | 15:34 | 17:36 | 17:36 |
19. 相内神社 | 9:11 | 10:11 | 10:11 | 11:36 | 11:36 | 15:35 | 15:35 | 17:37 | 17:37 |
20. 西18号線 | 9:12 | 10:12 | 10:12 | 11:37 | 11:37 | 15:36 | 15:36 | 17:38 | 17:38 |
21. 西17号線 | 9:13 | 10:13 | 10:13 | 11:38 | 11:38 | 15:37 | 15:37 | 17:39 | 17:39 |
22. 西15号線 | 9:14 | 10:14 | 10:14 | 11:39 | 11:39 | 15:38 | 15:38 | 17:40 | 17:40 |
23. 西14号線 | 9:15 | 10:15 | 10:15 | 11:40 | 11:40 | 15:39 | 15:39 | 17:41 | 17:41 |
24. 工業高校 | 9:15 | 10:15 | 10:15 | 11:40 | 11:40 | 15:39 | 15:39 | 17:41 | 17:41 |
25. 東相内 | 9:17 | 10:17 | 10:17 | 11:42 | 11:42 | 15:41 | 15:41 | 17:43 | 17:43 |
26. 西11号線 | 9:17 | 10:17 | 10:17 | 11:42 | 11:42 | 15:41 | 15:41 | 17:43 | 17:43 |
27. 東相内中学校 | 9:18 | 10:18 | 10:18 | 11:43 | 11:43 | 15:42 | 15:42 | 17:44 | 17:44 |
28. 木工団地 | 9:20 | 10:20 | 10:20 | 11:45 | 11:45 | 15:44 | 15:44 | 17:46 | 17:46 |
29. 西9号線 | 9:21 | 10:21 | 10:21 | 11:46 | 11:46 | 15:45 | 15:45 | 17:47 | 17:47 |
30. 西8号線 | 9:22 | 10:22 | 10:22 | 11:47 | 11:47 | 15:46 | 15:46 | 17:48 | 17:48 |
31. 西7号線 | 9:23 | 10:23 | 10:23 | 11:48 | 11:48 | 15:47 | 15:47 | 17:49 | 17:49 |
32. 三輪 | 9:25 | 10:25 | 10:25 | 11:50 | 11:50 | 15:49 | 15:49 | 17:51 | 17:51 |
33. 運輸支局入口 | 9:26 | 10:26 | 10:26 | 11:51 | 11:51 | 15:50 | 15:50 | 17:52 | 17:52 |
34. 光西中学校 | 9:27 | 10:27 | 10:27 | 11:52 | 11:52 | 15:51 | 15:51 | 17:53 | 17:53 |
35. 西4号線 | 9:27 | 10:27 | 10:27 | 11:52 | 11:52 | 15:51 | 15:51 | 17:53 | 17:53 |
36. とん田仲通 | 9:29 | 10:29 | 10:29 | 11:54 | 11:54 | 15:53 | 15:53 | 17:55 | 17:55 |
37. 本町4丁目 | 9:30 | 10:30 | 10:30 | 11:55 | 11:55 | 15:54 | 15:54 | 17:56 | 17:56 |
38. 4条通 | 9:32 | 10:32 | 10:32 | 11:57 | 11:57 | 15:56 | 15:56 | 17:58 | 17:58 |
39. 本町1丁目 | 9:34 | 10:34 | 10:34 | 11:59 | 11:59 | 15:58 | 15:58 | 18:00 | 18:00 |
40. 北見 | 9:39 | 10:39 | 10:39 | 12:04 | 12:04 | 16:03 | 16:03 | 18:04 | 18:04 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー