バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 土日 | 便11 平日 | 便12 土日 | 便13 平日 | 便14 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 |
1. 大通 | 8:10 | 8:10 | 9:40 | 9:40 | 11:00 | 11:00 | 12:10 | 12:10 | 14:00 | 14:00 | 15:55 | 15:55 | 17:25 | 17:25 |
2. 本町1丁目 | 8:11 | 8:11 | 9:41 | 9:41 | 11:01 | 11:01 | 12:11 | 12:11 | 14:01 | 14:01 | 15:56 | 15:56 | 17:26 | 17:26 |
3. 市民会館 | 8:12 | 8:12 | 9:42 | 9:42 | 11:02 | 11:02 | 12:12 | 12:12 | 14:02 | 14:02 | 15:57 | 15:57 | 17:27 | 17:27 |
4. 本町3丁目 | 8:13 | 8:13 | 9:43 | 9:43 | 11:03 | 11:03 | 12:13 | 12:13 | 14:03 | 14:03 | 15:58 | 15:58 | 17:28 | 17:28 |
5. 美芳町7丁目 | 8:14 | 8:14 | 9:44 | 9:44 | 11:04 | 11:04 | 12:14 | 12:14 | 14:04 | 14:04 | 15:59 | 15:59 | 17:29 | 17:29 |
6. 美芳町 | 8:15 | 8:15 | 9:45 | 9:45 | 11:05 | 11:05 | 12:15 | 12:15 | 14:05 | 14:05 | 16:00 | 16:00 | 17:30 | 17:30 |
7. 北進3号線 | 8:16 | 8:16 | 9:46 | 9:46 | 11:06 | 11:06 | 12:16 | 12:16 | 14:06 | 14:06 | 16:01 | 16:01 | 17:31 | 17:31 |
8. 北進第一 | 8:17 | 8:17 | 9:47 | 9:47 | 11:07 | 11:07 | 12:17 | 12:17 | 14:07 | 14:07 | 16:02 | 16:02 | 17:32 | 17:32 |
9. 北進4号線 | 8:18 | 8:18 | 9:48 | 9:48 | 11:08 | 11:08 | 12:18 | 12:18 | 14:08 | 14:08 | 16:03 | 16:03 | 17:33 | 17:33 |
10. 北進西町 | 8:19 | 8:19 | 9:49 | 9:49 | 11:09 | 11:09 | 12:19 | 12:19 | 14:09 | 14:09 | 16:04 | 16:04 | 17:34 | 17:34 |
11. 北進橋 | 8:20 | 8:20 | 9:50 | 9:50 | 11:10 | 11:10 | 12:20 | 12:20 | 14:10 | 14:10 | 16:05 | 16:05 | 17:35 | 17:35 |
12. 桂町1丁目 | 8:21 | 8:21 | 9:51 | 9:51 | 11:11 | 11:11 | 12:21 | 12:21 | 14:11 | 14:11 | 16:06 | 16:06 | 17:36 | 17:36 |
13. 夕陽ヶ丘6号線 | 8:23 | 8:23 | 9:53 | 9:53 | 11:13 | 11:13 | 12:23 | 12:23 | 14:13 | 14:13 | 16:08 | 16:08 | 17:38 | 17:38 |
14. 双葉団地 | 8:24 | 8:24 | 9:54 | 9:54 | 11:14 | 11:14 | 12:24 | 12:24 | 14:14 | 14:14 | 16:09 | 16:09 | 17:39 | 17:39 |
15. 夕陽ヶ丘7号線 | 8:25 | 8:25 | 9:55 | 9:55 | 11:15 | 11:15 | 12:25 | 12:25 | 14:15 | 14:15 | 16:10 | 16:10 | 17:40 | 17:40 |
16. 緑小学校 | 8:25 | 8:25 | 9:55 | 9:55 | 11:15 | 11:15 | 12:25 | 12:25 | 14:15 | 14:15 | 16:10 | 16:10 | 17:40 | 17:40 |
17. 緑小グラウンド | 8:26 | 8:26 | 9:56 | 9:56 | 11:16 | 11:16 | 12:26 | 12:26 | 14:16 | 14:16 | 16:11 | 16:11 | 17:41 | 17:41 |
18. 緑町2丁目 | 8:26 | 8:26 | 9:56 | 9:56 | 11:16 | 11:16 | 12:26 | 12:26 | 14:16 | 14:16 | 16:11 | 16:11 | 17:41 | 17:41 |
19. 西北見駅 | 8:27 | 8:27 | 9:57 | 9:57 | 11:17 | 11:17 | 12:27 | 12:27 | 14:17 | 14:17 | 16:12 | 16:12 | 17:42 | 17:42 |
20. 緑町6丁目 | 8:28 | 8:28 | 9:58 | 9:58 | 11:18 | 11:18 | 12:28 | 12:28 | 14:18 | 14:18 | 16:13 | 16:13 | 17:43 | 17:43 |
21. サントライ北見 | 8:29 | 8:29 | 9:59 | 9:59 | 11:19 | 11:19 | 12:29 | 12:29 | 14:19 | 14:19 | 16:14 | 16:14 | 17:44 | 17:44 |
22. 卸売団地 | 8:31 | 8:31 | 10:01 | 10:01 | 11:21 | 11:21 | 12:31 | 12:31 | 14:21 | 14:21 | 16:16 | 16:16 | 17:46 | 17:46 |
23. 北見卸売市場 | 8:32 | 8:32 | 10:02 | 10:02 | 11:22 | 11:22 | 12:32 | 12:32 | 14:22 | 14:22 | 16:17 | 16:17 | 17:47 | 17:47 |
24. 運転免許試験場 | 8:33 | 8:33 | 10:03 | 10:03 | 11:23 | 11:23 | 12:33 | 12:33 | 14:23 | 14:23 | 16:18 | 16:18 | 17:48 | 17:48 |
25. 夕陽ヶ丘9号線 | 8:34 | 8:34 | 10:04 | 10:04 | 11:24 | 11:24 | 12:34 | 12:34 | 14:24 | 14:24 | 16:19 | 16:19 | 17:49 | 17:49 |
26. 卸町1丁目 | 8:35 | 8:35 | 10:05 | 10:05 | 11:25 | 11:25 | 12:35 | 12:35 | 14:25 | 14:25 | 16:20 | 16:20 | 17:50 | 17:50 |
27. 夕陽ヶ丘8号線 | 8:36 | 8:36 | 10:06 | 10:06 | 11:26 | 11:26 | 12:36 | 12:36 | 14:26 | 14:26 | 16:21 | 16:21 | 17:51 | 17:51 |
28. 緑町3丁目 | 8:36 | 8:36 | 10:06 | 10:06 | 11:26 | 11:26 | 12:36 | 12:36 | 14:26 | 14:26 | 16:21 | 16:21 | 17:51 | 17:51 |
29. 三輪通8号線 | 8:37 | 8:37 | 10:07 | 10:07 | 11:27 | 11:27 | 12:37 | 12:37 | 14:27 | 14:27 | 16:22 | 16:22 | 17:52 | 17:52 |
30. 北星記念病院 | 8:38 | 8:38 | 10:08 | 10:08 | 11:28 | 11:28 | 12:38 | 12:38 | 14:28 | 14:28 | 16:23 | 16:23 | 17:53 | 17:53 |
31. 三輪通6号線 | 8:39 | 8:39 | 10:09 | 10:09 | 11:29 | 11:29 | 12:39 | 12:39 | 14:29 | 14:29 | 16:24 | 16:24 | 17:54 | 17:54 |
32. 松原医院 | 8:40 | 8:40 | 10:10 | 10:10 | 11:30 | 11:30 | 12:40 | 12:40 | 14:30 | 14:30 | 16:25 | 16:25 | 17:55 | 17:55 |
33. 夕陽ヶ丘6号線 | 8:41 | 8:41 | 10:11 | 10:11 | 11:31 | 11:31 | 12:41 | 12:41 | 14:31 | 14:31 | 16:26 | 16:26 | 17:56 | 17:56 |
34. 桂町1丁目 | 8:42 | 8:42 | 10:12 | 10:12 | 11:32 | 11:32 | 12:42 | 12:42 | 14:32 | 14:32 | 16:27 | 16:27 | 17:57 | 17:57 |
35. 北進橋 | 8:42 | 8:42 | 10:12 | 10:12 | 11:32 | 11:32 | 12:42 | 12:42 | 14:32 | 14:32 | 16:27 | 16:27 | 17:57 | 17:57 |
36. 北進西町 | 8:43 | 8:43 | 10:13 | 10:13 | 11:33 | 11:33 | 12:43 | 12:43 | 14:33 | 14:33 | 16:28 | 16:28 | 17:58 | 17:58 |
37. 北進4号線 | 8:44 | 8:44 | 10:14 | 10:14 | 11:34 | 11:34 | 12:44 | 12:44 | 14:34 | 14:34 | 16:29 | 16:29 | 17:59 | 17:59 |
38. 北進第一 | 8:45 | 8:45 | 10:15 | 10:15 | 11:35 | 11:35 | 12:45 | 12:45 | 14:35 | 14:35 | 16:30 | 16:30 | 18:00 | 18:00 |
39. 北進3号線 | 8:46 | 8:46 | 10:16 | 10:16 | 11:36 | 11:36 | 12:46 | 12:46 | 14:36 | 14:36 | 16:31 | 16:31 | 18:01 | 18:01 |
40. 美芳町 | 8:47 | 8:47 | 10:17 | 10:17 | 11:37 | 11:37 | 12:47 | 12:47 | 14:37 | 14:37 | 16:32 | 16:32 | 18:02 | 18:02 |
41. 美芳町7丁目 | 8:49 | 8:49 | 10:19 | 10:19 | 11:39 | 11:39 | 12:49 | 12:49 | 14:39 | 14:39 | 16:34 | 16:34 | 18:04 | 18:04 |
42. 本町3丁目 | 8:50 | 8:50 | 10:20 | 10:20 | 11:40 | 11:40 | 12:50 | 12:50 | 14:40 | 14:40 | 16:35 | 16:35 | 18:05 | 18:05 |
43. 4条通 | 8:51 | 8:51 | 10:21 | 10:21 | 11:41 | 11:41 | 12:51 | 12:51 | 14:41 | 14:41 | 16:36 | 16:36 | 18:06 | 18:06 |
44. 本町1丁目 | 8:52 | 8:52 | 10:22 | 10:22 | 11:42 | 11:42 | 12:52 | 12:52 | 14:42 | 14:42 | 16:37 | 16:37 | 18:07 | 18:07 |
45. 大通 | 8:57 | 8:57 | 10:27 | 10:27 | 11:47 | 11:47 | 12:57 | 12:57 | 14:47 | 14:47 | 16:42 | 16:42 | 18:12 | 18:12 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー