バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 |
1. 大通 | 7:04 | 8:50 | 8:50 | 16:30 | 16:30 | 19:10 | 19:10 |
2. 本町1丁目 | 7:05 | 8:51 | 8:51 | 16:31 | 16:31 | 19:11 | 19:11 |
3. 市民会館 | 7:07 | 8:53 | 8:53 | 16:33 | 16:33 | 19:13 | 19:13 |
4. 4条通 | 7:07 | 8:53 | 8:53 | 16:33 | 16:33 | 19:13 | 19:13 |
5. 本町4丁目 | 7:08 | 8:54 | 8:54 | 16:34 | 16:34 | 19:14 | 19:14 |
6. とん田仲通 | 7:09 | 8:55 | 8:55 | 16:35 | 16:35 | 19:15 | 19:15 |
7. 南大通 | 7:10 | 8:56 | 8:56 | 16:36 | 16:36 | 19:16 | 19:16 |
8. 無加川橋 | 7:10 | 8:57 | 8:57 | 16:37 | 16:37 | 19:16 | 19:16 |
9. 野付牛自動車学校 | 7:11 | 8:58 | 8:58 | 16:38 | 16:38 | 19:17 | 19:17 |
10. 錦町 | 7:11 | 8:58 | 8:58 | 16:38 | 16:38 | 19:17 | 19:17 |
11. 技術専門学院 | 7:13 | 9:00 | 9:00 | 16:40 | 16:40 | 19:19 | 19:19 |
12. 北光中学校 | 7:13 | 9:00 | 9:00 | 16:40 | 16:40 | 19:19 | 19:19 |
13. 北光通 | 7:14 | 9:01 | 9:01 | 16:41 | 16:41 | 19:20 | 19:20 |
14. グリーン団地 | 7:14 | 9:01 | 9:01 | 16:41 | 16:41 | 19:20 | 19:20 |
15. 南岸通5号線 | 7:15 | 9:02 | 9:02 | 16:42 | 16:42 | 19:21 | 19:21 |
16. 南岸通4号線 | 7:16 | 9:03 | 9:03 | 16:43 | 16:43 | 19:22 | 19:22 |
17. 野付牛自動車学校 | 7:18 | 9:05 | 9:05 | 16:45 | 16:45 | 19:24 | 19:24 |
18. 無加川橋 | 7:19 | 9:06 | 9:06 | 16:46 | 16:46 | 19:25 | 19:25 |
19. 南大通 | 7:20 | 9:07 | 9:07 | 16:47 | 16:47 | 19:26 | 19:26 |
20. とん田仲通 | 7:21 | 9:09 | 9:09 | 16:49 | 16:49 | 19:27 | 19:27 |
21. 本町4丁目 | 7:23 | 9:11 | 9:11 | 16:51 | 16:51 | 19:29 | 19:29 |
22. 4条通 | 7:24 | 9:12 | 9:12 | 16:52 | 16:52 | 19:30 | 19:30 |
23. 本町1丁目 | 7:26 | 9:14 | 9:14 | 16:54 | 16:54 | 19:32 | 19:32 |
24. 大通 | 7:30 | 9:18 | 9:18 | 16:58 | 16:58 | 19:36 | 19:36 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー