| バス停 | 便1 月〜土 | 便2 月〜土 | 便3 月〜土 | 便4 月〜土 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 村上営業所 | 7:30 | 9:38 | 12:12 | 16:08 |
| 2. 旧病院前 | 7:30 | 9:38 | 12:12 | 16:08 |
| 3. 村上駅前 | 7:32 | 9:40 | 12:14 | 16:10 |
| 4. 肴町 | 7:34 | 9:42 | 12:16 | 16:12 |
| 5. 大欠 | 7:35 | 9:43 | 12:17 | 16:13 |
| 6. 緑町 | 7:36 | 9:44 | 12:18 | 16:14 |
| 7. 村上総合病院前 | 7:38 | 9:46 | 12:20 | 16:16 |
| 8. 原信村上西店前 | 7:38 | 9:46 | 12:20 | 16:16 |
| 9. 緑町 | 7:41 | 9:49 | 12:23 | 16:19 |
| 10. 松原町二丁目 | 7:42 | 9:50 | 12:24 | 16:20 |
| 11. 中等教育学校前 | 7:43 | 9:51 | 12:25 | 16:21 |
| 12. 学校町 | 7:43 | 9:51 | 12:25 | 16:21 |
| 13. 瀬波地域コミュニティセンター前 | 7:44 | 9:52 | 12:26 | 16:22 |
| 14. はまなす病院前 | 7:45 | 9:53 | 12:27 | 16:23 |
| 15. 瀬波病院 | 7:49 | 9:57 | 12:31 | 16:27 |
| 16. 瀬波温泉 | 7:51 | 9:59 | 12:33 | 16:29 |
| 17. 瀬波温泉なぎさ通り | 7:52 | 10:00 | 12:34 | 16:30 |
| 18. あかまつ荘前 | 7:54 | 10:02 | 12:36 | 16:32 |
| 19. 松波町 | 7:55 | 10:03 | 12:37 | 16:33 |
| 20. 瀬波中町 | 7:56 | 10:04 | 12:38 | 16:34 |
| 21. 瀬波上町 | 7:56 | 10:04 | 12:38 | 16:34 |
| 22. 瀬波地域コミュニティセンター前 | 7:57 | 10:05 | 12:39 | 16:35 |
| 23. 学校町 | 7:57 | 10:05 | 12:39 | 16:35 |
| 24. 中等教育学校前 | 7:58 | 10:06 | 12:40 | 16:36 |
| 25. 松原町二丁目 | 7:59 | 10:07 | 12:41 | 16:37 |
| 26. 緑町 | 8:00 | 10:08 | 12:42 | 16:38 |
| 27. 村上総合病院前 | 8:02 | 10:10 | 12:44 | 16:40 |
| 28. 原信村上西店前 | 8:02 | 10:10 | 12:44 | 16:40 |
| 29. 緑町 | 8:06 | 10:14 | 12:48 | 16:44 |
| 30. 大欠 | 8:07 | 10:15 | 12:49 | 16:45 |
| 31. 肴町 | 8:08 | 10:16 | 12:50 | 16:46 |
| 32. 田端町 | 8:09 | 10:17 | 12:51 | 16:47 |
| 33. 村上駅前 | 8:11 | 10:19 | 12:53 | 16:49 |
| 34. 旧病院前 | 8:11 | 10:19 | 12:53 | 16:49 |
| 35. 村上営業所 | 8:13 | 10:21 | 12:55 | 16:51 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー