| バス停 | 便1 月〜土 | 便2 毎日 | 便3 月〜土 | 便4 毎日 | 便5 月〜土 | 便6 毎日 | 便7 月〜土 | 便8 毎日 | 便9 月〜土 | 便10 毎日 | 便11 月〜土 | 便12 毎日 | 便13 月〜土 | 便14 毎日 | 便15 月〜土 | 便16 毎日 | 便17 月〜土 | 便18 毎日 | 便19 月〜土 | 便20 毎日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 村上営業所 | 7:38 | 7:38 | ― | ― | 9:18 | 9:18 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 13:00 | 13:00 | 15:18 | 15:18 | 16:18 | 16:18 | ― | ― |
| 2. 旧病院前 | 7:38 | 7:38 | ― | ― | 9:18 | 9:18 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 13:00 | 13:00 | 15:18 | 15:18 | 16:18 | 16:18 | ― | ― |
| 3. 村上駅前 | 7:40 | 7:40 | 8:45 | 8:45 | 9:20 | 9:20 | 10:25 | 10:25 | 11:25 | 11:25 | 12:25 | 12:25 | 13:02 | 13:02 | 15:20 | 15:20 | 16:20 | 16:20 | 17:25 | 17:25 |
| 4. 旧病院前 | 7:41 | 7:41 | 8:46 | 8:46 | 9:21 | 9:21 | 10:26 | 10:26 | 11:26 | 11:26 | 12:26 | 12:26 | 13:03 | 13:03 | 15:21 | 15:21 | 16:21 | 16:21 | 17:26 | 17:26 |
| 5. 村上営業所 | 7:41 | 7:41 | 8:46 | 8:46 | 9:21 | 9:21 | 10:26 | 10:26 | 11:26 | 11:26 | 12:26 | 12:26 | 13:03 | 13:03 | 15:21 | 15:21 | 16:21 | 16:21 | 17:26 | 17:26 |
| 6. 中央図書館前 | 7:42 | 7:42 | 8:47 | 8:47 | 9:22 | 9:22 | 10:27 | 10:27 | 11:27 | 11:27 | 12:27 | 12:27 | 13:04 | 13:04 | 15:22 | 15:22 | 16:22 | 16:22 | 17:27 | 17:27 |
| 7. 肴町弁天坂 | 7:42 | 7:42 | 8:47 | 8:47 | 9:22 | 9:22 | 10:27 | 10:27 | 11:27 | 11:27 | 12:27 | 12:27 | 13:04 | 13:04 | 15:22 | 15:22 | 16:22 | 16:22 | 17:27 | 17:27 |
| 8. 鍛冶町 | 7:43 | 7:43 | 8:48 | 8:48 | 9:23 | 9:23 | 10:28 | 10:28 | 11:28 | 11:28 | 12:28 | 12:28 | 13:05 | 13:05 | 15:23 | 15:23 | 16:23 | 16:23 | 17:28 | 17:28 |
| 9. 小国町 | 7:43 | 7:43 | 8:48 | 8:48 | 9:23 | 9:23 | 10:28 | 10:28 | 11:28 | 11:28 | 12:28 | 12:28 | 13:05 | 13:05 | 15:23 | 15:23 | 16:23 | 16:23 | 17:28 | 17:28 |
| 10. イヨボヤ会館 | 7:46 | 7:46 | 8:51 | 8:51 | 9:26 | 9:26 | 10:31 | 10:31 | 11:31 | 11:31 | 12:31 | 12:31 | 13:08 | 13:08 | 15:26 | 15:26 | 16:26 | 16:26 | 17:31 | 17:31 |
| 11. 安良町 | 7:50 | 7:50 | 8:55 | 8:55 | 9:30 | 9:30 | 10:35 | 10:35 | 11:35 | 11:35 | 12:35 | 12:35 | 13:12 | 13:12 | 15:30 | 15:30 | 16:30 | 16:30 | 17:35 | 17:35 |
| 12. 大町 | 7:50 | 7:50 | 8:55 | 8:55 | 9:30 | 9:30 | 10:35 | 10:35 | 11:35 | 11:35 | 12:35 | 12:35 | 13:12 | 13:12 | 15:30 | 15:30 | 16:30 | 16:30 | 17:35 | 17:35 |
| 13. 小町 | 7:50 | 7:50 | 8:55 | 8:55 | 9:30 | 9:30 | 10:35 | 10:35 | 11:35 | 11:35 | 12:35 | 12:35 | 13:12 | 13:12 | 15:30 | 15:30 | 16:30 | 16:30 | 17:35 | 17:35 |
| 14. 村上小町郵便局前 | 7:51 | 7:51 | 8:56 | 8:56 | 9:31 | 9:31 | 10:36 | 10:36 | 11:36 | 11:36 | 12:36 | 12:36 | 13:13 | 13:13 | 15:31 | 15:31 | 16:31 | 16:31 | 17:36 | 17:36 |
| 15. 村上小学校前 | 7:51 | 7:51 | 8:56 | 8:56 | 9:31 | 9:31 | 10:36 | 10:36 | 11:36 | 11:36 | 12:36 | 12:36 | 13:13 | 13:13 | 15:31 | 15:31 | 16:31 | 16:31 | 17:36 | 17:36 |
| 16. 村上市役所 | 7:52 | 7:52 | 8:57 | 8:57 | 9:32 | 9:32 | 10:37 | 10:37 | 11:37 | 11:37 | 12:37 | 12:37 | 13:14 | 13:14 | 15:32 | 15:32 | 16:32 | 16:32 | 17:37 | 17:37 |
| 17. 上町 | 7:54 | 7:54 | 8:59 | 8:59 | 9:34 | 9:34 | 10:39 | 10:39 | 11:39 | 11:39 | 12:39 | 12:39 | 13:16 | 13:16 | 15:34 | 15:34 | 16:34 | 16:34 | 17:39 | 17:39 |
| 18. 長井町 | 7:55 | 7:55 | 9:00 | 9:00 | 9:35 | 9:35 | 10:40 | 10:40 | 11:40 | 11:40 | 12:40 | 12:40 | 13:17 | 13:17 | 15:35 | 15:35 | 16:35 | 16:35 | 17:40 | 17:40 |
| 19. 羽黒町 | 7:56 | 7:56 | 9:01 | 9:01 | 9:36 | 9:36 | 10:41 | 10:41 | 11:41 | 11:41 | 12:41 | 12:41 | 13:18 | 13:18 | 15:36 | 15:36 | 16:36 | 16:36 | 17:41 | 17:41 |
| 20. 県営南町住宅前 | 7:57 | 7:57 | 9:02 | 9:02 | 9:37 | 9:37 | 10:42 | 10:42 | 11:42 | 11:42 | 12:42 | 12:42 | 13:19 | 13:19 | 15:37 | 15:37 | 16:37 | 16:37 | 17:42 | 17:42 |
| 21. 南町 | 7:57 | 7:57 | 9:02 | 9:02 | 9:37 | 9:37 | 10:42 | 10:42 | 11:42 | 11:42 | 12:42 | 12:42 | 13:19 | 13:19 | 15:37 | 15:37 | 16:37 | 16:37 | 17:42 | 17:42 |
| 22. 山居町一丁目 | 7:59 | 7:59 | 9:04 | 9:04 | 9:39 | 9:39 | 10:44 | 10:44 | 11:44 | 11:44 | 12:44 | 12:44 | 13:21 | 13:21 | 15:39 | 15:39 | 16:39 | 16:39 | 17:44 | 17:44 |
| 23. 山居町二丁目 | 8:00 | 8:00 | 9:05 | 9:05 | 9:40 | 9:40 | 10:45 | 10:45 | 11:45 | 11:45 | 12:45 | 12:45 | 13:22 | 13:22 | 15:40 | 15:40 | 16:40 | 16:40 | 17:45 | 17:45 |
| 24. 村上高校前 | 8:01 | 8:01 | 9:06 | 9:06 | 9:41 | 9:41 | 10:46 | 10:46 | 11:46 | 11:46 | 12:46 | 12:46 | 13:23 | 13:23 | 15:41 | 15:41 | 16:41 | 16:41 | 17:46 | 17:46 |
| 25. 村上駅前 | 8:02 | 8:02 | 9:07 | 9:07 | 9:42 | 9:42 | 10:47 | 10:47 | 11:47 | 11:47 | 12:47 | 12:47 | 13:24 | 13:24 | 15:42 | 15:42 | 16:42 | 16:42 | 17:47 | 17:47 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー