バス停 | 便1 平日 | 便2 毎日 | 便3 毎日 | 便4 毎日 | 便5 毎日 | 便6 毎日 | 便7 毎日 | 便8 毎日 | 便9 毎日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 高崎駅西口 | 6:30 | 7:50 | 9:10 | 10:30 | 12:05 | 13:25 | 14:45 | 16:05 | 17:25 |
2. あら町交差点 | 6:31 | 7:51 | 9:11 | 10:31 | 12:06 | 13:26 | 14:46 | 16:06 | 17:26 |
3. 市役所 | 6:33 | 7:53 | 9:13 | 10:33 | 12:08 | 13:28 | 14:48 | 16:08 | 17:28 |
4. 高崎公園前 | 6:35 | 7:55 | 9:15 | 10:35 | 12:10 | 13:30 | 14:50 | 16:10 | 17:30 |
5. 高崎総合医療センター | 6:37 | 7:57 | 9:17 | 10:37 | 12:12 | 13:32 | 14:52 | 16:12 | 17:32 |
6. 神田医院前 | 6:41 | 8:01 | 9:21 | 10:41 | 12:16 | 13:36 | 14:56 | 16:16 | 17:36 |
7. 片岡中学校入口 | 6:42 | 8:02 | 9:22 | 10:42 | 12:17 | 13:37 | 14:57 | 16:17 | 17:37 |
8. 片岡町一丁目 | 6:42 | 8:02 | 9:22 | 10:42 | 12:17 | 13:37 | 14:57 | 16:17 | 17:37 |
9. 片岡小学校前 | 6:43 | 8:03 | 9:23 | 10:43 | 12:18 | 13:38 | 14:58 | 16:18 | 17:38 |
10. 片岡町二丁目 | 6:44 | 8:04 | 9:24 | 10:44 | 12:19 | 13:39 | 14:59 | 16:19 | 17:39 |
11. 石原町 | 6:44 | 8:04 | 9:24 | 10:44 | 12:19 | 13:39 | 14:59 | 16:19 | 17:39 |
12. 清水寺石段下 | 6:45 | 8:05 | 9:25 | 10:45 | 12:20 | 13:40 | 15:00 | 16:20 | 17:40 |
13. 石原町清水下 | 6:46 | 8:06 | 9:26 | 10:46 | 12:21 | 13:41 | 15:01 | 16:21 | 17:41 |
14. 洞窟観音入口 | 6:47 | 8:07 | 9:27 | 10:47 | 12:22 | 13:42 | 15:02 | 16:22 | 17:42 |
15. 観音山公園 | 6:48 | 8:08 | 9:28 | 10:48 | 12:23 | 13:43 | 15:03 | 16:23 | 17:43 |
16. 観音山頂 | 6:49 | 8:09 | 9:29 | 10:49 | 12:24 | 13:44 | 15:04 | 16:24 | 17:44 |
17. 観音山中腹 | 6:50 | 8:10 | 9:30 | 10:50 | 12:25 | 13:45 | 15:05 | 16:25 | 17:45 |
18. 護国神社前 | 6:52 | 8:12 | 9:32 | 10:52 | 12:27 | 13:47 | 15:07 | 16:27 | 17:47 |
19. 丸山団地南 | 6:54 | 8:14 | 9:34 | 10:54 | 12:29 | 13:49 | 15:09 | 16:29 | 17:49 |
20. 白衣観音前 | 6:55 | 8:15 | 9:35 | 10:55 | 12:30 | 13:50 | 15:10 | 16:30 | 17:50 |
21. 国立のぞみの園 | 7:00 | 8:20 | 9:40 | 11:00 | 12:35 | 13:55 | 15:15 | 16:35 | 17:55 |
22. 染料植物園入口 | 7:02 | 8:22 | 9:42 | 11:02 | 12:37 | 13:57 | 15:17 | 16:37 | 17:57 |
23. 染料植物園駐車場前 | 7:03 | 8:23 | 9:43 | 11:03 | 12:38 | 13:58 | 15:18 | 16:38 | 17:58 |
24. 小塚 | 7:05 | 8:25 | 9:45 | 11:05 | 12:40 | 14:00 | 15:20 | 16:40 | 18:00 |
25. 奥平入口 | 7:05 | 8:25 | 9:45 | 11:05 | 12:40 | 14:00 | 15:20 | 16:40 | 18:00 |
26. 館西 | 7:06 | 8:26 | 9:46 | 11:06 | 12:41 | 14:01 | 15:21 | 16:41 | 18:01 |
27. 高風園前 | 7:07 | 8:27 | 9:47 | 11:07 | 12:42 | 14:02 | 15:22 | 16:42 | 18:02 |
28. 館東 | 7:08 | 8:28 | 9:48 | 11:08 | 12:43 | 14:03 | 15:23 | 16:43 | 18:03 |
29. 姥山入口 | 7:08 | 8:28 | 9:48 | 11:08 | 12:43 | 14:03 | 15:23 | 16:43 | 18:03 |
30. 農大二高入口 | 7:09 | 8:29 | 9:49 | 11:09 | 12:44 | 14:04 | 15:24 | 16:44 | 18:04 |
31. 農大二高 | 7:11 | 8:31 | 9:51 | 11:11 | 12:46 | 14:06 | 15:26 | 16:46 | 18:06 |
32. 農大二高入口 | 7:12 | 8:32 | 9:52 | 11:12 | 12:47 | 14:07 | 15:27 | 16:47 | 18:07 |
33. 大坂山入口 | 7:13 | 8:33 | 9:53 | 11:13 | 12:48 | 14:08 | 15:28 | 16:48 | 18:08 |
34. 石原町東 | 7:14 | 8:34 | 9:54 | 11:14 | 12:49 | 14:09 | 15:29 | 16:49 | 18:09 |
35. 新雁行橋西 | 7:14 | 8:34 | 9:54 | 11:14 | 12:49 | 14:09 | 15:29 | 16:49 | 18:09 |
36. 城南大橋西 | 7:15 | 8:35 | 9:55 | 11:15 | 12:50 | 14:10 | 15:30 | 16:50 | 18:10 |
37. 新後閑郵便局前 | 7:17 | 8:37 | 9:57 | 11:17 | 12:52 | 14:12 | 15:32 | 16:52 | 18:12 |
38. 下和田町 | 7:18 | 8:38 | 9:58 | 11:18 | 12:53 | 14:13 | 15:33 | 16:53 | 18:13 |
39. 和田町 | 7:19 | 8:39 | 9:59 | 11:19 | 12:54 | 14:14 | 15:34 | 16:54 | 18:14 |
40. 南町十字路 | 7:20 | 8:40 | 10:00 | 11:20 | 12:55 | 14:15 | 15:35 | 16:55 | 18:15 |
41. 新田町 | 7:21 | 8:41 | 10:01 | 11:21 | 12:56 | 14:16 | 15:36 | 16:56 | 18:16 |
42. 鶴見町 | 7:22 | 8:42 | 10:02 | 11:22 | 12:57 | 14:17 | 15:37 | 16:57 | 18:17 |
43. 美術館前 | 7:23 | 8:43 | 10:03 | 11:23 | 12:58 | 14:18 | 15:38 | 16:58 | 18:18 |
44. 高崎駅西口 | 7:29 | 8:49 | 10:09 | 11:29 | 13:04 | 14:24 | 15:44 | 17:04 | 18:24 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー