バス停 | 便1 月〜土 | 便2 月〜土 | 便3 月〜土 | 便4 月〜土 | 便5 月〜土 | 便6 月〜土 | 便7 月〜土 | 便8 平日 | 便9 平日 | 便10 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 呉羽駅 | 8:20 | 9:30 | 10:40 | 11:50 | 13:00 | 14:10 | 15:20 | 16:30 | 17:40 | 18:50 |
2. 高木公民館 | 8:22 | 9:32 | 10:42 | 11:52 | 13:02 | 14:12 | 15:22 | 16:32 | 17:42 | 18:52 |
3. 大塚 | 8:23 | 9:33 | 10:43 | 11:53 | 13:03 | 14:13 | 15:23 | 16:33 | 17:43 | 18:53 |
4. 呉羽野田公民館 | 8:25 | 9:35 | 10:45 | 11:55 | 13:05 | 14:15 | 15:25 | 16:35 | 17:45 | 18:55 |
5. 大塚北(利波) | 8:27 | 9:37 | 10:47 | 11:57 | 13:07 | 14:17 | 15:27 | 16:37 | 17:47 | 18:57 |
6. 中沖北 | 8:28 | 9:38 | 10:48 | 11:58 | 13:08 | 14:18 | 15:28 | 16:38 | 17:48 | 18:58 |
7. 中沖南 | 8:29 | 9:39 | 10:49 | 11:59 | 13:09 | 14:19 | 15:29 | 16:39 | 17:49 | 18:59 |
8. 本郷中部 | 8:30 | 9:40 | 10:50 | 12:00 | 13:10 | 14:20 | 15:30 | 16:40 | 17:50 | 19:00 |
9. 富山短期大学前 | 8:34 | 9:44 | 10:54 | 12:04 | 13:14 | 14:24 | 15:34 | 16:44 | 17:54 | 19:04 |
10. あらき接骨院 | 8:35 | 9:45 | 10:55 | 12:05 | 13:15 | 14:25 | 15:35 | 16:45 | 17:55 | 19:05 |
11. 願海寺 | 8:36 | 9:46 | 10:56 | 12:06 | 13:16 | 14:26 | 15:36 | 16:46 | 17:56 | 19:06 |
12. 大阪屋ショップ呉羽店 | ― | 9:49 | 10:59 | 12:09 | 13:19 | 14:29 | 15:39 | 16:49 | 17:59 | 19:09 |
13. すぎき整形外科 | 8:40 | 9:51 | 11:01 | 12:11 | 13:21 | 14:31 | 15:41 | 16:51 | 18:01 | 19:11 |
14. アルビス呉羽本郷店 | ― | 9:54 | 11:04 | 12:14 | 13:24 | 14:34 | 15:44 | 16:54 | 18:04 | 19:14 |
15. 野口 | 8:43 | 9:56 | 11:06 | 12:16 | 13:26 | 14:36 | 15:46 | 16:56 | 18:06 | 19:16 |
16. しぶたに医院 | 8:46 | 9:58 | 11:08 | 12:18 | 13:28 | 14:38 | 15:48 | 16:58 | 18:08 | 19:18 |
17. 呉羽駅 | 8:54 | 10:05 | 11:15 | 12:25 | 13:35 | 14:45 | 15:55 | 17:05 | 18:15 | 19:25 |
18. 呉羽地区センター | 8:56 | 10:07 | 11:17 | 12:27 | 13:37 | 14:47 | 15:57 | 17:07 | 18:17 | 19:27 |
19. カーマ・アルビス呉羽東店 | 8:58 | 10:09 | 11:19 | 12:29 | 13:39 | 14:49 | 15:59 | 17:09 | 18:19 | 19:29 |
20. 安元整形外科医院 | 9:00 | 10:11 | 11:21 | 12:31 | 13:41 | 14:51 | 16:01 | 17:11 | 18:21 | 19:31 |
21. 岩城内科医院 | 9:00 | 10:11 | 11:21 | 12:31 | 13:41 | 14:51 | 16:01 | 17:11 | 18:21 | 19:31 |
22. 緑化植物公園 | 9:01 | 10:12 | 11:22 | 12:32 | 13:42 | 14:52 | 16:02 | 17:12 | 18:22 | 19:32 |
23. 谷野呉山病院 | 9:02 | 10:13 | 11:23 | 12:33 | 13:43 | 14:53 | 16:03 | 17:13 | 18:23 | 19:33 |
24. 北代4区公民館 | 9:03 | 10:14 | 11:24 | 12:34 | 13:44 | 14:54 | 16:04 | 17:14 | 18:24 | 19:34 |
25. 長岡新公民館 | 9:04 | 10:15 | 11:25 | 12:35 | 13:45 | 14:55 | 16:05 | 17:15 | 18:25 | 19:35 |
26. 八ヶ山公民館 | 9:06 | 10:17 | 11:27 | 12:37 | 13:47 | 14:57 | 16:07 | 17:17 | 18:27 | 19:37 |
27. 長岡小学校 | 9:07 | 10:18 | 11:28 | 12:38 | 13:48 | 14:58 | 16:08 | 17:18 | 18:28 | 19:38 |
28. 加茂神社 | 9:08 | 10:19 | 11:29 | 12:39 | 13:49 | 14:59 | 16:09 | 17:19 | 18:29 | 19:39 |
29. 北代会館 | 9:10 | 10:21 | 11:31 | 12:41 | 13:51 | 15:01 | 16:11 | 17:21 | 18:31 | 19:41 |
30. あさひホーム横 | 9:11 | 10:22 | 11:32 | 12:42 | 13:52 | 15:02 | 16:12 | 17:22 | 18:32 | 19:42 |
31. 北代藤ヶ丘 | 9:12 | 10:23 | 11:33 | 12:43 | 13:53 | 15:03 | 16:13 | 17:23 | 18:33 | 19:43 |
32. 富田町 | 9:14 | 10:25 | 11:35 | 12:45 | 13:55 | 15:05 | 16:15 | 17:25 | 18:35 | 19:45 |
33. 呉羽苑口 | 9:15 | 10:26 | 11:36 | 12:46 | 13:56 | 15:06 | 16:16 | 17:26 | 18:36 | 19:46 |
34. マルトミ鉱泉 | 9:16 | 10:27 | 11:37 | 12:47 | 13:57 | 15:07 | 16:17 | 17:27 | 18:37 | 19:47 |
35. 松野リウマチ整形外科 | 9:16 | 10:27 | 11:37 | 12:47 | 13:57 | 15:07 | 16:17 | 17:27 | 18:37 | 19:47 |
36. 呉羽小学校 | 9:17 | 10:28 | 11:38 | 12:48 | 13:58 | 15:08 | 16:18 | 17:28 | 18:38 | 19:48 |
37. 呉羽本町北 | 9:18 | 10:29 | 11:39 | 12:49 | 13:59 | 15:09 | 16:19 | 17:29 | 18:39 | 19:49 |
38. 呉羽駅 | 9:24 | 10:35 | 11:45 | 12:55 | 14:05 | 15:15 | 16:25 | 17:35 | 18:45 | 19:55 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー