| バス停 | 便1 土曜 | 便2 日曜 |
|---|---|---|
| 1. 13線16号 | 7:58 | 7:58 |
| 2. 12線16号 | 7:59 | 7:59 |
| 3. 11線16号 | 8:00 | 8:00 |
| 4. 10線16号 | 8:01 | 8:01 |
| 5. 農村活性化センター | 8:01 | 8:01 |
| 6. 9線16号 | 8:02 | 8:02 |
| 7. 8線16号 | 8:03 | 8:03 |
| 8. 7線16号 | 8:04 | 8:04 |
| 9. 6線16号 | 8:05 | 8:05 |
| 10. 5線16号 | 8:06 | 8:06 |
| 11. 4線16号 | 8:07 | 8:07 |
| 12. 3線16号 | 8:08 | 8:08 |
| 13. 3線15号 | 8:08 | 8:08 |
| 14. 3線14号 | 8:09 | 8:09 |
| 15. 3線13号 | 8:10 | 8:10 |
| 16. 東鷹栖支所前 | 8:10 | 8:10 |
| 17. 2線13号 | 8:11 | 8:11 |
| 18. 農協営農センター | 8:11 | 8:11 |
| 19. 1線13号 | 8:13 | 8:13 |
| 20. 1線12号 | 8:14 | 8:14 |
| 21. 1線11号 | 8:15 | 8:15 |
| 22. 末広1条12丁目 | 8:17 | 8:17 |
| 23. 末広1条11丁目 | 8:17 | 8:17 |
| 24. 末広1条10丁目 | 8:18 | 8:18 |
| 25. 末広1条7丁目 | 8:20 | 8:20 |
| 26. 末広1条5丁目 | 8:20 | 8:20 |
| 27. 末広1条3丁目 | 8:21 | 8:21 |
| 28. 末広1条2丁目 | 8:22 | 8:22 |
| 29. 花咲町7丁目 | 8:24 | 8:24 |
| 30. 花咲町6丁目 | 8:25 | 8:25 |
| 31. 花咲町4丁目自衛隊前 | 8:26 | 8:26 |
| 32. スタルヒン球場前 | 8:27 | 8:27 |
| 33. 護国神社前 | 8:29 | 8:29 |
| 34. 大町1条3丁目 | 8:29 | 8:29 |
| 35. 本町 | 8:30 | 8:30 |
| 36. 常磐公園前 | 8:32 | 8:32 |
| 37. 市役所前 | 8:35 | 8:35 |
| 38. 6条昭和通 | 8:36 | 8:36 |
| 39. 4条昭和通 | 8:37 | 8:37 |
| 40. 2条昭和通 | 8:40 | 8:40 |
| 41. 旭川駅前 | 8:45 | 8:45 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー