バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 特別 | 便5 特別 | 便6 特別 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 特別 | 便10 特別 | 便11 特別 | 便12 平日 | 便13 土日 | 便14 特別 | 便15 特別 | 便16 特別 | 便17 平日 | 便18 土日 | 便19 特別 | 便20 特別 | 便21 特別 | 便22 平日 | 便23 土日 | 便24 特別 | 便25 特別 | 便26 特別 | 便27 平日 | 便28 土日 | 便29 特別 | 便30 特別 | 便31 特別 | 便32 平日 | 便33 土日 | 便34 特別 | 便35 特別 | 便36 特別 | 便37 平日 | 便38 土日 | 便39 特別 | 便40 特別 | 便41 特別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | ― | ― | ― | 2025 3.31 | 2025 3.31 | ― | ― | ― | 2025 3.31 | 2025 3.31 | ― | ― | ― | 2025 3.31 | 2025 3.31 | ― | ― | ― | 2025 3.31 | 2025 3.31 | ― | ― | ― | 2025 3.31 | 2025 3.31 | ― | ― | ― | 2025 3.31 | 2025 3.31 | ― | ― | ― | 2025 3.31 | 2025 3.31 | ― | ― | ― |
1. 高山濃飛バスセンター | 8:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
2. 飛騨農協高山支店前 | 8:01 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 |
3. 老健はなさと前 | 8:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 |
4. 花里町2丁目 | 8:03 | 9:03 | 9:03 | 9:03 | 9:03 | 9:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 |
5. 天満神社前 | 8:04 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 |
6. 日赤前 | 8:05 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 |
7. 高山陣屋前 | 8:08 | 9:08 | 9:08 | ― | 9:08 | ― | 10:08 | 10:08 | ― | 10:08 | ― | 11:08 | 11:08 | ― | 11:08 | ― | 13:08 | 13:08 | ― | 13:08 | ― | 14:08 | 14:08 | ― | 14:08 | ― | 15:08 | 15:08 | ― | 15:08 | ― | 16:08 | 16:08 | ― | 16:08 | ― | 17:08 | 17:08 | ― | 17:08 | ― |
8. さんまち通り | 8:09 | 9:09 | 9:09 | ― | 9:09 | ― | 10:09 | 10:09 | ― | 10:09 | ― | 11:09 | 11:09 | ― | 11:09 | ― | 13:09 | 13:09 | ― | 13:09 | ― | 14:09 | 14:09 | ― | 14:09 | ― | 15:09 | 15:09 | ― | 15:09 | ― | 16:09 | 16:09 | ― | 16:09 | ― | 17:09 | 17:09 | ― | 17:09 | ― |
9. まちの博物館前 | 8:10 | 9:10 | 9:10 | ― | 9:10 | ― | 10:10 | 10:10 | ― | 10:10 | ― | 11:10 | 11:10 | ― | 11:10 | ― | 13:10 | 13:10 | ― | 13:10 | ― | 14:10 | 14:10 | ― | 14:10 | ― | 15:10 | 15:10 | ― | 15:10 | ― | 16:10 | 16:10 | ― | 16:10 | ― | 17:10 | 17:10 | ― | 17:10 | ― |
10. 高信本店前 | 8:11 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:11 |
11. 日下部民芸館口 | 8:11 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:11 |
12. 大新町2丁目 | 8:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 |
13. 大新町4丁目 | 8:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 |
14. 高山警察署南 | 8:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 |
15. 高山連合橋郵便局前 | 8:17 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 |
16. 不動橋駐車場前 | 8:18 | 9:18 | 9:18 | 9:18 | ― | ― | 10:18 | 10:18 | 10:18 | ― | ― | 11:18 | 11:18 | 11:18 | ― | ― | 13:18 | 13:18 | 13:18 | ― | ― | 14:18 | 14:18 | 14:18 | ― | ― | 15:18 | 15:18 | 15:18 | ― | ― | 16:18 | 16:18 | 16:18 | ― | ― | 17:18 | 17:18 | 17:18 | ― | ― |
17. 清徳会宙前 | 8:18 | 9:18 | 9:18 | 9:18 | ― | ― | 10:18 | 10:18 | 10:18 | ― | ― | 11:18 | 11:18 | 11:18 | ― | ― | 13:18 | 13:18 | 13:18 | ― | ― | 14:18 | 14:18 | 14:18 | ― | ― | 15:18 | 15:18 | 15:18 | ― | ― | 16:18 | 16:18 | 16:18 | ― | ― | 17:18 | 17:18 | 17:18 | ― | ― |
18. 本町3丁目(イータウン飛騨高山前) | 8:19 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | ― | ― | 10:19 | 10:19 | 10:19 | ― | ― | 11:19 | 11:19 | 11:19 | ― | ― | 13:19 | 13:19 | 13:19 | ― | ― | 14:19 | 14:19 | 14:19 | ― | ― | 15:19 | 15:19 | 15:19 | ― | ― | 16:19 | 16:19 | 16:19 | ― | ― | 17:19 | 17:19 | 17:19 | ― | ― |
19. 朝日町 | 8:20 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | ― | ― | 10:20 | 10:20 | 10:20 | ― | ― | 11:20 | 11:20 | 11:20 | ― | ― | 13:20 | 13:20 | 13:20 | ― | ― | 14:20 | 14:20 | 14:20 | ― | ― | 15:20 | 15:20 | 15:20 | ― | ― | 16:20 | 16:20 | 16:20 | ― | ― | 17:20 | 17:20 | 17:20 | ― | ― |
20. 国分寺 | 8:21 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 |
21. 高信駅西支店前 | 8:24 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 |
22. 高山駅白山口 | 8:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 |
23. 市民文化会館前 | 8:28 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 17:28 |
24. 市民文化会館北 | 8:29 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 |
25. アスモ前 | 8:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
26. 西スポーツ会館前 | 8:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 |
27. ルビットタウン高山前 | 8:33 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 |
28. 基準監督署前 | 8:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 17:34 |
29. 市役所 | 8:36 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 |
30. 高山濃飛バスセンター | 8:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー