バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 土曜 | 便5 日曜 | 便6 平日 | 便7 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 堀江製作所前 | 9:00 | 9:23 | 9:23 | 11:13 | 11:13 | 11:30 | 15:30 |
2. 宮谷下 | 9:00 | 9:23 | 9:23 | 11:13 | 11:13 | 11:30 | 15:30 |
3. 宮谷中 | 9:01 | 9:24 | 9:24 | 11:14 | 11:14 | 11:31 | 15:31 |
4. 宮谷上 | 9:02 | 9:25 | 9:25 | 11:15 | 11:15 | 11:32 | 15:32 |
5. やまびこ養護学校 | 9:04 | 9:27 | 9:27 | 11:17 | 11:17 | 11:34 | 15:34 |
6. 百蔵山登山口 | 9:07 | 9:30 | 9:30 | 11:20 | 11:20 | 11:37 | 15:37 |
7. 下和田団地 | 9:08 | 9:31 | 9:31 | 11:21 | 11:21 | 11:38 | 15:38 |
8. 市営グランド入口 | 9:09 | 9:32 | 9:32 | 11:22 | 11:22 | 11:39 | 15:39 |
9. 百蔵橋 | 9:10 | 9:33 | 9:33 | 11:23 | 11:23 | 11:40 | 15:40 |
10. 駅前通り | 9:13 | 9:36 | 9:36 | 11:26 | 11:26 | 11:43 | 15:43 |
11. 猿橋駅 | 9:14 | 9:37 | 9:37 | 11:27 | 11:27 | 11:44 | 15:44 |
12. 殿上橋 | 9:15 | 9:38 | 9:38 | 11:28 | 11:28 | 11:45 | 15:45 |
13. 市営住宅前 | 9:15 | 9:38 | 9:38 | 11:28 | 11:28 | 11:45 | 15:45 |
14. 横尾橋 | 9:16 | 9:39 | 9:39 | 11:29 | 11:29 | 11:46 | 15:46 |
15. 駒橋 | 9:16 | 9:39 | 9:39 | 11:29 | 11:29 | 11:46 | 15:46 |
16. 駒橋上宿 | 9:17 | 9:40 | 9:40 | 11:30 | 11:30 | 11:47 | 15:47 |
17. 日本生命前 | 9:18 | 9:41 | 9:41 | 11:31 | 11:31 | 11:48 | 15:48 |
18. イオン大月店前 | 9:18 | 9:41 | 9:41 | 11:31 | 11:31 | 11:48 | 15:48 |
19. 大月短大前 | 9:19 | 9:42 | 9:42 | 11:32 | 11:32 | 11:49 | 15:49 |
20. 大月駅 | 9:21 | 9:44 | 9:44 | 11:34 | 11:34 | 11:51 | 15:51 |
21. 大月一丁目 | 9:23 | 9:46 | 9:46 | 11:36 | 11:36 | 11:53 | 15:53 |
22. 市役所前(大月) | 9:24 | 9:47 | 9:47 | 11:37 | 11:37 | 11:54 | 15:54 |
23. 都留高校前 | 9:25 | 9:48 | 9:48 | 11:38 | 11:38 | 11:55 | 15:55 |
24. 大月中央病院前 | 9:27 | 9:50 | 9:50 | 11:40 | 11:40 | 11:57 | 15:57 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー