バス停 | 便1 土曜 | 便2 日曜 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 御殿場駅 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 18:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 |
2. 新橋銀座 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 18:11 | 19:11 | 19:11 | 19:11 |
3. 森の腰 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 18:11 | 19:11 | 19:11 | 19:11 |
4. 大欅 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 18:13 | 19:13 | 19:13 | 19:13 |
5. 川島田南口 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 18:14 | 19:14 | 19:14 | 19:14 |
6. 川島田 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 18:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 |
7. 北畑入口 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 18:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 |
8. 湯沢平公園入口 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 18:16 | 19:16 | 19:16 | 19:16 |
9. 原里小学校 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 18:16 | 19:16 | 19:16 | 19:16 |
10. 原里支所前 | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 18:17 | 19:17 | 19:17 | 19:17 |
11. 保土沢東口 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 18:18 | 19:18 | 19:18 | 19:18 |
12. 保土沢 | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 18:19 | 19:19 | 19:19 | 19:19 |
13. 保土沢南 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 18:21 | 19:21 | 19:21 | 19:21 |
14. 板妻 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 18:22 | 19:22 | 19:22 | 19:22 |
15. 駒門屋 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 18:24 | 19:24 | 19:24 | 19:24 |
16. 中村 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 18:25 | 19:25 | 19:25 | 19:25 |
17. テトラパック前 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 18:26 | 19:26 | 19:26 | 19:26 |
18. テトラパックテクニカルセンター | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 18:27 | 19:27 | 19:27 | 19:27 |
19. 神場公民館前 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 18:28 | 19:28 | 19:28 | 19:28 |
20. 神場入口 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 18:29 | 19:29 | 19:29 | 19:29 |
21. 塚倉 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 18:29 | 19:29 | 19:29 | 19:29 |
22. 道島 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
23. 小沢向 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:31 | 19:31 | 19:31 | 19:31 |
24. 杉名沢 | 18:03 | 18:03 | 18:03 | 18:33 | 19:33 | 19:33 | 19:33 |
25. 南原 | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 18:34 | 19:34 | 19:34 | 19:34 |
26. 御殿場看護学校前 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 |
27. 大欅 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 |
28. 森の腰 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:36 | 19:36 | 19:36 | 19:36 |
29. 新橋銀座 | 18:08 | 18:08 | 18:08 | 18:38 | 19:38 | 19:38 | 19:38 |
30. 御殿場駅 | 18:11 | 18:11 | 18:11 | 18:41 | 19:41 | 19:41 | 19:41 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー