バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土曜 | 便4 日曜 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 日曜 | 便10 土曜 | 便11 日曜 | 便12 平日 | 便13 土曜 | 便14 日曜 | 便15 平日 | 便16 土曜 | 便17 日曜 | 便18 平日 | 便19 土曜 | 便20 日曜 | 便21 平日 | 便22 土曜 | 便23 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 3.31 | 2024 3.31 | 2024 3.31 | 2024 3.31 | 2024 3.31 | 2024 3.31 | 2024 3.31 | 2024 3.31 | 2024 3.31 | 2024 3.31 | 2024 3.31 | 2024 3.31 | 2024 3.31 | 2024 3.31 | 2024 3.31 | 2024 3.31 | 2024 3.31 | 2024 3.31 | 2024 3.31 | 2024 3.31 | 2024 3.31 | 2024 3.31 | 2024 3.31 |
1. 西丹沢ビジターセンター | 7:10 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 9:15 | 9:15 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 10:55 | 10:55 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
2. 西丹沢橋 | 7:10 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 9:15 | 9:15 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 10:55 | 10:55 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
3. 箒沢公園橋 | 7:11 | 8:46 | 8:46 | 8:46 | 9:16 | 9:16 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 10:56 | 10:56 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 19:01 | 19:01 | 19:01 |
4. 箒沢上 | 7:13 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 9:18 | 9:18 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 10:58 | 10:58 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 19:03 | 19:03 | 19:03 |
5. 箒沢 | 7:15 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 9:20 | 9:20 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 11:00 | 11:00 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 19:05 | 19:05 | 19:05 |
6. 箒杉 | 7:16 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 9:21 | 9:21 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 11:01 | 11:01 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 19:06 | 19:06 | 19:06 |
7. 和田 | 7:17 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 9:22 | 9:22 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 11:02 | 11:02 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 19:07 | 19:07 | 19:07 |
8. 大滝橋 | 7:17 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 9:22 | 9:22 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 11:02 | 11:02 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 19:07 | 19:07 | 19:07 |
9. 中川 | 7:23 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 9:28 | 9:28 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 11:08 | 11:08 | 14:53 | 14:53 | 14:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 19:13 | 19:13 | 19:13 |
10. 中川温泉入口 | 7:24 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 9:29 | 9:29 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 11:09 | 11:09 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 19:14 | 19:14 | 19:14 |
11. 小塚 | 7:25 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:30 | 9:30 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 11:10 | 11:10 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 19:15 | 19:15 | 19:15 |
12. 丹沢ホテル時之栖入口 | 7:25 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:30 | 9:30 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 11:10 | 11:10 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 19:15 | 19:15 | 19:15 |
13. 細川橋 | 7:26 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 9:31 | 9:31 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 11:11 | 11:11 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 19:16 | 19:16 | 19:16 |
14. 中川橋 | 7:27 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:32 | 9:32 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 11:12 | 11:12 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 19:17 | 19:17 | 19:17 |
15. 焼津 | 7:28 | 9:03 | 9:03 | 9:03 | 9:33 | 9:33 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 11:13 | 11:13 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 19:18 | 19:18 | 19:18 |
16. 学校入口 | 7:29 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 9:34 | 9:34 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 11:14 | 11:14 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 19:19 | 19:19 | 19:19 |
17. 浅瀬入口 | 7:30 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:35 | 9:35 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 11:15 | 11:15 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 19:20 | 19:20 | 19:20 |
18. 丹沢湖 | 7:31 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 9:36 | 9:36 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 11:16 | 11:16 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 19:21 | 19:21 | 19:21 |
19. 神縄トンネル | 7:34 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 9:39 | 9:39 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 11:19 | 11:19 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 19:24 | 19:24 | 19:24 |
20. 玄倉 | 7:36 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 9:41 | 9:41 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 11:21 | 11:21 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 19:26 | 19:26 | 19:26 |
21. 神縄トンネル | 7:38 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:43 | 9:43 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 11:23 | 11:23 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 19:28 | 19:28 | 19:28 |
22. 神尾田トンネル | 7:40 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:45 | 9:45 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 11:25 | 11:25 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
23. 神縄 | 7:42 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 9:47 | 9:47 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 11:27 | 11:27 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 19:32 | 19:32 | 19:32 |
24. 湯本平 | 7:44 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 9:49 | 9:49 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 11:29 | 11:29 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 19:34 | 19:34 | 19:34 |
25. 向河原 | 7:45 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 9:50 | 9:50 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 11:30 | 11:30 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 19:35 | 19:35 | 19:35 |
26. 山市場 | 7:46 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 9:51 | 9:51 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 11:31 | 11:31 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 19:36 | 19:36 | 19:36 |
27. 用沢 | 7:47 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 9:52 | 9:52 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 11:32 | 11:32 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 19:37 | 19:37 | 19:37 |
28. 宮原入口 | 7:49 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 9:54 | 9:54 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 11:34 | 11:34 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 19:39 | 19:39 | 19:39 |
29. 川西橋 | 7:49 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 9:54 | 9:54 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 11:34 | 11:34 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 19:39 | 19:39 | 19:39 |
30. 清水橋 | 7:50 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 9:55 | 9:55 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 11:35 | 11:35 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 19:40 | 19:40 | 19:40 |
31. 谷峨駅 | 7:53 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 9:58 | 9:58 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 11:38 | 11:38 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 19:43 | 19:43 | 19:43 |
32. 嵐入口 | 7:55 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 10:00 | 10:00 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 11:40 | 11:40 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 19:45 | 19:45 | 19:45 |
33. 瀬戸六軒屋 | 7:57 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 10:02 | 10:02 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 11:42 | 11:42 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 19:47 | 19:47 | 19:47 |
34. 四軒屋 | 7:59 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 10:04 | 10:04 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 11:44 | 11:44 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 19:49 | 19:49 | 19:49 |
35. 二軒屋 | 8:00 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 10:05 | 10:05 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 11:45 | 11:45 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 19:50 | 19:50 | 19:50 |
36. 大野山入口 | 8:01 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 10:06 | 10:06 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 11:46 | 11:46 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 19:51 | 19:51 | 19:51 |
37. 樋口橋 | 8:01 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 10:06 | 10:06 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 11:46 | 11:46 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 19:51 | 19:51 | 19:51 |
38. 山北橋 | 8:02 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 10:07 | 10:07 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 11:47 | 11:47 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 19:52 | 19:52 | 19:52 |
39. 萩原中 | 8:02 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 10:07 | 10:07 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 11:47 | 11:47 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 19:52 | 19:52 | 19:52 |
40. 萩原 | 8:02 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 10:07 | 10:07 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 11:47 | 11:47 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 19:52 | 19:52 | 19:52 |
41. 馬場 | 8:02 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 10:07 | 10:07 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 11:47 | 11:47 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 19:52 | 19:52 | 19:52 |
42. 山北駅 | 8:04 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 10:09 | 10:09 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 11:49 | 11:49 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 19:54 | 19:54 | 19:54 |
43. 上清水 | 8:05 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 10:10 | 10:10 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 11:50 | 11:50 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 19:55 | 19:55 | 19:55 |
44. 岸入口 | 8:06 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 10:11 | 10:11 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 11:51 | 11:51 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 19:56 | 19:56 | 19:56 |
45. 堂山 | 8:06 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 10:11 | 10:11 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 11:51 | 11:51 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 19:56 | 19:56 | 19:56 |
46. 山北中学校入口 | 8:07 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 10:12 | 10:12 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 11:52 | 11:52 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 19:57 | 19:57 | 19:57 |
47. 水上 | 8:07 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 10:12 | 10:12 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 11:52 | 11:52 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 19:57 | 19:57 | 19:57 |
48. 高松山入口 | 8:07 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 10:12 | 10:12 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 11:52 | 11:52 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 19:57 | 19:57 | 19:57 |
49. 向原 | 8:08 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 10:13 | 10:13 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 11:53 | 11:53 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 18:03 | 18:03 | 18:03 | 19:58 | 19:58 | 19:58 |
50. 根石 | 8:09 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 10:14 | 10:14 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 11:54 | 11:54 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 19:59 | 19:59 | 19:59 |
51. 松田山入口 | 8:10 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 10:15 | 10:15 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 11:55 | 11:55 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
52. 庶子 | 8:11 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 10:16 | 10:16 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 11:56 | 11:56 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 20:01 | 20:01 | 20:01 |
53. 城光沢 | 8:12 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 10:17 | 10:17 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 11:57 | 11:57 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 18:07 | 18:07 | 18:07 | 20:02 | 20:02 | 20:02 |
54. 松田警察署前 | 8:13 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 10:18 | 10:18 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 11:58 | 11:58 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 18:08 | 18:08 | 18:08 | 20:03 | 20:03 | 20:03 |
55. かなん沢 | 8:13 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 10:18 | 10:18 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 11:58 | 11:58 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 18:08 | 18:08 | 18:08 | 20:03 | 20:03 | 20:03 |
56. JR松田駅入口 | 8:14 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 10:19 | 10:19 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 11:59 | 11:59 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 18:09 | 18:09 | 18:09 | 20:04 | 20:04 | 20:04 |
57. 町民文化センター前 | 8:15 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 10:20 | 10:20 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 12:00 | 12:00 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 20:05 | 20:05 | 20:05 |
58. 新松田駅 | 8:19 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 10:24 | 10:24 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 12:04 | 12:04 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 18:14 | 18:14 | 18:14 | 20:09 | 20:09 | 20:09 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー