バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土曜 | 便4 日曜 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 土曜 | 便8 日曜 | 便9 土曜 | 便10 日曜 | 便11 平日 | 便12 平日 | 便13 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 3.31 | 2024 3.31 | 2024 3.31 | 2024 3.31 | 2024 3.31 | 2024 3.31 | 2024 3.31 | 2024 3.31 | 2024 3.31 | 2024 3.31 | 2024 3.31 | 2024 3.31 | 2024 3.31 |
1. 国府津駅 | 6:25 | 7:05 | 9:15 | 9:15 | 9:20 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 18:15 | 18:15 | 18:20 | 19:50 | 20:30 |
2. 保育園前 | 6:26 | 7:06 | 9:16 | 9:16 | 9:21 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 18:16 | 18:16 | 18:21 | 19:51 | 20:31 |
3. 岡入口 | 6:27 | 7:07 | 9:17 | 9:17 | 9:22 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 18:17 | 18:17 | 18:22 | 19:52 | 20:32 |
4. 菅原神社 | 6:28 | 7:08 | 9:18 | 9:18 | 9:23 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 18:18 | 18:18 | 18:23 | 19:53 | 20:33 |
5. 岡石橋 | 6:30 | 7:10 | 9:20 | 9:20 | 9:25 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 18:20 | 18:20 | 18:25 | 19:55 | 20:35 |
6. 鳴沢公園前 | 6:31 | 7:11 | 9:21 | 9:21 | 9:26 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 18:21 | 18:21 | 18:26 | 19:56 | 20:36 |
7. 田島石橋 | 6:32 | 7:12 | 9:22 | 9:22 | 9:27 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 18:22 | 18:22 | 18:27 | 19:57 | 20:37 |
8. 田島 | 6:34 | 7:14 | 9:24 | 9:24 | 9:29 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 18:24 | 18:24 | 18:29 | 19:59 | 20:39 |
9. 別所堺 | 6:34 | 7:14 | 9:24 | 9:24 | 9:29 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 18:24 | 18:24 | 18:29 | 19:59 | 20:39 |
10. 下別所 | 6:35 | 7:15 | 9:25 | 9:25 | 9:30 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 18:25 | 18:25 | 18:30 | 20:00 | 20:40 |
11. 別所梅林 | 6:36 | 7:16 | 9:26 | 9:26 | 9:31 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 18:26 | 18:26 | 18:31 | 20:01 | 20:41 |
12. 下曽我小学校入口 | 6:37 | 7:17 | 9:27 | 9:27 | 9:32 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 18:27 | 18:27 | 18:32 | 20:02 | 20:42 |
13. 下曽我駅入口 | 6:38 | 7:18 | 9:28 | 9:28 | 9:33 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 18:28 | 18:28 | 18:33 | 20:03 | 20:43 |
14. 下曽我駅 | 6:40 | 7:20 | 9:30 | 9:30 | 9:35 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 18:30 | 18:30 | 18:35 | 20:05 | 20:45 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー