| バス停 | 便1 土曜 | 便2 平日 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 日曜 | 便6 土曜 | 便7 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 直入支所前 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 8:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
| 2. 芋の迫 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 8:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 |
| 3. 道の駅長湯温泉 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 8:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 |
| 4. 長湯 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 8:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 |
| 5. 山脇 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 8:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 |
| 6. クアパーク長湯 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 8:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 |
| 7. くず淵温泉 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 8:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 |
| 8. 桑畑 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 8:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 |
| 9. 新田 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 8:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 |
| 10. 上新田 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 8:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 |
| 11. 倉橋 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 8:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 |
| 12. 三船 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 8:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 |
| 13. 須崎 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 8:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 |
| 14. 馬場入口 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 8:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 |
| 15. 都野 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 8:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 |
| 16. 農協支所前 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 8:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 |
| 17. 都野局前 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 8:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 |
| 18. 久住高原農業高校前 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 8:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 |
| 19. 柚の木入口 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 8:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 |
| 20. 小倉峠 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 8:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 |
| 21. 境川 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 8:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 |
| 22. 黒岩 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 8:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 |
| 23. 正法寺前 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 8:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 |
| 24. 新町 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 8:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 |
| 25. 久住支所前 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 8:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 |
| 26. 久住支所 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 8:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 |
| 27. 久住 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 8:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 |
| 28. 桜馬場 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 8:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 |
| 29. 小川 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 |
| 30. 浦久保入口 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 |
| 31. 笹川 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 9:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 |
| 32. 神田 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 9:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 |
| 33. 鍛治屋 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 9:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 |
| 34. 轟 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 9:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 |
| 35. 城原 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 9:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 |
| 36. 地蔵原 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 9:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 |
| 37. 米納 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 9:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 |
| 38. 紙漉 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 9:09 | 14:09 | 14:09 | 14:09 |
| 39. 十一 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 9:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 |
| 40. 高平 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 9:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 |
| 41. 平田 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 9:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 |
| 42. 上鹿口 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 9:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 |
| 43. 中鹿口 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 9:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 |
| 44. 鹿口 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 9:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 |
| 45. 竹田中学校前 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 9:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 |
| 46. 平村 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 9:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 |
| 47. 上三砂 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 9:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 |
| 48. 三砂 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 9:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 |
| 49. 下木 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 9:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 |
| 50. 竹田駅前 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 9:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 |
| 51. 古町 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 9:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 |
| 52. 竹田本町 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 9:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 |
| 53. 山川 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 9:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 |
| 54. 山手 | 8:26 | 8:26 | 8:26 | 9:23 | 14:23 | 14:23 | 14:23 |
| 55. 鳥越 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 9:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 |
| 56. グランツたけた | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 9:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 |
| 57. 竹田営業所 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 9:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 |
| 58. 常盤橋 | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 9:26 | 14:26 | 14:26 | 14:26 |
| 59. 堀切 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 9:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 |
| 60. 玉来 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 9:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 |
| 61. 西玉来 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 9:29 | 14:29 | 14:29 | 14:29 |
| 62. 竹田玉来 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 9:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
| 63. 扇森稲荷神社 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 9:31 | 14:31 | 14:31 | 14:31 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー