| バス停 | 便1 土曜 | 便2 日曜 | 便3 平日 | 便4 日曜 | 便5 土曜 | 便6 平日 | 便7 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 監督署前 | 11:45 | 11:45 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 18:00 |
| 2. ロータリー | 11:46 | 11:46 | 15:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 18:01 |
| 3. 駅前通り | 11:48 | 11:48 | 15:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 18:03 |
| 4. 三重町駅 | 11:48 | 11:48 | 15:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 18:03 |
| 5. 大野竹田バス本社 | 11:49 | 11:49 | 15:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 18:04 |
| 6. グランド前 | 11:50 | 11:50 | 15:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 18:05 |
| 7. 原山 | 11:51 | 11:51 | 15:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 18:06 |
| 8. 加良目 | 11:52 | 11:52 | 15:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 18:07 |
| 9. 長迫 | 11:53 | 11:53 | 15:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 18:08 |
| 10. 百枝入口 | 11:54 | 11:54 | 15:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 18:09 |
| 11. 上田原 | 11:56 | 11:56 | 15:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 18:11 |
| 12. 下津留 | 11:57 | 11:57 | 15:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 18:12 |
| 13. 原田 | 11:59 | 11:59 | 15:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 18:14 |
| 14. 大木 | 12:01 | 12:01 | 15:16 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 18:16 |
| 15. 高畑 | 12:02 | 12:02 | 15:17 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 18:17 |
| 16. 漆生 | 12:03 | 12:03 | 15:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 18:18 |
| 17. 千歳小学校前 | 12:04 | 12:04 | 15:19 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 18:19 |
| 18. 新殿 | 12:05 | 12:05 | 15:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 18:20 |
| 19. 栖木野 | 12:06 | 12:06 | 15:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 18:21 |
| 20. 大迫 | 12:07 | 12:07 | 15:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 18:22 |
| 21. 岩下 | 12:09 | 12:09 | 15:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 18:24 |
| 22. 高添 | 12:10 | 12:10 | 15:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 18:25 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー