バス停 | 便1 特別 | 便2 特別 | 便3 特別 | 便4 特別 | 便5 特別 | 便6 特別 |
---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1. 臼杵駅 | 10:30 | 10:30 | 13:32 | 13:32 | 15:34 | 15:34 |
2. 城南 | 10:31 | 10:31 | 13:33 | 13:33 | 15:35 | 15:35 |
3. 中央公民館 | 10:32 | 10:32 | 13:34 | 13:34 | 15:36 | 15:36 |
4. 城北 | 10:34 | 10:34 | 13:36 | 13:36 | 15:38 | 15:38 |
5. 観光交流プラザ | 10:36 | 10:36 | 13:38 | 13:38 | 15:40 | 15:40 |
6. 住吉橋 | 10:38 | 10:38 | 13:40 | 13:40 | 15:42 | 15:42 |
7. 臼杵市歴史資料館 | 10:39 | 10:39 | 13:41 | 13:41 | 15:43 | 15:43 |
8. 市浜入口 | 10:40 | 10:40 | 13:42 | 13:42 | 15:44 | 15:44 |
9. 下市浜 | 10:41 | 10:41 | 13:43 | 13:43 | 15:45 | 15:45 |
10. 新地中通 | 10:42 | 10:42 | 13:44 | 13:44 | 15:46 | 15:46 |
11. サンリブ臼杵 | 10:43 | 10:43 | 13:45 | 13:45 | 15:47 | 15:47 |
12. 江無田 | 10:44 | 10:44 | 13:46 | 13:46 | 15:48 | 15:48 |
13. 江無田苑 | 10:45 | 10:45 | 13:47 | 13:47 | 15:49 | 15:49 |
14. 第一木保佐 | 10:47 | 10:47 | 13:49 | 13:49 | 15:51 | 15:51 |
15. コスモス病院 | 10:50 | 10:50 | 13:52 | 13:52 | 15:54 | 15:54 |
16. あすとぴあ | 10:51 | 10:51 | 13:53 | 13:53 | 15:55 | 15:55 |
17. 市浜コミュニティセンター | 10:54 | 10:54 | 13:56 | 13:56 | 15:58 | 15:58 |
18. 野田商業通り | 10:57 | 10:57 | 13:59 | 13:59 | 16:01 | 16:01 |
19. バイパス市浜 | 11:00 | 11:00 | 14:02 | 14:02 | 16:04 | 16:04 |
20. 中州住宅前 | 11:01 | 11:01 | 14:03 | 14:03 | 16:05 | 16:05 |
21. 田町 | 11:04 | 11:04 | 14:06 | 14:06 | 16:08 | 16:08 |
22. 塩田公民館前 | 11:06 | 11:06 | 14:08 | 14:08 | 16:10 | 16:10 |
23. 上塩田 | 11:07 | 11:07 | 14:09 | 14:09 | 16:11 | 16:11 |
24. 南海添 | 11:08 | 11:08 | 14:10 | 14:10 | 16:12 | 16:12 |
25. 西海添 | 11:09 | 11:09 | 14:11 | 14:11 | 16:13 | 16:13 |
26. 北海添 | 11:12 | 11:12 | 14:14 | 14:14 | 16:16 | 16:16 |
27. 本丁 | 11:14 | 11:14 | 14:16 | 14:16 | 16:18 | 16:18 |
28. 辻 | 11:15 | 11:15 | 14:17 | 14:17 | 16:19 | 16:19 |
29. 臼杵駅 | 11:22 | 11:22 | 14:24 | 14:24 | 16:26 | 16:26 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー