| バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土曜 | 便4 日曜 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 日曜 | 便8 土曜 | 便9 平日 | 便10 日曜 | 便11 土曜 | 便12 平日 | 便13 日曜 | 便14 土曜 | 便15 平日 | 便16 土曜 | 便17 日曜 | 便18 平日 | 便19 平日 | 便20 土曜 | 便21 日曜 | 便22 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 四日市 | 7:10 | 7:25 | 7:50 | 7:50 | 8:40 | 9:40 | 9:50 | 9:50 | 11:10 | 11:50 | 11:50 | 12:40 | 13:50 | 13:50 | 14:40 | 15:50 | 15:50 | 16:00 | 17:30 | 17:50 | 17:50 | 18:30 |
| 2. 東新町 | 7:11 | 7:26 | 7:51 | 7:51 | 8:41 | 9:41 | 9:51 | 9:51 | 11:11 | 11:51 | 11:51 | 12:41 | 13:51 | 13:51 | 14:41 | 15:51 | 15:51 | 16:01 | 17:31 | 17:51 | 17:51 | 18:31 |
| 3. 常徳入口 | 7:12 | 7:27 | 7:52 | 7:52 | 8:42 | 9:42 | 9:52 | 9:52 | 11:12 | 11:52 | 11:52 | 12:42 | 13:52 | 13:52 | 14:42 | 15:52 | 15:52 | 16:02 | 17:32 | 17:52 | 17:52 | 18:32 |
| 4. 閤 | 7:13 | 7:28 | 7:53 | 7:53 | 8:43 | 9:43 | 9:53 | 9:53 | 11:13 | 11:53 | 11:53 | 12:43 | 13:53 | 13:53 | 14:43 | 15:53 | 15:53 | 16:03 | 17:33 | 17:53 | 17:53 | 18:33 |
| 5. 駅川中学校前 | 7:14 | 7:29 | 7:54 | 7:54 | 8:44 | 9:44 | 9:54 | 9:54 | 11:14 | 11:54 | 11:54 | 12:44 | 13:54 | 13:54 | 14:44 | 15:54 | 15:54 | 16:04 | 17:34 | 17:54 | 17:54 | 18:34 |
| 6. 法鏡寺 | 7:15 | 7:30 | 7:55 | 7:55 | 8:45 | 9:45 | 9:55 | 9:55 | 11:15 | 11:55 | 11:55 | 12:45 | 13:55 | 13:55 | 14:45 | 15:55 | 15:55 | 16:05 | 17:35 | 17:55 | 17:55 | 18:35 |
| 7. 下法鏡寺 | 7:17 | 7:32 | 7:57 | 7:57 | 8:47 | 9:47 | 9:57 | 9:57 | 11:17 | 11:57 | 11:57 | 12:47 | 13:57 | 13:57 | 14:47 | 15:57 | 15:57 | 16:07 | 17:37 | 17:57 | 17:57 | 18:37 |
| 8. 宇佐市役所 | 7:18 | 7:33 | 7:58 | 7:58 | 8:48 | 9:48 | 9:58 | 9:58 | 11:18 | 11:58 | 11:58 | 12:48 | 13:58 | 13:58 | 14:48 | 15:58 | 15:58 | 16:08 | 17:38 | 17:58 | 17:58 | 18:38 |
| 9. パナソニック前 | 7:21 | 7:36 | 8:01 | 8:01 | 8:51 | 9:51 | 10:01 | 10:01 | 11:21 | 12:01 | 12:01 | 12:51 | 14:01 | 14:01 | 14:51 | 16:01 | 16:01 | 16:11 | 17:41 | 18:01 | 18:01 | 18:41 |
| 10. 風土記の丘入口 | 7:22 | 7:37 | 8:02 | 8:02 | 8:52 | 9:52 | 10:02 | 10:02 | 11:22 | 12:02 | 12:02 | 12:52 | 14:02 | 14:02 | 14:52 | 16:02 | 16:02 | 16:12 | 17:42 | 18:02 | 18:02 | 18:42 |
| 11. 宇佐上町 | 7:24 | 7:39 | 8:04 | 8:04 | 8:54 | 9:54 | 10:04 | 10:04 | 11:24 | 12:04 | 12:04 | 12:54 | 14:04 | 14:04 | 14:54 | 16:04 | 16:04 | 16:14 | 17:44 | 18:04 | 18:04 | 18:44 |
| 12. 前田 | 7:24 | 7:39 | 8:04 | 8:04 | 8:54 | 9:54 | 10:04 | 10:04 | 11:24 | 12:04 | 12:04 | 12:54 | 14:04 | 14:04 | 14:54 | 16:04 | 16:04 | 16:14 | 17:44 | 18:04 | 18:04 | 18:44 |
| 13. 宇佐八幡 | 7:25 | 7:40 | 8:05 | 8:05 | 8:55 | 9:55 | 10:05 | 10:05 | 11:25 | 12:05 | 12:05 | 12:55 | 14:05 | 14:05 | 14:55 | 16:05 | 16:05 | 16:15 | 17:45 | 18:05 | 18:05 | 18:45 |
| 14. 宇佐高校前 | 7:26 | 7:41 | 8:06 | 8:06 | 8:56 | 9:56 | 10:06 | 10:06 | 11:26 | 12:06 | 12:06 | 12:56 | 14:06 | 14:06 | 14:56 | 16:06 | 16:06 | 16:16 | 17:46 | 18:06 | 18:06 | 18:46 |
| 15. 伏田 | 7:27 | 7:42 | 8:07 | 8:07 | 8:57 | 9:57 | 10:07 | 10:07 | 11:27 | 12:07 | 12:07 | 12:57 | 14:07 | 14:07 | 14:57 | 16:07 | 16:07 | 16:17 | 17:47 | 18:07 | 18:07 | 18:47 |
| 16. 日足入口 | 7:28 | 7:43 | 8:08 | 8:08 | 8:58 | 9:58 | 10:08 | 10:08 | 11:28 | 12:08 | 12:08 | 12:58 | 14:08 | 14:08 | 14:58 | 16:08 | 16:08 | 16:18 | 17:48 | 18:08 | 18:08 | 18:48 |
| 17. 宇佐中学校前 | 7:29 | 7:44 | 8:09 | 8:09 | 8:59 | 9:59 | 10:09 | 10:09 | 11:29 | 12:09 | 12:09 | 12:59 | 14:09 | 14:09 | 14:59 | 16:09 | 16:09 | 16:19 | 17:49 | 18:09 | 18:09 | 18:49 |
| 18. 和気 | 7:29 | 7:44 | 8:09 | 8:09 | 8:59 | 9:59 | 10:09 | 10:09 | 11:29 | 12:09 | 12:09 | 12:59 | 14:09 | 14:09 | 14:59 | 16:09 | 16:09 | 16:19 | 17:49 | 18:09 | 18:09 | 18:49 |
| 19. 岩崎 | 7:30 | 7:45 | 8:10 | 8:10 | 9:00 | 10:00 | 10:10 | 10:10 | 11:30 | 12:10 | 12:10 | 13:00 | 14:10 | 14:10 | 15:00 | 16:10 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:10 | 18:10 | 18:50 |
| 20. 宇佐駅前 | 7:32 | 7:47 | 8:12 | 8:12 | 9:02 | 10:02 | 10:12 | 10:12 | 11:32 | 12:12 | 12:12 | 13:02 | 14:12 | 14:12 | 15:02 | 16:12 | 16:12 | 16:22 | 17:52 | 18:12 | 18:12 | 18:52 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー