バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 日曜 | 便5 土曜 | 便6 平日 | 便7 日曜 | 便8 土曜 | 便9 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 |
1. 日田バスターミナル | 8:20 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 13:20 | 15:30 | 15:30 | 16:50 |
2. 中央通り | 8:21 | 10:01 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 13:21 | 15:31 | 15:31 | 16:51 |
3. 大波羅前 | 8:23 | 10:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 13:23 | 15:33 | 15:33 | 16:53 |
4. 中篠 | 8:24 | 10:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 13:24 | 15:34 | 15:34 | 16:54 |
5. 上町通り | 8:25 | 10:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 13:25 | 15:35 | 15:35 | 16:55 |
6. 丸山町 | 8:26 | 10:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 13:26 | 15:36 | 15:36 | 16:56 |
7. 日の出町 | 8:27 | 10:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 13:27 | 15:37 | 15:37 | 16:57 |
8. 新天神町 | 8:28 | 10:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 13:28 | 15:38 | 15:38 | 16:58 |
9. 済生会 | 8:30 | 10:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 13:30 | 15:40 | 15:40 | 17:00 |
10. 三和団地 | 8:31 | 10:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 13:31 | 15:41 | 15:41 | 17:01 |
11. 財津南 | 8:33 | 10:13 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 13:33 | 15:43 | 15:43 | 17:03 |
12. 財津口 | 8:34 | 10:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 13:34 | 15:44 | 15:44 | 17:04 |
13. 戸山中学校前 | 8:35 | 10:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 13:35 | 15:45 | 15:45 | 17:05 |
14. 秋原入口 | 8:37 | 10:17 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 13:37 | 15:47 | 15:47 | 17:07 |
15. 下一の瀬 | 8:39 | 10:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 13:39 | 15:49 | 15:49 | 17:09 |
16. 上一の瀬 | 8:41 | 10:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 13:41 | 15:51 | 15:51 | 17:11 |
17. 山の口 | 8:42 | 10:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 13:42 | 15:52 | 15:52 | 17:12 |
18. 下小河内 | 8:44 | 10:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 13:44 | 15:54 | 15:54 | 17:14 |
19. 小河内 | 8:45 | 10:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 13:45 | 15:55 | 15:55 | 17:15 |
20. 大石峠 | 8:47 | 10:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 13:47 | 15:57 | 15:57 | 17:17 |
21. 田の平 | 8:48 | 10:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 13:48 | 15:58 | 15:58 | 17:18 |
22. 上志川 | 8:50 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 13:50 | 16:00 | 16:00 | 17:20 |
23. 大坪 | 8:51 | 10:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 13:51 | 16:01 | 16:01 | 17:21 |
24. 権現下 | 8:52 | 10:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 13:52 | 16:02 | 16:02 | 17:22 |
25. 花房橋 | 8:54 | 10:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 13:54 | 16:04 | 16:04 | 17:24 |
26. 山国町民広場前 | 8:55 | 10:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 13:55 | 16:05 | 16:05 | 17:25 |
27. 守実温泉 | 8:55 | 10:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 13:55 | 16:05 | 16:05 | 17:25 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー