| バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 土曜 | 便5 平日 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 平日 | 便9 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 菅原 | 7:18 | 8:56 | 8:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 15:49 | 16:15 | 17:32 |
| 2. 仮家 | 7:19 | 8:57 | 8:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 15:50 | 16:16 | 17:33 |
| 3. 下津留 | 7:20 | 8:58 | 8:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 15:51 | 16:17 | 17:34 |
| 4. 川底温泉 | 7:21 | 8:59 | 8:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 15:52 | 16:18 | 17:35 |
| 5. 上桐木 | 7:22 | 9:00 | 9:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 15:53 | 16:19 | 17:36 |
| 6. 下桐木 | 7:23 | 9:01 | 9:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 15:54 | 16:20 | 17:37 |
| 7. 二瀬 | 7:24 | 9:02 | 9:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 15:55 | 16:21 | 17:38 |
| 8. 宝泉寺 | 7:25 | 9:03 | 9:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 15:56 | 16:22 | 17:39 |
| 9. 宝泉寺温泉入口 | 7:26 | 9:04 | 9:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 15:57 | 16:23 | 17:40 |
| 10. 生竜 | 7:27 | 9:05 | 9:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 15:58 | 16:24 | 17:41 |
| 11. 壁湯 | 7:28 | 9:06 | 9:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 15:59 | 16:25 | 17:42 |
| 12. 潜石 | 7:29 | 9:07 | 9:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 16:00 | 16:26 | 17:43 |
| 13. 柚の木 | 7:30 | 9:08 | 9:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 16:01 | 16:27 | 17:44 |
| 14. 町田 | 7:31 | 9:09 | 9:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 16:02 | 16:28 | 17:45 |
| 15. 南山田交流センター | 7:32 | 9:10 | 9:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 16:03 | 16:29 | 17:46 |
| 16. 南山田小学校前 | 7:32 | 9:10 | 9:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 16:03 | 16:29 | 17:46 |
| 17. 万年山登山口 | 7:33 | 9:11 | 9:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 16:04 | 16:30 | 17:47 |
| 18. 引治 | 7:34 | 9:12 | 9:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 16:05 | 16:31 | 17:48 |
| 19. 富迫トンネル口 | 7:35 | 9:13 | 9:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 16:06 | 16:32 | 17:49 |
| 20. 富迫 | 7:36 | 9:14 | 9:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 16:07 | 16:33 | 17:50 |
| 21. 川道団地前 | 7:36 | 9:14 | 9:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 16:07 | 16:33 | 17:50 |
| 22. 井手 | 7:37 | 9:15 | 9:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 16:08 | 16:34 | 17:51 |
| 23. 牧口 | 7:38 | 9:16 | 9:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 16:09 | 16:35 | 17:52 |
| 24. 西入口 | 7:39 | 9:17 | 9:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 16:10 | 16:36 | 17:53 |
| 25. 粟野 | 7:40 | 9:18 | 9:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 16:11 | 16:37 | 17:54 |
| 26. 大隈 | 7:41 | 9:19 | 9:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 16:12 | 16:38 | 17:55 |
| 27. 北大隈 | 7:42 | 9:20 | 9:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 16:13 | 16:39 | 17:56 |
| 28. 上長野 | 7:43 | 9:21 | 9:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 16:14 | 16:40 | 17:57 |
| 29. 長野 | 7:43 | 9:21 | 9:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 16:14 | 16:40 | 17:57 |
| 30. 下長野 | 7:44 | 9:22 | 9:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 16:15 | 16:41 | 17:58 |
| 31. 玖珠警察署前 | 7:45 | 9:23 | 9:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 16:16 | 16:42 | 17:59 |
| 32. 寺山 | 7:45 | 9:23 | 9:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 16:16 | 16:42 | 17:59 |
| 33. 塚脇 | 7:46 | 9:24 | 9:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 16:17 | 16:43 | 18:00 |
| 34. 塚脇本町 | 7:47 | 9:25 | 9:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 16:18 | 16:44 | 18:01 |
| 35. 春日町 | 7:48 | 9:26 | 9:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 16:19 | 16:45 | 18:02 |
| 36. 十文字 | 7:49 | 9:27 | 9:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 16:20 | 16:46 | 18:03 |
| 37. 豊後森 | 7:50 | 9:28 | 9:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 16:21 | 16:47 | 18:04 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー