バス停 | 便1 日曜 | 便2 土曜 | 便3 平日 | 便4 土曜 | 便5 平日 | 便6 日曜 | 便7 土曜 | 便8 平日 | 便9 日曜 | 便10 土曜 | 便11 日曜 | 便12 平日 | 便13 日曜 | 便14 土曜 | 便15 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 大分空港 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:40 | 16:40 | 16:40 |
2. 杵築インター | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:59 | 16:59 | 16:59 |
3. 日出 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:07 | 17:07 | 17:07 |
4. グランドメルキュール別府湾前 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:13 | 17:13 | 17:13 |
5. 古市 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:15 | 17:15 | 17:15 |
6. 亀川駅前 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:17 | 17:17 | 17:17 |
7. 六勝園 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:21 | 17:21 | 17:21 |
8. 別府交通センター | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:25 | 17:25 | 17:25 |
9. 餅ヶ浜 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:27 | 17:27 | 17:27 |
10. 別府北浜 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
11. 別府駅前 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 17:33 | 17:33 | 17:33 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー