| バス停 | 便1 土曜 | 便2 平日 | 便3 日曜 | 便4 日曜 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 土曜 | 便8 日曜 | 便9 平日 | 便10 平日 | 便11 土曜 | 便12 日曜 | 便13 土曜 | 便14 平日 | 便15 日曜 | 便16 平日 | 便17 日曜 | 便18 土曜 | 便19 土曜 | 便20 日曜 | 便21 平日 | 便22 特別 | 便23 土曜 | 便24 特別 | 便25 土曜 | 便26 平日 | 便27 日曜 | 便28 特別 | 便29 日曜 | 便30 土曜 | 便31 平日 | 便32 土曜 | 便33 平日 | 便34 日曜 | 便35 日曜 | 便36 平日 | 便37 土曜 | 便38 平日 | 便39 日曜 | 便40 土曜 | 便41 土曜 | 便42 日曜 | 便43 平日 | 便44 平日 | 便45 土曜 | 便46 日曜 | 便47 平日 | 便48 土曜 | 便49 日曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 大分空港 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:25 | 15:30 | 15:30 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 17:05 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:55 | 18:55 | 18:55 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 21:10 | 21:10 | 21:10 | 21:55 | 21:55 | 21:55 |
| 2. 杵築インター | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 14:44 | 15:49 | 15:49 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 17:24 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 19:14 | 19:14 | 19:14 | 19:24 | 19:24 | 19:24 | 19:49 | 19:49 | 19:49 | 21:29 | 21:29 | 21:29 | 22:14 | 22:14 | 22:14 |
| 3. 日出 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:52 | 15:57 | 15:57 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 17:32 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:47 | 18:47 | 18:47 | 19:22 | 19:22 | 19:22 | 19:32 | 19:32 | 19:32 | 19:57 | 19:57 | 19:57 | 21:37 | 21:37 | 21:37 | 22:22 | 22:22 | 22:22 |
| 4. グランドメルキュール別府湾前 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 14:58 | 16:03 | 16:03 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 17:38 | 18:08 | 18:08 | 18:08 | 18:53 | 18:53 | 18:53 | 19:28 | 19:28 | 19:28 | 19:38 | 19:38 | 19:38 | 20:03 | 20:03 | 20:03 | 21:43 | 21:43 | 21:43 | 22:28 | 22:28 | 22:28 |
| 5. 古市 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 15:00 | 16:05 | 16:05 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 17:40 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:55 | 18:55 | 18:55 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 20:05 | 20:05 | 20:05 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
| 6. 別府交通センター | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 15:07 | 16:12 | 16:12 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 17:47 | 18:17 | 18:17 | 18:17 | 19:02 | 19:02 | 19:02 | 19:37 | 19:37 | 19:37 | 19:47 | 19:47 | 19:47 | 20:12 | 20:12 | 20:12 | 21:52 | 21:52 | 21:52 | 22:37 | 22:37 | 22:37 |
| 7. 別府北浜 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 15:12 | 16:17 | 16:17 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 17:52 | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 19:07 | 19:07 | 19:07 | 19:42 | 19:42 | 19:42 | 19:52 | 19:52 | 19:52 | 20:17 | 20:17 | 20:17 | 21:57 | 21:57 | 21:57 | 22:42 | 22:42 | 22:42 |
| 8. 生石 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:25 | 16:30 | 16:30 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 18:05 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 20:05 | 20:05 | 20:05 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 22:10 | 22:10 | 22:10 | 22:55 | 22:55 | 22:55 |
| 9. 大分駅前 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:32 | 16:37 | 16:37 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 18:12 | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 20:02 | 20:02 | 20:02 | 20:12 | 20:12 | 20:12 | 20:37 | 20:37 | 20:37 | 22:17 | 22:17 | 22:17 | 23:02 | 23:02 | 23:02 |
| 10. 荷揚町 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:37 | 16:42 | 16:42 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 18:17 | 18:47 | 18:47 | 18:47 | 19:32 | 19:32 | 19:32 | 20:07 | 20:07 | 20:07 | 20:17 | 20:17 | 20:17 | 20:42 | 20:42 | 20:42 | 22:22 | 22:22 | 22:22 | 23:07 | 23:07 | 23:07 |
| 11. 新川 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:39 | 16:44 | 16:44 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 18:19 | 18:49 | 18:49 | 18:49 | 19:34 | 19:34 | 19:34 | 20:09 | 20:09 | 20:09 | 20:19 | 20:19 | 20:19 | 20:44 | 20:44 | 20:44 | 22:24 | 22:24 | 22:24 | 23:09 | 23:09 | 23:09 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー