バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土曜 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 平日 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 平日 | 便10 土曜 | 便11 平日 | 便12 平日 | 便13 土曜 | 便14 平日 | 便15 平日 | 便16 平日 | 便17 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.1 | 2025 4.1 | 2025 4.1 | 2025 4.1 | 2025 4.1 | 2025 4.1 | 2025 4.1 | 2025 4.1 | 2025 4.1 | 2025 4.1 | 2025 4.1 | 2025 4.1 | 2025 4.1 | 2025 4.1 | 2025 4.1 | 2025 4.1 | 2025 4.1 |
1. 下浦 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 8:27 | 8:30 | 8:30 | 11:20 | 11:20 | 12:50 | 12:50 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 16:45 | 16:55 | 17:46 | 17:50 |
2. 奥 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 8:28 | 8:31 | 8:31 | 11:21 | 11:21 | 12:51 | 12:51 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 16:46 | 16:56 | 17:47 | 17:51 |
3. 一尺屋支所前 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 8:29 | 8:32 | 8:32 | 11:22 | 11:22 | 12:52 | 12:52 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 16:47 | 16:57 | 17:48 | 17:52 |
4. 上浦 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 8:30 | 8:33 | 8:33 | 11:23 | 11:23 | 12:53 | 12:53 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 16:48 | 16:58 | 17:49 | 17:53 |
5. 田の浦 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 8:32 | 8:35 | 8:35 | 11:25 | 11:25 | 12:55 | 12:55 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 16:50 | 17:00 | 17:51 | 17:55 |
6. 室生 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 8:35 | 8:38 | 8:38 | 11:28 | 11:28 | 12:58 | 12:58 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 16:53 | 17:03 | 17:54 | 17:58 |
7. 玉井 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 8:37 | 8:40 | 8:40 | 11:30 | 11:30 | 13:00 | 13:00 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 16:55 | 17:05 | 17:56 | 18:00 |
8. 白木 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 8:38 | 8:41 | 8:41 | 11:31 | 11:31 | 13:01 | 13:01 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 16:56 | 17:06 | 17:57 | 18:01 |
9. 秋の江 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 8:41 | 8:44 | 8:44 | 11:34 | 11:34 | 13:04 | 13:04 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 16:59 | 17:09 | 18:00 | 18:04 |
10. 小学校前 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 8:43 | 8:46 | 8:46 | 11:36 | 11:36 | 13:06 | 13:06 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 17:01 | 17:11 | 18:02 | 18:06 |
11. 金山 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 8:45 | 8:48 | 8:48 | 11:38 | 11:38 | 13:08 | 13:08 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 17:03 | 17:13 | 18:04 | 18:08 |
12. 佐賀関病院 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 8:45 | 8:48 | 8:48 | 11:38 | 11:38 | 13:08 | 13:08 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 17:03 | 17:13 | 18:04 | 18:08 |
13. 金山 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 8:45 | 8:48 | 8:48 | 11:38 | 11:38 | 13:08 | 13:08 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 17:03 | 17:13 | 18:04 | 18:08 |
14. 佐賀関 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 8:47 | 8:50 | 8:50 | 11:40 | 11:40 | 13:10 | 13:10 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 17:05 | 17:15 | 18:06 | 18:10 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー