バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 日曜 | 便6 土曜 |
---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.1 | 2025 4.1 | 2025 4.1 | 2025 4.1 | 2025 4.1 | 2025 4.1 |
1. 大野竹田バス本社 | 8:50 | 9:30 | 9:30 | 13:20 | 13:20 | 13:20 |
2. 三重町駅前 | 8:51 | 9:31 | 9:31 | 13:21 | 13:21 | 13:21 |
3. ロータリー | 8:53 | 9:33 | 9:33 | 13:23 | 13:23 | 13:23 |
4. 監督署前 | 8:54 | 9:34 | 9:34 | 13:24 | 13:24 | 13:24 |
5. ロータリー | 8:55 | 9:35 | 9:35 | 13:25 | 13:25 | 13:25 |
6. ロータリートキハ前 | 8:55 | 9:35 | 9:35 | 13:25 | 13:25 | 13:25 |
7. 市場六区 | 8:56 | 9:36 | 9:36 | 13:26 | 13:26 | 13:26 |
8. 今市 | 8:58 | 9:38 | 9:38 | 13:28 | 13:28 | 13:28 |
9. 市の坪 | 8:59 | 9:39 | 9:39 | 13:29 | 13:29 | 13:29 |
10. 下赤嶺東 | 9:00 | 9:40 | 9:40 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
11. 権現堂 | 9:01 | 9:41 | 9:41 | 13:31 | 13:31 | 13:31 |
12. 谷川原 | 9:02 | 9:42 | 9:42 | 13:32 | 13:32 | 13:32 |
13. 東営住宅前 | 9:03 | 9:43 | 9:43 | 13:33 | 13:33 | 13:33 |
14. 三重の原 | 9:04 | 9:44 | 9:44 | 13:34 | 13:34 | 13:34 |
15. 金田入口 | 9:05 | 9:45 | 9:45 | 13:35 | 13:35 | 13:35 |
16. 亀の甲 | 9:06 | 9:46 | 9:46 | 13:36 | 13:36 | 13:36 |
17. 菅尾駅前 | 9:07 | 9:47 | 9:47 | 13:37 | 13:37 | 13:37 |
18. 緑ヶ丘 | 9:08 | 9:48 | 9:48 | 13:38 | 13:38 | 13:38 |
19. 柳井瀬 | 9:10 | 9:50 | 9:50 | 13:40 | 13:40 | 13:40 |
20. 東光寺 | 9:11 | 9:51 | 9:51 | 13:41 | 13:41 | 13:41 |
21. 鼓石 | 9:12 | 9:52 | 9:52 | 13:42 | 13:42 | 13:42 |
22. 花香 | 9:14 | 9:54 | 9:54 | 13:44 | 13:44 | 13:44 |
23. 栃原 | 9:15 | 9:55 | 9:55 | 13:45 | 13:45 | 13:45 |
24. 尾原入口 | 9:16 | 9:56 | 9:56 | 13:46 | 13:46 | 13:46 |
25. 川平 | 9:16 | 9:56 | 9:56 | 13:46 | 13:46 | 13:46 |
26. 大久保 | 9:17 | 9:57 | 9:57 | 13:47 | 13:47 | 13:47 |
27. 原口 | 9:18 | 9:58 | 9:58 | 13:48 | 13:48 | 13:48 |
28. 前河内 | 9:19 | 9:59 | 9:59 | 13:49 | 13:49 | 13:49 |
29. 西ノ口 | 9:20 | 10:00 | 10:00 | 13:50 | 13:50 | 13:50 |
30. 野口 | 9:20 | 10:00 | 10:00 | 13:50 | 13:50 | 13:50 |
31. 板屋 | 9:22 | 10:02 | 10:02 | 13:52 | 13:52 | 13:52 |
32. 野津南保育園前 | 9:23 | 10:03 | 10:03 | 13:53 | 13:53 | 13:53 |
33. 野津南 | 9:23 | 10:03 | 10:03 | 13:53 | 13:53 | 13:53 |
34. 野津市 | 9:26 | 10:06 | 10:06 | 13:56 | 13:56 | 13:56 |
35. 野津辻 | 9:26 | 10:06 | 10:06 | 13:56 | 13:56 | 13:56 |
36. 野津北町 | 9:27 | 10:07 | 10:07 | 13:57 | 13:57 | 13:57 |
37. 日当 | 9:29 | 10:09 | 10:09 | 13:59 | 13:59 | 13:59 |
38. 乙丸橋 | 9:30 | 10:10 | 10:10 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
39. 心行院前 | 9:30 | 10:10 | 10:10 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
40. 赤迫 | 9:31 | 10:11 | 10:11 | 14:01 | 14:01 | 14:01 |
41. 野津筒井 | 9:32 | 10:12 | 10:12 | 14:02 | 14:02 | 14:02 |
42. 池原 | 9:33 | 10:13 | 10:13 | 14:03 | 14:03 | 14:03 |
43. 下り松 | 9:33 | 10:13 | 10:13 | 14:03 | 14:03 | 14:03 |
44. 生の原 | 9:34 | 10:14 | 10:14 | 14:04 | 14:04 | 14:04 |
45. 一ノ瀬 | 9:37 | 10:17 | 10:17 | 14:07 | 14:07 | 14:07 |
46. 勘場 | 9:38 | 10:18 | 10:18 | 14:08 | 14:08 | 14:08 |
47. 木ケ畑橋 | 9:38 | 10:18 | 10:18 | 14:08 | 14:08 | 14:08 |
48. 障子岩 | 9:39 | 10:19 | 10:19 | 14:09 | 14:09 | 14:09 |
49. 籠の瀬 | 9:40 | 10:20 | 10:20 | 14:10 | 14:10 | 14:10 |
50. 竹場 | 9:41 | 10:21 | 10:21 | 14:11 | 14:11 | 14:11 |
51. 臼杵石仏 | 9:43 | 10:23 | 10:23 | 14:13 | 14:13 | 14:13 |
52. 深田 | 9:44 | 10:24 | 10:24 | 14:14 | 14:14 | 14:14 |
53. 望月 | 9:45 | 10:25 | 10:25 | 14:15 | 14:15 | 14:15 |
54. 粟手原 | 9:46 | 10:26 | 10:26 | 14:16 | 14:16 | 14:16 |
55. 清太郎 | 9:47 | 10:27 | 10:27 | 14:17 | 14:17 | 14:17 |
56. 白馬渓 | 9:48 | 10:28 | 10:28 | 14:18 | 14:18 | 14:18 |
57. 野田入口 | 9:49 | 10:29 | 10:29 | 14:19 | 14:19 | 14:19 |
58. 手無地蔵 | 9:50 | 10:30 | 10:30 | 14:20 | 14:20 | 14:20 |
59. 温井入口 | 9:51 | 10:31 | 10:31 | 14:21 | 14:21 | 14:21 |
60. 土橋 | 9:52 | 10:32 | 10:32 | 14:22 | 14:22 | 14:22 |
61. 平清水 | 9:54 | 10:34 | 10:34 | 14:24 | 14:24 | 14:24 |
62. 住吉橋 | 9:55 | 10:35 | 10:35 | 14:25 | 14:25 | 14:25 |
63. 辻口 | 9:57 | 10:37 | 10:37 | 14:27 | 14:27 | 14:27 |
64. 城北 | 9:57 | 10:37 | 10:37 | 14:27 | 14:27 | 14:27 |
65. 城南 | 9:58 | 10:38 | 10:38 | 14:28 | 14:28 | 14:28 |
66. 臼杵駅 | 9:59 | 10:39 | 10:39 | 14:29 | 14:29 | 14:29 |
67. 城南 | 10:00 | 10:40 | 10:40 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
68. 公民館前 | 10:01 | 10:41 | 10:41 | 14:31 | 14:31 | 14:31 |
69. 臼杵港フェリーターミナル | 10:02 | 10:42 | 10:42 | 14:32 | 14:32 | 14:32 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー