| バス停 | 便1 日曜 | 便2 土曜 | 便3 平日 | 便4 土曜 | 便5 日曜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 県庁正門前 | 13:36 | 13:36 | 14:02 | 16:06 | 16:06 |
| 2. 大分市役所合同新聞社前 | 13:37 | 13:37 | 14:03 | 16:07 | 16:07 |
| 3. 竹町 | 13:39 | 13:39 | 14:05 | 16:09 | 16:09 |
| 4. 中央通り② | 13:41 | 13:41 | 14:06 | 16:11 | 16:11 |
| 5. 大分駅前 | 13:44 | 13:44 | 14:09 | 16:14 | 16:14 |
| 6. 末広町 | 13:46 | 13:46 | 14:11 | 16:16 | 16:16 |
| 7. 大道小学校前 | 13:48 | 13:48 | 14:13 | 16:18 | 16:18 |
| 8. 大道四丁目 | 13:49 | 13:49 | 14:14 | 16:19 | 16:19 |
| 9. 椎迫入口 | 13:50 | 13:50 | 14:15 | 16:20 | 16:20 |
| 10. 南太平寺 | 13:52 | 13:52 | 14:17 | 16:22 | 16:22 |
| 11. 羽屋入口 | 13:55 | 13:55 | 14:19 | 16:25 | 16:24 |
| 12. 田中北 | 13:57 | 13:57 | 14:22 | 16:27 | 16:26 |
| 13. 大石町一丁目 | 13:58 | 13:58 | 14:23 | 16:28 | 16:27 |
| 14. 荏隈 | 13:59 | 13:59 | 14:24 | 16:29 | 16:28 |
| 15. こども・女性センター前 | 14:00 | 14:00 | 14:25 | 16:30 | 16:29 |
| 16. 中の瀬団地入口 | 14:01 | 14:01 | 14:26 | 16:31 | 16:30 |
| 17. 賀来入口 | 14:02 | 14:02 | 14:27 | 16:32 | 16:31 |
| 18. 桑原下 | 14:03 | 14:03 | 14:28 | 16:33 | 16:32 |
| 19. 桑原上 | 14:05 | 14:05 | 14:30 | 16:35 | 16:34 |
| 20. 上餅田 | 14:06 | 14:06 | 14:31 | 16:36 | 16:35 |
| 21. 下角の前 | 14:07 | 14:07 | 14:32 | 16:37 | 16:36 |
| 22. 新賀来橋 | 14:08 | 14:08 | 14:33 | 16:38 | 16:37 |
| 23. 中尾 | 14:09 | 14:09 | 14:34 | 16:39 | 16:38 |
| 24. 新屋敷 | 14:10 | 14:10 | 14:35 | 16:40 | 16:39 |
| 25. 小原 | 14:11 | 14:11 | 14:36 | 16:41 | 16:40 |
| 26. 学園台 | 14:13 | 14:13 | 14:38 | 16:43 | 16:42 |
| 27. 大学病院 | 14:14 | 14:14 | 14:39 | 16:44 | 16:43 |
| 28. 学園台西 | 14:16 | 14:16 | 14:41 | 16:46 | 16:46 |
| 29. 野田入口 | 14:17 | 14:17 | 14:43 | 16:47 | 16:47 |
| 30. 野田 | 14:19 | 14:19 | 14:45 | 16:49 | 16:49 |
| 31. 国分新町入口 | 14:20 | 14:20 | 14:46 | 16:50 | 16:50 |
| 32. 歴史資料館入口 | 14:21 | 14:21 | 14:47 | 16:51 | 16:51 |
| 33. 国分新町 | 14:22 | 14:22 | 14:48 | 16:52 | 16:52 |
| 34. 歴史資料館入口 | 14:23 | 14:23 | 14:49 | 16:53 | 16:53 |
| 35. 歴史資料館前 | 14:24 | 14:24 | 14:50 | 16:54 | 16:53 |
| 36. 国分紺屋 | 14:25 | 14:25 | 14:51 | 16:55 | 16:54 |
| 37. 富士見が丘入口 | 14:27 | 14:27 | 14:53 | 16:57 | 16:57 |
| 38. 富士見が丘東 | 14:28 | 14:28 | 14:54 | 16:58 | 16:58 |
| 39. 富士見が丘中央通り | 14:28 | 14:28 | 14:54 | 16:58 | 16:58 |
| 40. 富士見が丘センター前 | 14:29 | 14:29 | 14:55 | 16:59 | 16:59 |
| 41. 富士見が丘グリーン前 | 14:30 | 14:30 | 14:56 | 17:00 | 17:00 |
| 42. 富士見が丘南 | 14:31 | 14:31 | 14:57 | 17:01 | 17:01 |
| 43. 富士見が丘西入口 | 14:32 | 14:32 | 14:58 | 17:02 | 17:02 |
| 44. 富士見が丘西 | 14:33 | 14:33 | 14:59 | 17:03 | 17:03 |
| 45. 富士見が丘北 | 14:34 | 14:34 | 15:00 | 17:04 | 17:04 |
| 46. 富士見が丘スポーツ公園前 | 14:36 | 14:36 | 15:02 | 17:06 | 17:06 |
| 47. グリーンプラザ北 | 14:37 | 14:37 | 15:03 | 17:07 | 17:07 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー